外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2308台達電 417 +11.5 1,537
2 3034聯詠 547 +8 1,162
3 1590亞德客KY 940 +66 1,097
4 2881富邦金 93 +1.2 1,011
5 2449京元電子 106.5 +5 607
6 2383台光電 600 +24 572
7 6285啟碁 146 -1.5 504
8 1815富喬 31.4 +2.85 499
9 8299群聯 491 +15.5 447
10 2345智邦 759 0 389
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 3665貿聯-KY 620 +20 458
2 2327國巨 571 +2 384
3 2330台積電 1115 +5 376
4 6274台燿 163 +5 370
5 2454聯發科 1525 0 343
6 3017奇鋐 535 +9 328
7 6446藥華藥 708 +28 326
8 6231系微 439 +25.5 283
9 3443創意 1325 -25 278
10 3653健策 1220 +40 271
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝