來源:SuperJunior_會計部
銷量
第一週 20191014-20191020
________________
日期 日榜 累積
191014|#1 177,822| 177,822| * 中站淺光 下單88,574張
| | | * 中站海世代 下單10,950張
191015|#1 28,941| 206,763|
191016|#1 6,612| 213,375|
191017|#1 23,335| 236,710|
191018|#1 25,665| 262,375|
191019|#1 5,428| 267,803|
191020|#3 2,755| 270,558|
週銷量| |#1 270,558|
第二週 20191021-20191027
________________
週銷量| |#6 14,878| 累積 285,436
* 過往大約紀錄 (Gaon)
正規五輯 'Mr. Simple' 374,463
正規六輯 'Sexy, Free & Single' 362,740
正規七輯 'MAMACITA' 265,781
正規八輯 'PLAY' 243,093