2024年04月雨量 Part2 分析
1-1.每日最大值
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量
1 臺南市 北門區 北門 C0X290 10 79
2 臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 2
2 臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 2
2 臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 2
2 桃園市 龜山區國一五楊N4C0C690 242 2
2 基隆市 中正區 彭佳嶼 466950 99 2
3 連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 5
4 連江縣 北竿鄉 北竿 C0W220 40 57.5
5 花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 17.5
6 花蓮縣 光復鄉 大豐 81T770 230 27
7 花蓮縣 富里鄉 豐南 C1S850 489 48
8 南投縣 信義鄉 西巒 01H470 1666 41
9 屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 56.5
10 新北市 樹林區桃改樹林分72AI40 40 26.5
11 屏東縣 泰武鄉 泰武(2) 01Q960 841 11
12 臺東縣 綠島鄉 綠島 C0S730 110 5
13 屏東縣 春日鄉 大漢山 01R030 1080 17
14 宜蘭縣 南澳鄉 觀音海岸C1U850 665 39.5
15 宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 6
16 花蓮縣 秀林鄉 和中 C0T9D0 7 22.5
17 金門縣 金城鎮 金門 467110 48 13
18 臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 89
19 宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 13.5
20 臺北市 信義區 留公國中A1AA60 32 31.5
21 新北市 新店區 翡翠 L1A790 202 11.5
22 花蓮縣 秀林鄉 和中 C0T9D0 7 109
23 新北市 三芝區 三芝 C0AD00 86 77.5
24 苗栗縣 泰安鄉 橫龍山 1E+30 550 160
25 高雄市 新興區 新興 C0V490 20 187
26 高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 93
27 屏東縣 恆春鎮 貓鼻頭 C0R350 35 33.5
28 屏東縣 泰武鄉 舊泰武 C0R600 766 45.5
29 連江縣 莒光鄉 東莒 C0W110 16 20.5
30 金門縣 金城鎮 金門 467110 48 80.5
1-2.縣市第一次數
縣市 區域 日數
基隆市 本土 0
基隆市 彭佳嶼 0.2
基隆市 基隆嶼 0
臺北市 全部 2.6
新北市淡三石萬金1
汐瑞平雙貢
新北市 其他19區2
桃園市 全部 0.2
新竹市 全部 0
新竹縣 全部 0
苗栗縣 全部 1
臺中市 全部 0
彰化縣 全部 0
南投縣 全部 1
雲林縣 全部 0
嘉義市 全部 0
嘉義縣 全部 0
臺南市 全部 1
高雄市 全部 2
屏東縣 恆半6 1
屏東縣 其他27 4
宜蘭縣 全部 3
花蓮縣 全部 5
臺東縣 綠島 1
臺東縣 蘭嶼 0
臺東縣 本土 0
澎湖縣 全部 0
金門縣 全部 2
連江縣 全部 3
2-1.日雨量>200mm
無
2-2.本月雨量>1000mm
無
2-3.測站雨量各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 384.5 1 16 134 27 3
南投縣 仁愛鄉 合歡山 C0H9C0 3402 377 2 19 20 25 6
臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 374 3 17 71 20 24
金門縣 金城鎮 金門 467110 48 318 7 16 134 16 88
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 309.5 8 12 436 18 49
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 307 10 14 283 15 102
苗栗縣 泰安鄉 松安 1E+80 1308 285 13 13 359 21 19
新北市 金山區 三和 C0A930 216 274 22 17 71 18 49
新北市 新店區 四十份 C1A9N0 435 262 29 19 20 20 24
新竹縣 五峰鄉 雪霸 C0D550 1956 256.5 34 16 134 22 13
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 256 35 13 359 15 102
臺東縣 海端鄉 向陽(2) 01S470 2362 233 74 9 721 12 157
臺北市 中正區 中正國中A1A9Z0 31 231 77 15 206 20 24
桃園市 大溪區大艽芎古道81C700 267 227 92 19 20 22 13
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 220.5 113 18 41 18 49
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 215.5 131 15 206 22 13
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 214 138 9 721 9 244
臺南市 安南區 安南 C2O950 4 209 156 7 920 8 271
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C2K240 1132 208.5 159 10 626 13 143
新竹市 香山區 西濱S082KCAD110 17 194.5 248 13 359 15 102
連江縣 北竿鄉 北竿 C0W220 40 181 339 19 20 19 35
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 181 339 9 721 11 179
彰化縣 伸港鄉 伸港 C0G890 24 171 436 11 521 11 179
2-4.測站每月與累積雨量 (>=800mm)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量總和(mm)
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1351.5
新北市 金山區 三和 C0A930 216 1274
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 1208
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
新北市 石門區 富貴角 C0A920 196 1161
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 1087
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 1015.5
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 930.5
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 918
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 01A380 101 906
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 856
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 850.5
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 845.5
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 845.5
基隆市 中山區 國三N002KCAB050 79 841
新北市 三芝區 三芝 C0AD00 86 839
花蓮縣 秀林鄉 合歡山 A0Z080 3171 826
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 819
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 809
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 806.5
2-5.測站雨量每日累積排名第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
1 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
2 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
3 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
4 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
5 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
6 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
7 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
8 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
9 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
10 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
11 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
12 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
13 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
14 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
15 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
16 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
17 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1194.5
18 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1231
19 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1231
20 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1231
21 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1231
22 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1231
23 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1235.5
24 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1300
25 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1307.5
26 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1314
27 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1323.5
28 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1323.5
29 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1323.5
30 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 1351.5
3-1.測站降雨日數>=25日
無
3-2.測站連續降雨日數>=20日
無
3-3.測站降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 C1D400 839 245 52 23 1 28 2
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 108 874 22 2 27 3
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 196.5 236 22 2 26 5
桃園市 復興區 復興 C0C460 482 133.5 739 21 4 29 1
金門縣 金寧鄉 金寧 C0W150 42 286.5 12 20 6 20 24
基隆市 七堵區 國三S007KCAB040 76 188.5 284 20 6 20 24
連江縣 東引鄉 東引 CAW010 42 169.5 451 20 6 20 24
新北市 石碇區 九芎根 L1A810 378 224 97 20 6 22 13
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 221.5 109 20 6 23 10
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 105 891 20 6 24 8
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 218.5 119 20 6 22 13
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 132.5 750 19 20 27 3
南投縣 仁愛鄉 合歡山 C0H9C0 3402 377 2 19 20 25 6
南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 268.5 24 19 20 25 6
南投縣 鹿谷鄉 臺大溪頭U2H480 1150 139 703 19 20 25 6
臺中市 和平區 南湖圈谷C0F0E0 3557 170 445 19 20 20 24
苗栗縣 南庄鄉 南礦 C1E670 1209 201 198 18 41 21 19
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 180.5 346 17 71 21 19
臺東縣 卑南鄉 利嘉 C1S860 516 108 874 15 206 17 69
臺東縣 長濱鄉 樟原(1) 01S270 115 73 1012 15 206 17 69
新竹市 東區 新竹市東區C0D660 65 187.5 288 14 283 15 102
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 181.5 332 14 283 15 102
屏東縣 泰武鄉 西大武山C1R610 1828 256 35 13 359 15 102
彰化縣 線西鄉 線西 C0G900 20 121 813 13 359 13 143
高雄市 桃源區 復興 C0V210 734 171 436 12 436 18 49
高雄市 桃源區 排雲 C1V170 3690 173 417 12 436 18 49
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 309.5 8 12 436 18 49
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 253 40 12 436 18 49
雲林縣 水林鄉 蔦松 C0K550 15 142.5 683 12 436 12 157
嘉義市 西區 嘉義 467480 26.9 144 670 11 521 11 179
澎湖縣 白沙鄉 吉貝 A0W080 3 128 774 11 521 11 179
臺南市 北門區 蚵寮 C0N050 6 146 662 10 626 11 179
臺南市 北門區 西濱S280KCAN110 5 181 339 10 626 11 179
3-4.測站每月與累積降雨日數 (>=70Days)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨日數總和
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 87
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 87
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 84
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 84
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 80
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 78
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 77
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 77
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 76
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 74
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 72
臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 70
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 70
3-5.測站降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨累積日數
1 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 70
1 臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 70
2 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 70
2 臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 70
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 70
3 臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 70
4 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 70
4 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 70
4 臺東縣 卑南鄉 利嘉林道C1SA50 1235 70
5 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 71
6 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 72
7 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 73
8 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 74
9 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 75
10 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 76
11 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 77
12 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 77
12 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 77
13 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 78
13 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 78
14 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 79
14 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 79
15 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 79
15 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 79
16 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 79
16 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 79
17 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 79
17 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 79
18 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 80
18 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 80
19 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 81
19 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 81
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 82
20 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 82
21 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 82
21 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 82
22 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 83
23 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 83
24 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 84
25 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 85
26 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 86
27 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 86
27 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 86
28 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 87
28 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 87
29 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 87
29 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 87
30 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 87
30 花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 87
4-1.行政區降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
桃園市 復興區 29 1
新竹縣 尖石鄉 28 2
宜蘭縣 大同鄉 27 3
花蓮縣 秀林鄉 27 3
臺北市 北投區 26 5
南投縣 仁愛鄉 25 6
南投縣 鹿谷鄉 25 6
4-2.行政區連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 行政區 持續日期
連續降雨
日數
桃園市 復興區 27 04/04-04/30
4-3.行政區降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
桃園市 復興區 29 1
新竹縣 尖石鄉 28 2
宜蘭縣 大同鄉 27 3
花蓮縣 秀林鄉 27 3
臺北市 北投區 26 5
南投縣 仁愛鄉 25 6
南投縣 鹿谷鄉 25 6
新北市 烏來區 24 8
嘉義縣 竹崎鄉 21 19
苗栗縣 南庄鄉 21 19
苗栗縣 泰安鄉 21 19
金門縣 金寧鄉 20 24
臺中市 和平區 20 24
基隆市 七堵區 20 24
連江縣 東引鄉 20 24
高雄市 桃源區 18 49
臺東縣 長濱鄉 17 69
臺東縣 卑南鄉 17 69
新竹市 北區 15 102
新竹市 香山區 15 102
新竹市 東區 15 102
屏東縣 泰武鄉 15 102
彰化縣 大城鄉 13 143
彰化縣 線西鄉 13 143
雲林縣 古坑鄉 13 143
澎湖縣 白沙鄉 11 179
嘉義市 東區 11 179
臺南市 北門區 11 179
臺南市 白河區 11 179
澎湖縣 西嶼鄉 11 179
嘉義市 西區 11 179
4-4.行政區每月與累積總降雨日數 (>=70Days)
縣市 鄉鎮 行政區降雨日數總和
花蓮縣 秀林鄉 109
宜蘭縣 大同鄉 96
臺東縣 卑南鄉 95
花蓮縣 卓溪鄉 95
花蓮縣 萬榮鄉 92
宜蘭縣 南澳鄉 91
宜蘭縣 頭城鎮 90
臺北市 北投區 87
花蓮縣 豐濱鄉 83
花蓮縣 光復鄉 80
花蓮縣 壽豐鄉 79
新北市 瑞芳區 79
臺北市 士林區 79
新北市 烏來區 79
屏東縣 春日鄉 77
臺東縣 太麻里鄉77
花蓮縣 富里鄉 77
新北市 雙溪區 77
桃園市 復興區 76
新北市 石碇區 75
新北市 汐止區 74
宜蘭縣 蘇澳鎮 73
新北市 貢寮區 73
新竹縣 尖石鄉 73
臺東縣 達仁鄉 72
臺北市 南港區 72
花蓮縣 玉里鎮 71
臺東縣 金峰鄉 71
花蓮縣 鳳林鎮 71
新北市 坪林區 71
新北市 金山區 70
基隆市 七堵區 70
4-5.行政區降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 行政區降雨累積日數
1 花蓮縣 秀林鄉 83
2 花蓮縣 秀林鄉 84
3 花蓮縣 秀林鄉 84
4 花蓮縣 秀林鄉 85
5 花蓮縣 秀林鄉 86
6 花蓮縣 秀林鄉 87
7 花蓮縣 秀林鄉 88
8 花蓮縣 秀林鄉 89
9 花蓮縣 秀林鄉 90
10 花蓮縣 秀林鄉 91
11 花蓮縣 秀林鄉 92
12 花蓮縣 秀林鄉 93
13 花蓮縣 秀林鄉 94
14 花蓮縣 秀林鄉 95
15 花蓮縣 秀林鄉 96
16 花蓮縣 秀林鄉 97
17 花蓮縣 秀林鄉 98
18 花蓮縣 秀林鄉 99
19 花蓮縣 秀林鄉 100
20 花蓮縣 秀林鄉 101
21 花蓮縣 秀林鄉 101
22 花蓮縣 秀林鄉 102
23 花蓮縣 秀林鄉 103
24 花蓮縣 秀林鄉 104
25 花蓮縣 秀林鄉 105
26 花蓮縣 秀林鄉 106
27 花蓮縣 秀林鄉 107
28 花蓮縣 秀林鄉 108
29 花蓮縣 秀林鄉 108
30 花蓮縣 秀林鄉 109
附註:
1 龜山島/東沙島/南沙島/東吉島/基隆嶼/彭佳嶼/花嶼與原本行政區分開計算
2 基隆信義/臺中中/東/南/西區/臺南市東區/高雄前金/鹽埕/鳥松無設立測站
3 部分測站有部分時段為故障 未偵測到雨量 實際情況以中央氣象署為準
4 新增測站:
1/8 連江縣北竿鄉北竿
1/8 澎湖縣七美鄉七美
1/8 澎湖縣西嶼鄉畜試所澎湖
1/8 澎湖縣湖西鄉湖西
1/8 澎湖縣望安鄉東吉島
1/8 澎湖縣望安鄉望安
1/19高雄市六龜區竹林
1/19高雄市桃源區寶山部落
1/19高雄市杉林區新庄
1/19嘉義縣竹崎鄉文峰遊客中心
1/19嘉義縣番路鄉麻竹湖步道
1/19臺東縣達仁鄉拉里吧
1/19臺東縣太麻里鄉三和國小
5 2/17茂林蝶谷更名為茂林
6 大坪4/4後測站故障