2024年08月雨量 Part2 分析
1-1.每日最大值
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
1 南投縣 信義鄉 神木村 C0H9A0 1595 83
2 高雄市 六龜區 新發 C1V590 741 87
3 高雄市 六龜區 六龜 F1V850 442 39
4 屏東縣 枋寮鄉 下寮 C0R910 8 66
5 高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 85
6 高雄市 杉林區 集來 88V560 403 124
7 南投縣 名間鄉 國三N238KC1H840 231 77.5
8 宜蘭縣 大同鄉 四季 01U780 804 117
9 臺南市 南區 臺南市南區C0X110 20 215
10 屏東縣 琉球鄉 琉球嶼 C0R270 51 151.5
11 嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 104.5
12 屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 93
13 彰化縣 芬園鄉 芬園 C0G620 110 149
14 雲林縣 西螺鎮 國一N234KCAJ020 50 145
15 新竹縣 新埔鎮 新埔 C1D380 65 102
15 宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 102
16 臺南市 新化區 臺南農改72N100 41 210.5
17 臺南市 仁德區 仁德 C0X160 26 130
18 花蓮縣 卓溪鄉 清水林道C0Z320 646 91
19 臺北市 中山區 劍南路 A1AD50 121 106
20 新北市 淡水區 淡水 466900 19 136.5
21 雲林縣 古坑鄉 草嶺(2) 01J970 724 98
22 新北市 烏來區信賢派出所81AH90 253 35.5
23 新竹縣 橫山鄉 內灣國小81D650 268 110
24 花蓮縣 秀林鄉 水源 C0T9B0 558 83
25 宜蘭縣 礁溪鄉 大礁溪 C0U870 474 74.5
26 高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 139
27 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 44
28 新竹縣 關西鎮 錦山國小81D760 220 73.5
29 嘉義縣 竹崎鄉 樟腦寮(2)01L480 545 150
30 臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 101.5
31 高雄市 六龜區 六龜(4) 01V040 259.5 110
1-2.縣市第一次數
縣市 區域 日數
基隆市 本土 0
臺北市 全部 1
新北市淡三石萬金1
汐瑞平雙貢
新北市 其他19區1
桃園市 全部 0
新竹市 全部 0
新竹縣 全部 2.5
苗栗縣 全部 0
臺中市 全部 0
彰化縣 全部 1
南投縣 全部 2
雲林縣 全部 2
嘉義市 全部 0
嘉義縣 全部 3
臺南市 全部 4
高雄市 南沙島 0
高雄市 本土 6
屏東縣 恆半6 0
屏東縣 其他27 3
宜蘭縣 全部 2.5
花蓮縣 全部 2
臺東縣 全部 0
澎湖縣 全部 0
金門縣 全部 0
連江縣 全部 0
2-1.日雨量>200mm
8/9
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
臺南市 南區 臺南市南區C0X110 20 215
臺南市 安南區 四草 C0N030 2 206
8/16
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
臺南市 新化區 臺南農改72N100 41 210.5
2-2.本月雨量>1000mm
無
2-3.測站雨量各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
新竹縣 橫山鄉 內灣國小81D650 268 838.5 1 23 68 24 43
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 826.5 2 26 16 29 8
高雄市 桃源區 寶山 O1V510 1067 709 3 24 45 31 1
嘉義縣 番路鄉 頭凍 C1M600 986 682 5 27 7 29 8
南投縣 信義鄉 新高口 C1I440 2540 646 9 27 7 31 1
桃園市 大溪區大艽芎古道81C700 267 615.5 14 23 68 25 37
臺南市 安平區 安平 C0X190 10 577.5 18 13 559 13 193
雲林縣 古坑鄉 棋山 C0K560 117 576.5 19 17 299 28 15
臺中市 和平區 烏石坑 C2FA00 983 546 28 24 45 30 5
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 507 43 23 68 27 19
新北市 新店區 新北 466881 24.1 451.5 76 16 356 25 37
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 449 80 20 174 22 58
臺北市 文山區 貓空 A1AD60 317 405.5 133 15 410 21 67
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 375.5 188 16 356 24 43
臺東縣 海端鄉 向陽(2) 01S470 2362 360 223 22 102 26 29
彰化縣 芬園鄉 芬園 C0G620 110 306.5 329 12 636 12 220
嘉義市 東區 農試嘉義分G2L020 79 237.5 490 18 256 21 67
澎湖縣 望安鄉 望安 01W010 18 199 608 5 1091 6 342
基隆市 七堵區 復興國小NUP490 55 181 656 10 787 13 193
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 145 749 7 986 8 312
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 120 826 9 863 9 291
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 69 977 7 986 7 331
2-4.測站每月與累積雨量 (>=3000mm)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 3806.5
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3792
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 3760
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 3660.5
嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 3532.5
嘉義縣 番路鄉 頭凍 C1M600 986 3506
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 3502.5
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 3222
嘉義縣 阿里山鄉茶山 C0M800 440 3208
南投縣 國姓鄉 樟湖 C1I220 1098 3175
嘉義縣 梅山鄉 太和村 81M680 1181 3146.5
高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 3144.5
嘉義縣 竹崎鄉 樟腦寮(2)01L480 545 3141
嘉義縣 竹崎鄉 竹崎 C0M700 150 3107.5
南投縣 竹山鎮 桶頭 C1I131 311 3087.5
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 3066
嘉義縣 阿里山鄉新美國小81M670 560 3035
高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 3028
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 3027.5
嘉義縣 番路鄉 小公田(2)01L360 680 3027
嘉義縣 番路鄉 大湖山 01L390 725 3026
雲林縣 古坑鄉 大埔 01J960 205 3019
屏東縣 瑪家鄉 瑪家 C0R140 740 3015.5
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 3012
2-5.測站雨量每日累積排名第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
1 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3196.5
2 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3203.5
2 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 3203.5
3 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 3204.5
4 嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 3206.5
5 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3247
6 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3255.5
7 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3264
8 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3264
9 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3339.5
10 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3357
11 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3361
12 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3381.5
13 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3387
14 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3411.5
15 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3432.5
16 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3488
17 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3541
18 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3550.5
19 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3601.5
20 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3618
21 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3688
22 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3688
23 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3688.5
24 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3691.5
25 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3708
26 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3759.5
27 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3759.5
28 高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 3760
29 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 3771.5
30 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 3772
31 嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 3806.5
3-1.測站降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 534 33 30 1 31 1
嘉義縣 阿里山鄉新美國小81M670 560 380 175 30 1 31 1
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 398 148 30 1 31 1
高雄市 桃源區 小關山 C1V220 1781 471.5 62 29 4 31 1
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 480 57 28 5 30 5
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 646 9 28 5 31 1
南投縣 仁愛鄉 大尖山 C1I500 2017 454.5 73 27 7 31 1
南投縣 信義鄉 神木村 C0H9A0 1595 512.5 42 27 7 31 1
南投縣 信義鄉 新高口 C1I440 2540 646 9 27 7 31 1
高雄市 那瑪夏區達卡努瓦C1V160 1040 586 17 27 7 27 19
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 448.5 82 27 7 31 1
高雄市 桃源區 溪南(特)C1V580 1656 449 80 27 7 31 1
嘉義縣 竹崎鄉 石磐龍 C1M610 1083 446 84 27 7 30 5
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 449.5 79 27 7 31 1
嘉義縣 番路鄉 頭凍 C1M600 986 682 5 27 7 29 8
南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 426 103 26 16 31 1
南投縣 信義鄉 神木 81I530 1179 373.5 192 26 16 31 1
南投縣 埔里鎮 北坑 C1I260 601 575 20 26 16 29 8
屏東縣 三地門鄉古夏 01Q610 144 533 34 26 16 29 8
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 826.5 2 26 16 29 8
高雄市 六龜區 竹林 81V930 1200 291 362 26 16 28 15
高雄市 甲仙區 小林 C0V820 441 337.5 259 26 16 27 19
嘉義縣 大埔鄉 表湖 C0M850 695 378.5 178 26 16 26 29
嘉義縣 竹崎鄉文峰遊客中81M780 230 288 367 26 16 30 5
嘉義縣 竹崎鄉 獨立山 C1M480 840 361.5 218 26 16 30 5
嘉義縣 阿里山鄉茶山 C0M800 440 489 52 26 16 31 1
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 501.5 47 26 16 27 19
南投縣 仁愛鄉 凌霄 C1I400 1399 560.5 25 25 28 31 1
南投縣 水里鄉 人和國小81H940 460 281.5 380 25 28 29 8
南投縣 竹山鎮 杉林溪 C1I470 1680 297 349 25 28 30 5
南投縣 信義鄉 羅娜國小81H990 948 262 428 25 28 31 1
南投縣 信義鄉 望鄉山 C1I450 3025 380.5 172 25 28 31 1
南投縣 信義鄉 楠溪 O1I360 2600 326 285 25 28 31 1
南投縣 國姓鄉 樟湖 C1I220 1098 387.5 164 25 28 28 15
屏東縣 長治鄉 高雄農改72Q010 45 315 311 25 28 27 19
高雄市 那瑪夏區民權 O1V520 587 468 64 25 28 27 19
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 595.5 16 25 28 25 37
高雄市 桃源區 天池 01V070 2230 460 68 25 28 31 1
高雄市 桃源區 梅山 C1V200 870 204 592 25 28 31 1
嘉義縣 中埔鄉 沄水國小81M690 179 616.5 13 25 28 27 19
嘉義縣 阿里山鄉達邦 C0M820 980 347.5 245 25 28 31 1
嘉義縣 番路鄉 小公田(2)01L360 680 286 372 25 28 29 8
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 351.5 239 25 28 26 29
臺南市 南化區 關山 C1O880 223 445 87 25 28 29 8
3-2.測站連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站連續 起日 迄日
降雨日數
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 29 7月24日 8月21日
嘉義縣 番路鄉 頭凍 C1M600 986 25 7月28日 8月21日
嘉義縣 阿里山鄉新美國小81M670 560 24 7月29日 8月21日
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 24 7月29日 8月21日
屏東縣 三地門鄉古夏 01Q610 144 24 7月29日 8月21日
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 21 8月1日 8月21日
屏東縣 內埔鄉 龍泉 C1R630 60 21 7月31日 8月20日
3-3.測站降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
高雄市 桃源區 藤枝 C1V600 1561 534 33 30 1 31 1
嘉義縣 阿里山鄉新美國小81M670 560 380 175 30 1 31 1
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 398 148 30 1 31 1
南投縣 仁愛鄉 大尖山 C1I500 2017 454.5 73 27 7 31 1
南投縣 信義鄉 神木村 C0H9A0 1595 512.5 42 27 7 31 1
南投縣 信義鄉 新高口 C1I440 2540 646 9 27 7 31 1
屏東縣 三地門鄉古夏 01Q610 144 533 34 26 16 29 8
屏東縣 三地門鄉尾寮山 C0R100 1006 826.5 2 26 16 29 8
臺南市 白河區 大棟山 C1O870 1249 501.5 47 26 16 27 19
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 351.5 239 25 28 26 29
臺中市 和平區 烏石坑 C2FA00 983 546 28 24 45 30 5
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 507 43 23 68 27 19
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 428 101 23 68 27 19
宜蘭縣 大同鄉 多加屯 C0UA20 2619 200.5 603 23 68 27 19
桃園市 大溪區大艽芎古道81C700 267 615.5 14 23 68 25 37
桃園市 復興區 嘎拉賀 21C090 1260 232 502 23 68 26 29
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C2K240 1132 318.5 301 23 68 28 15
新竹縣 尖石鄉 梅花 C0D360 523 671.5 6 23 68 26 29
新竹縣 橫山鄉 內灣國小81D650 268 838.5 1 23 68 24 43
新竹縣 關西鎮 錦山國小81D760 220 705 4 23 68 23 52
新北市 烏來區信賢派出所81AH90 253 345.5 246 22 102 25 37
花蓮縣 秀林鄉 大禹嶺 C0T790 2830 237 493 21 142 26 29
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 326.5 281 21 142 24 43
苗栗縣 泰安鄉 象鼻 C1E451 950 280.5 388 21 142 27 19
苗栗縣 泰安鄉 南勢山 C1E681 977 248 464 21 142 27 19
嘉義市 西區 嘉義 467480 26.9 153.5 734 19 214 19 83
嘉義市 東區 嘉義市東區C0M730 40 228 514 19 214 21 67
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 294 357 18 256 22 58
彰化縣 二水鄉 二水 C0G880 92 241 483 16 356 16 133
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 128 800 12 636 13 193
澎湖縣 望安鄉 東吉島 467300 44.5 179 664 10 787 10 266
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 120 826 9 863 9 291
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 69 977 7 986 7 331
金門縣 金湖鎮 金門(東)A0W030 6 62 999 7 986 7 331
新竹市 東區 國三S103KCAD090 101 145 749 7 986 8 312
新竹市 香山區 內湖國小O1D580 58 72 964 7 986 7 331
3-4.測站每月與累積降雨日數 (>=130Days)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨日數總和
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 172
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 160
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 159
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 157
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 153
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 149
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 148
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 146
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 146
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 143
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 143
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 141
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 140
新竹縣 尖石鄉 梅花 C0D360 523 138
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 135
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 134
南投縣 仁愛鄉 合歡山頂C0H9C0 3402 132
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 132
苗栗縣 南庄鄉 南礦 C1E670 1209 132
南投縣 仁愛鄉 翠峰 C1H000 2454 132
南投縣 仁愛鄉 大尖山 C1I500 2017 132
花蓮縣 卓溪鄉 中平林道C1Z240 1163 132
南投縣 仁愛鄉 梅峰 C0I480 2165 131
新竹縣 尖石鄉 鳥嘴山 C1D400 839 131
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 130
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 130
3-5.測站降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨累積日數
1 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 151
2 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 151
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 151
4 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 151
5 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 151
6 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 152
7 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 153
8 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 154
9 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 155
10 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 156
11 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 157
12 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 158
13 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 159
14 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 160
15 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 161
16 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 162
17 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 163
18 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 164
19 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 165
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 166
21 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 166
22 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 166
23 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 167
24 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 168
25 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 169
26 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 170
27 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 171
28 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 171
29 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 171
30 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 172
31 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 172
4-1.行政區降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
南投縣 仁愛鄉 31 1
南投縣 信義鄉 31 1
高雄市 桃源區 31 1
嘉義縣 阿里山鄉31 1
南投縣 竹山鎮 30 5
嘉義縣 竹崎鄉 30 5
臺中市 和平區 30 5
南投縣 水里鄉 29 8
南投縣 埔里鎮 29 8
南投縣 鹿谷鄉 29 8
屏東縣 三地門鄉29 8
嘉義縣 梅山鄉 29 8
嘉義縣 番路鄉 29 8
臺南市 南化區 29 8
南投縣 國姓鄉 28 15
高雄市 六龜區 28 15
高雄市 杉林區 28 15
雲林縣 古坑鄉 28 15
宜蘭縣 大同鄉 27 19
南投縣 魚池鄉 27 19
屏東縣 長治鄉 27 19
屏東縣 春日鄉 27 19
苗栗縣 泰安鄉 27 19
高雄市 甲仙區 27 19
高雄市 那瑪夏區27 19
嘉義縣 中埔鄉 27 19
臺中市 新社區 27 19
臺南市 白河區 27 19
花蓮縣 秀林鄉 26 29
屏東縣 內埔鄉 26 29
屏東縣 瑪家鄉 26 29
桃園市 復興區 26 29
新竹縣 尖石鄉 26 29
嘉義縣 大埔鄉 26 29
臺東縣 海端鄉 26 29
臺南市 東山區 26 29
屏東縣 萬巒鄉 25 37
桃園市 大溪區 25 37
高雄市 茂林區 25 37
新北市 烏來區 25 37
新北市 新店區 25 37
臺中市 東勢區 25 37
4-2.行政區連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 行政區 起日 迄日
連續降雨
日數
嘉義縣 阿里山鄉50 7月13日 8月31日
高雄市 桃源區 48 7月15日 8月31日
南投縣 信義鄉 47 7月16日 8月31日
南投縣 鹿谷鄉 45 6月18日 8月2日
南投縣 仁愛鄉 43 7月20日 8月31日
臺南市 南化區 43 7月11日 8月22日
嘉義縣 竹崎鄉 41 7月13日 8月22日
南投縣 竹山鎮 39 7月15日 8月22日
嘉義縣 番路鄉 39 7月15日 8月22日
高雄市 六龜區 38 7月15日 8月21日
臺南市 白河區 38 7月15日 8月21日
高雄市 甲仙區 37 7月15日 8月20日
南投縣 埔里鎮 35 7月23日 8月26日
高雄市 杉林區 34 7月29日 8月21日
屏東縣 三地門鄉33 7月20日 8月21日
屏東縣 內埔鄉 32 7月20日 8月20日
屏東縣 春日鄉 30 7月23日 8月21日
嘉義縣 梅山鄉 30 7月24日 8月22日
南投縣 國姓鄉 25 8月5日 8月29日
嘉義縣 大埔鄉 24 7月15日 8月7日
南投縣 鹿谷鄉 23 8月4日 8月26日
花蓮縣 萬榮鄉 23 8月5日 8月27日
新北市 烏來區 22 8月4日 8月25日
桃園市 復興區 22 8月5日 8月26日
新竹縣 尖石鄉 22 8月5日 8月26日
屏東縣 泰武鄉 21 7月21日 8月10日
新北市 新店區 21 8月6日 8月26日
臺北市 士林區 21 8月6日 8月26日
屏東縣 來義鄉 20 7月22日 8月10日
屏東縣 長治鄉 20 8月2日 8月21日
嘉義縣 中埔鄉 20 8月2日 8月21日
屏東縣 瑪家鄉 20 8月2日 8月21日
4-3.行政區降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
南投縣 仁愛鄉 31 1
南投縣 信義鄉 31 1
高雄市 桃源區 31 1
嘉義縣 阿里山鄉31 1
臺中市 和平區 30 5
屏東縣 三地門鄉29 8
臺南市 南化區 29 8
雲林縣 古坑鄉 28 15
宜蘭縣 大同鄉 27 19
苗栗縣 泰安鄉 27 19
花蓮縣 秀林鄉 26 29
桃園市 復興區 26 29
新竹縣 尖石鄉 26 29
臺東縣 海端鄉 26 29
新北市 烏來區 25 37
新北市 新店區 25 37
臺北市 士林區 24 43
嘉義市 東區 21 67
彰化縣 彰化市 19 83
基隆市 七堵區 13 193
澎湖縣 東吉島 10 266
連江縣 南竿鄉 9 291
新竹市 東區 8 312
金門縣 金沙鎮 7 331
金門縣 金湖鎮 7 331
4-4.行政區每月與累積總降雨日數 (>=150Days)
縣市 鄉鎮 行政區降雨日數總和
花蓮縣 秀林鄉 219
宜蘭縣 大同鄉 202
花蓮縣 萬榮鄉 192
花蓮縣 卓溪鄉 191
南投縣 仁愛鄉 190
臺東縣 卑南鄉 183
臺中市 和平區 180
宜蘭縣 南澳鄉 178
宜蘭縣 頭城鎮 178
新竹縣 尖石鄉 177
臺北市 北投區 175
南投縣 信義鄉 174
桃園市 復興區 173
屏東縣 春日鄉 172
新北市 烏來區 172
臺北市 士林區 163
南投縣 鹿谷鄉 161
新北市 石碇區 159
新竹縣 五峰鄉 157
嘉義縣 阿里山鄉157
臺東縣 海端鄉 157
花蓮縣 光復鄉 156
花蓮縣 富里鄉 156
屏東縣 牡丹鄉 156
新北市 三峽區 156
高雄市 桃源區 155
臺東縣 達仁鄉 154
屏東縣 滿州鄉 153
苗栗縣 南庄鄉 153
臺北市 南港區 153
花蓮縣 壽豐鄉 152
嘉義縣 竹崎鄉 152
新北市 汐止區 151
花蓮縣 豐濱鄉 150
新北市 新店區 150
4-5.行政區降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 行政區降雨累積日數
1 花蓮縣 秀林鄉 194
2 花蓮縣 秀林鄉 194
3 花蓮縣 秀林鄉 194
4 花蓮縣 秀林鄉 194
5 花蓮縣 秀林鄉 194
6 花蓮縣 秀林鄉 195
7 花蓮縣 秀林鄉 196
8 花蓮縣 秀林鄉 197
9 花蓮縣 秀林鄉 198
10 花蓮縣 秀林鄉 199
11 花蓮縣 秀林鄉 200
12 花蓮縣 秀林鄉 201
13 花蓮縣 秀林鄉 202
14 花蓮縣 秀林鄉 203
15 花蓮縣 秀林鄉 204
16 花蓮縣 秀林鄉 205
17 花蓮縣 秀林鄉 206
18 花蓮縣 秀林鄉 207
19 花蓮縣 秀林鄉 208
20 花蓮縣 秀林鄉 209
21 花蓮縣 秀林鄉 210
22 花蓮縣 秀林鄉 210
23 花蓮縣 秀林鄉 211
24 花蓮縣 秀林鄉 212
25 花蓮縣 秀林鄉 213
26 花蓮縣 秀林鄉 214
27 花蓮縣 秀林鄉 215
28 花蓮縣 秀林鄉 216
29 花蓮縣 秀林鄉 217
30 花蓮縣 秀林鄉 218
31 花蓮縣 秀林鄉 219
備註:
1 龜山島/東沙島/南沙島/東吉島/基隆嶼/彭佳嶼/花嶼與原本行政區分開計算
2 基隆信義/臺中中/東/南/西區/臺南市東區/高雄前金/鹽埕/鳥松無設立測站
3 部分測站有部分時段為故障 未偵測到雨量 實際情況以中央氣象署為準
4 新增測站:
1/8 連江縣北竿鄉北竿
1/8 澎湖縣七美鄉七美
1/8 澎湖縣西嶼鄉畜試所澎湖
1/8 澎湖縣湖西鄉湖西
1/8 澎湖縣望安鄉東吉島
1/8 澎湖縣望安鄉望安
1/19高雄市六龜區竹林
1/19高雄市桃源區寶山部落
1/19高雄市杉林區新庄
1/19嘉義縣竹崎鄉文峰遊客中心
1/19嘉義縣番路鄉麻竹湖步道
1/19臺東縣達仁鄉拉里吧
1/19臺東縣太麻里鄉三和國小
6/12苗栗縣造橋鄉後龍(署屬氣象站)
6/20花蓮縣秀林鄉崇德國小
6/20花蓮縣秀林鄉和仁車站
6/27南投縣仁愛鄉阿眉
5 更名測站:
2/17茂林蝶谷更名茂林
2/17合歡山(3420m)更名合歡山頂
2/21水試所知本更名知本水試所
6/11後龍更名龍溪
6 改編號測站:
1/8苗栗縣大湖鄉大湖
1/8苗栗縣後龍鎮後龍
1/8苗栗縣三義鄉三義
1/8臺中市大肚區大肚(7/30才重新上線)
1/8臺中市大甲區大甲
1/8臺中市太平區中竹林
1/8臺中市和平區烏石坑
1/8彰化縣鹿港鎮鹿港
1/8彰化縣北斗鎮北斗
1/8彰化縣芳苑鄉芳苑
1/8南投縣鹿谷鄉鳳凰
1/8南投縣中寮鄉中寮
1/8雲林縣古坑鄉草嶺
1/8嘉義縣大埔鄉馬頭山
1/8臺南市楠西區曾文
1/8臺南市玉井區玉井
1/8臺南市安南區安南
1/8高雄市杉林區月眉
1/8高雄市甲仙區甲仙
5/24新北市坪林區四堵(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市貢寮區福隆(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市平溪區火燒寮(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市瑞芳區瑞芳(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市烏來區福山(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24新北市石門區富貴角(7/12重新上線 7/17二度改號)
5/24臺中市和平區梨山
5/24嘉義縣竹崎鄉瑞里(7/12重新上線 7/17二度改號)
7 刪除測站:
4/15臺南市七股區七股
6/14新北市三芝區三芝