[情報] 2024年11月雨量 Part2 分析

作者: gishileh (300松德 花酒崛起)   2024-12-20 09:35:28
2024年11月雨量 Part2 分析
1-1.每日最大值
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
1 臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 293.5
2 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 52
3 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 10.5
4 宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 34
5 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 137.5
6 宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 48.5
7 宜蘭縣 壯圍鄉 國五S041KCAUB40 37 85
8 新北市 石門區 富貴角 C2A920 196 105.5
9 新北市 金山區 三和 C0A931 216 123.5
10 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 38.5
11 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 107
12 宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 424
13 高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 214.5
14 臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼燈塔C0S910 212 37.5
15 屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 307.5
16 臺東縣 達仁鄉 土阪 C0SA80 136 210.5
17 新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 151.5
18 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 184.5
19 新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 97
20 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 142
21 新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 163.5
22 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 61
23 宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 56
24 新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 46
25 宜蘭縣 頭城鎮 大里國小81U890 24 19
26 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 61.5
27 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 6.5
28 宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 0.5
28 宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 0.5
28 花蓮縣 秀林鄉 龍澗 C1T980 1306 0.5
28 花蓮縣 萬榮鄉 西林 C0T900 160 0.5
28 花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 0.5
28 花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 0.5
28 臺東縣 達仁鄉 達仁林場C0SA90 497 0.5
29 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 33
30 高雄市 旗津區 南沙島 469020 4.5 13
1-2.縣市第一次數
縣市 區域 日數
基隆市 本土 0
臺北市 全部 2
新北市淡三石萬金6
汐瑞平雙貢
新北市 其他19區1
桃園市 全部 0
新竹市 全部 0
新竹縣 全部 0
苗栗縣 全部 0
臺中市 全部 1
彰化縣 全部 0
南投縣 全部 0
雲林縣 全部 0
嘉義市 全部 0
嘉義縣 全部 0
臺南市 全部 0
高雄市 東沙島 1
高雄市 南沙島 2
高雄市 本土 0
屏東縣 恆半6 0
屏東縣 其他27 1
宜蘭縣 全部 11.29
花蓮縣 全部 2.57
臺東縣 蘭嶼 1
臺東縣 本土 1.14
澎湖縣 全部 0
金門縣 全部 0
連江縣 全部 0
2-1.日雨量>200mm
日期 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
11月01日臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 293.5
11月12日宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 424
11月12日宜蘭縣 冬山鄉 冬山 01U130 5 393
11月12日宜蘭縣 冬山鄉 冬山 C0U910 17 383.5
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 366.5
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 365
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 307.5
11月12日宜蘭縣 三星鄉花改蘭陽分72U480 27 296
11月12日宜蘭縣 羅東鎮 國五S047KCAUB50 38 293.5
11月12日宜蘭縣 冬山鄉 新北城 01U190 16.5 291
11月12日宜蘭縣 羅東鎮 羅東 C0U940 25 286
11月12日宜蘭縣 冬山鄉 新寮(1) 01U120 60 261
11月12日宜蘭縣 冬山鄉 寒溪 C1U670 105 256
11月12日宜蘭縣 蘇澳鎮 粉鳥林 C1U930 5 252
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 樟樹山 C0UA60 566 227
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 南澳 C0U770 5 217
11月12日宜蘭縣 五結鄉 五結 C0U780 15 217
11月12日宜蘭縣 南澳鄉 武塔 01U470 32 207
11月12日宜蘭縣 三星鄉 三星 C0U890 116 206
11月12日宜蘭縣 壯圍鄉 國五S041KCAUB40 37 204
11月13日高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 214.5
11月15日屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 307.5
11月16日臺東縣 達仁鄉 土阪 C0SA80 136 210.5
11月16日屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 203
2-2.本月雨量>1000mm
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站雨量(mm)
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1707
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1508.5
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 1378.5
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1158
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 1119.5
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 1071
2-3.測站雨量各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1707 1 27 4 28 5
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 1378.5 3 24 34 24 27
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 1158 4 23 60 23 32
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 771 17 24 34 24 27
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 664.5 23 23 60 23 32
臺東縣 達仁鄉 土阪 C0SA80 136 425.5 65 12 294 19 54
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 355.5 87 28 1 30 1
高雄市 旗津區 東沙島 468100 4 327 96 9 403 9 131
臺中市 和平區 雪嶺 C1F941 2620 312 103 8 458 17 63
嘉義縣 梅山鄉 太和村 81M680 1181 206.5 174 6 600 8 146
南投縣 仁愛鄉 合歡山頂C0H9C0 3402 172 236 12 294 19 54
臺南市 安平區 安平 C0X190 10 161.5 256 4 825 4 254
雲林縣 古坑鄉 草嶺(2) 01J970 724 138 331 5 703 5 216
苗栗縣 卓蘭鎮 卓蘭 C0E790 366 134 342 4 825 4 254
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 81 625 4 825 4 254
桃園市 觀音區 觀音 C0C590 72 78 646 13 265 13 80
彰化縣 彰化市 國三S202KCAG060 48 72 673 1 1132 1 347
連江縣 北竿鄉 北竿 C0W220 40 67.5 708 8 458 8 146
新竹縣 北埔鄉 外坪五指C1D640 718 56.5 796 12 294 12 94
澎湖縣 七美鄉 七美 C0W180 29 44 921 6 600 6 187
新竹市 東區 國一N094KCAD050 75 41.5 949 6 600 6 187
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 9 1158 5 703 5 216
2-4.測站每月與累積雨量 (>=4500mm)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 7788
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 6511
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 6042
新北市 萬里區 大坪 C0A860 362 5867
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 5685
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 5553
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 5473.5
屏東縣 泰武鄉 舊泰武 C0R600 766 5278
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 5259
新北市 金山區 三和 C0A930 216 5202
高雄市 茂林區 多納林道C1V780 1050 5139.5
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 5114.5
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 5095.5
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 5072
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 4953.5
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 4894.5
嘉義縣 阿里山鄉阿里山 467530 2413.4 4863.5
屏東縣 瑪家鄉 瑪家 C0R140 740 4846.5
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 4822
臺北市 北投區 陽明山 466930 607.1 4789.5
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 4786.5
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 4752.5
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 4751.5
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 4722.5
宜蘭縣 大同鄉 寒溪 88U940 175 4718.5
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 4685.5
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 4666.5
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 4662.5
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 4658
宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 4651
嘉義縣 阿里山鄉里佳 C0M810 1354 4609
臺北市 北投區 湖田國小A1A9S0 699 4596.5
嘉義縣 竹崎鄉 奮起湖 C0M530 1385 4572
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 4555
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 4525.5
新北市 瑞芳區 瑞芳(2) 01A380 101 4517
2-5.測站雨量每日累積排名第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 總和(mm)
1 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6682.5
2 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6698.5
3 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6699
4 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6707.5
5 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6843
6 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6863
7 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6913
8 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 6954.5
9 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7028
10 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7065.5
11 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7172.5
12 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7285
13 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7317.5
14 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7317.5
15 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7317.5
16 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7383.5
17 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7533
18 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7717.5
19 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7789
20 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7871
21 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 7979.5
22 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8016.5
23 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8024
24 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8029.5
25 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8033.5
26 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
27 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
28 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
29 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
30 臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 8055.5
3-1.測站降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 216 167 28 1 30 1
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 143.5 307 28 1 29 3
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 355.5 87 28 1 30 1
宜蘭縣 大同鄉 池端 21U110 1150 405 73 27 4 30 1
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 463.5 56 27 4 30 1
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 739.5 19 27 4 28 5
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 1707 1 27 4 28 5
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 1508.5 2 27 4 28 5
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 242 139 27 4 29 3
新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 564 44 27 4 27 6
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 612 29 26 11 30 1
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 826 12 26 11 28 5
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 567 43 26 11 26 8
宜蘭縣 頭城鎮 大里國小81U890 24 550 46 26 11 26 8
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 576.5 39 26 11 26 8
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 691.5 21 26 11 26 8
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 619.5 26 26 11 27 6
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 777.5 16 26 11 27 6
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 855 8 26 11 27 6
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 810 14 26 11 27 6
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 C1U501 280 409 71 25 21 30 1
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 618 27 25 21 26 8
宜蘭縣 羅東鎮 國五S047KCAUB50 38 656 24 25 21 25 17
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 1119.5 5 25 21 25 17
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 200.5 189 25 21 26 8
新北市 平溪區 火燒寮 C2A650 287 444 60 25 21 25 17
新北市 平溪區 平溪旅遊NUP460 101 570 42 25 21 25 17
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 581 38 25 21 26 8
新北市 烏來區 桶後 C0A570 360 236 151 25 21 27 6
新北市 瑞芳區 三貂嶺 01AF90 118 500 52 25 21 26 8
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 881.5 7 25 21 26 8
新北市 瑞芳區 瑞芳 C2A660 97 838 11 25 21 26 8
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 363.5 83 25 21 25 17
3-2.測站連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站連續 起日 迄日
降雨日數
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 64 09月25日11月27日
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 46 10月12日11月26日
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 43 10月15日11月26日
宜蘭縣 大同鄉 池端 21U110 1150 40 10月19日11月27日
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 40 10月19日11月27日
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 40 10月19日11月27日
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 39 10月19日11月26日
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 39 10月19日11月26日
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 39 10月19日11月26日
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 36 10月19日11月23日
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 36 10月23日11月27日
宜蘭縣 頭城鎮 大里國小81U890 24 36 10月22日11月26日
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 36 10月22日11月26日
新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 32 10月27日11月27日
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 30 10月28日11月26日
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 C1U501 280 27 10月19日11月14日
宜蘭縣 冬山鄉 寒溪 C1U670 105 26 10月19日11月13日
宜蘭縣 大同鄉 寒溪 88U940 175 26 10月19日11月13日
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 26 10月19日11月13日
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 26 10月19日11月13日
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 26 10月19日11月13日
宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 26 10月20日11月14日
宜蘭縣 大同鄉 清水 01U790 268 25 10月19日11月12日
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 24 10月19日11月11日
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 23 10月19日11月10日
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 21 10月19日11月08日
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 21 10月19日11月08日
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 26 11月02日11月27日
新北市 貢寮區 吉林國小O1AH30 174 24 11月03日11月26日
新北市 瑞芳區 三貂嶺 01AF90 118 23 11月04日11月26日
新北市 瑞芳區 大粗坑 81AI30 84 23 11月04日11月26日
新北市 平溪區 火燒寮 C2A650 287 23 11月04日11月26日
新北市 平溪區 平溪旅遊NUP460 101 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 蘇澳鎮 永樂國小81U910 45 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 頭城鎮 石城 C0UA90 5 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 羅東鎮 國五S047KCAUB50 38 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 冬山鄉 冬山 01U130 5 22 11月04日11月25日
宜蘭縣 冬山鄉 新北城 01U190 16.5 21 11月04日11月24日
新北市 坪林區 碧湖 01A190 360 23 11月04日11月26日
3-3.測站降雨日數各縣市第一
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度 測站 測站 測站 測站 行政區行政區
(m) 雨量 雨量 降雨 降雨 降雨 降雨
(mm) 排名 日數 日數 日數 日數
排名 排名
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 216 167 28 1 30 1
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 143.5 307 28 1 29 3
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 355.5 87 28 1 30 1
新北市 雙溪區 雙溪 C0A890 40 564 44 27 4 27 6
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 363.5 83 25 21 25 17
基隆市 暖暖區 暖暖 C0B060 83 771 17 24 34 24 27
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 664.5 23 23 60 23 32
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼高中C0S900 27 312.5 102 21 114 23 32
高雄市 桃源區 南天池 C1V190 2700 250 132 15 238 25 17
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 107.5 466 13 265 19 54
桃園市 桃園區 桃園 C0C480 105 56.5 796 13 265 13 80
桃園市 復興區 嘎拉賀 21C090 1260 54 823 13 265 17 63
桃園市 新屋區 新屋 467050 20.6 72 673 13 265 13 80
桃園市 龜山區 龜山 C0C680 228 49 870 13 265 14 72
桃園市 觀音區 觀音 C0C590 72 78 646 13 265 13 80
臺中市 和平區 審馬陣 C0F0D0 3171 70.5 683 13 265 17 63
臺中市 和平區 桃山 C0F9Y0 3313 67.5 708 13 265 17 63
新竹縣 北埔鄉 外坪五指C1D640 718 56.5 796 12 294 12 94
苗栗縣 三灣鄉 大河 C0E850 104 43.5 928 11 325 11 104
苗栗縣 南庄鄉 鳳美 C1E480 576 45.5 907 11 325 13 80
連江縣 南竿鄉 馬祖 467990 97.8 58.5 781 10 356 10 118
嘉義縣 阿里山鄉茶山 C0M800 440 145.5 293 9 403 11 104
嘉義縣 阿里山鄉新美 C0M860 578 142.5 313 9 403 11 104
臺南市 南化區 羌黃坑 88O950 274 105.5 480 9 403 10 118
新竹市 東區 國一N094KCAD050 75 41.5 949 6 600 6 187
澎湖縣 七美鄉 七美 C0W180 29 44 921 6 600 6 187
金門縣 金沙鎮 金沙 C0W140 21 9 1158 5 703 5 216
雲林縣 斗南鎮南改斗南分72K220 60 59.5 773 5 703 6 187
雲林縣 古坑鄉 草嶺(2) 01J970 724 138 331 5 703 5 216
雲林縣 古坑鄉 草嶺 C2K240 1132 109.5 461 5 703 5 216
嘉義市 東區 國三N295KCAL070 99 81 625 4 825 4 254
彰化縣 二水鄉 二水 C0G880 92 54 823 3 974 3 297
彰化縣 芳苑鄉 芳苑 C2G870 12 55 815 3 974 3 297
彰化縣 溪州鄉 下水埔 C1G690 110 53 835 3 974 3 297
3-4.測站每月與累積降雨日數 (>=180Days)
縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨日數總和
花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 253
花蓮縣 秀林鄉 荖溪 C1Z140 950 237
宜蘭縣 大同鄉 白嶺 C0UA30 1397 236
屏東縣 春日鄉 大漢山 C0R440 1654 234
花蓮縣 卓溪鄉 瑞穗林道C0Z250 1124 226
宜蘭縣 大同鄉 鴛鴦湖 C0UA10 1711 221
宜蘭縣 南澳鄉 東澳嶺 C1U840 750 221
宜蘭縣 頭城鎮 鶯子嶺 C0U950 1012 217
臺北市 北投區 大屯山 C0AC40 1079 215
新北市 烏來區福山植物園C0AH90 660 214
宜蘭縣 大同鄉 翠峰湖 C0U960 1885 211
花蓮縣 萬榮鄉 大觀 C1T940 539 210
花蓮縣 秀林鄉 三棧 C1Z110 680 205
宜蘭縣 南澳鄉 西帽山 C0UA50 808 204
宜蘭縣 大同鄉 太平山(1)01U560 1960 203
花蓮縣 玉里鎮 赤柯山 C0Z290 946 203
宜蘭縣 員山鄉 雙連埤 C0U520 517 202
宜蘭縣 南澳鄉 西德山 C0UA40 1121 199
宜蘭縣 大同鄉 玉蘭 C0U650 442 197
宜蘭縣 大同鄉 太平山 C0U710 1942 197
新北市 石碇區 九芎根 L1A810 378 197
宜蘭縣 頭城鎮 桃源谷 C0UA70 547 195
新北市 瑞芳區 五分山 C0AH30 755 194
新北市 烏來區 大桶山 01A440 916 192
新北市 雙溪區 泰平 C0A550 422 192
宜蘭縣 礁溪鄉 大礁溪 C0U870 474 191
臺北市 士林區 擎天崗 A1AD10 769 189
臺北市 北投區 小油坑 A1AD40 814 189
臺北市 南港區 茶製場 A1AD70 375 189
新北市 烏來區 桶後 C0A570 360 189
新北市 汐止區 五指山 C0A870 685 189
花蓮縣 鳳林鎮 鳳林山 C0T9G0 605 189
花蓮縣 光復鄉 富源 C0Z080 298 189
新北市 新店區 四十份 C1A9N0 435 189
基隆市 七堵區 國三S007KCAB040 76 189
臺北市 北投區 鞍部 466910 832.6 188
宜蘭縣 頭城鎮 坪林石牌C0U980 573 188
臺北市 北投區 竹子湖 A1AD20 662 187
新北市 坪林區 碧湖 L1A800 386 187
新北市 汐止區 東山 81AJ20 290 186
臺東縣 蘭嶼鄉 蘭嶼 467620 324 185
宜蘭縣 大同鄉 牛鬥 C1U501 280 185
基隆市 七堵區 國三S004KCAB030 107 185
新北市 雙溪區 太平 L1A840 403 185
新北市 雙溪區 柑林國小81AH70 93 184
臺北市 南港區 舊莊里 A1AC50 47 184
新北市 三峽區 熊空山 01AG10 778 183
花蓮縣 秀林鄉 龍澗 C1T980 1306 183
花蓮縣 光復鄉 大興 88T920 128 181
臺北市 文山區 貓空 A1AD60 317 181
新北市 新店區 屈尺 C0AI10 76 181
臺東縣 海端鄉 向陽 C0S750 2280 181
宜蘭縣 南澳鄉 東澳 C0U760 22 181
新北市 石碇區 十三股 L1A820 530 181
南投縣 仁愛鄉 小奇萊 C0I530 3014 180
花蓮縣 秀林鄉 水源 C0T9B0 558 180
花蓮縣 豐濱鄉 加路蘭山C0T9H0 725 180
宜蘭縣 大同鄉 南山 C0U720 1260 180
3-5.測站降雨日數每日累積第一至年底
日 縣市 鄉鎮 站名 站號 高度(m) 測站降雨累積日數
1 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 226
2 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 227
3 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 228
4 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 229
5 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 230
6 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 231
7 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 232
8 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 233
9 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 234
10 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 235
11 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 236
12 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 237
13 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 238
14 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 239
15 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 240
16 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 241
17 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 242
18 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 243
19 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 244
20 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 245
21 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 246
22 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 247
23 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 248
24 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 248
25 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 249
26 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 250
27 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 251
28 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 251
29 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 252
30 花蓮縣 萬榮鄉 太安 C1T950 1050 253
4-1.行政區降雨日數>=25日
縣市 鄉鎮 行政區行政區
降雨 降雨
日數 日數
排名
宜蘭縣 大同鄉 30 1
花蓮縣 萬榮鄉 30 1
花蓮縣 秀林鄉 29 3
花蓮縣 卓溪鄉 29 3
宜蘭縣 南澳鄉 28 5
新北市 烏來區 27 6
新北市 雙溪區 27 6
宜蘭縣 冬山鄉 26 8
宜蘭縣 員山鄉 26 8
宜蘭縣 頭城鎮 26 8
花蓮縣 玉里鎮 26 8
新北市 石碇區 26 8
新北市 汐止區 26 8
新北市 坪林區 26 8
新北市 貢寮區 26 8
新北市 瑞芳區 26 8
宜蘭縣 三星鄉 25 17
宜蘭縣 礁溪鄉 25 17
宜蘭縣 羅東鎮 25 17
宜蘭縣 蘇澳鎮 25 17
花蓮縣 光復鄉 25 17
花蓮縣 豐濱鄉 25 17
高雄市 桃源區 25 17
基隆市 七堵區 25 17
新北市 平溪區 25 17
臺北市 北投區 25 17
4-2.行政區連續降雨日數>=20日
縣市 鄉鎮 行政區 起日 迄日
連續降雨
日數
宜蘭縣 大同鄉 81 09月11日11月30日
宜蘭縣 頭城鎮 46 10月12日11月26日
花蓮縣 萬榮鄉 46 10月15日11月30日
花蓮縣 秀林鄉 42 10月19日11月29日
宜蘭縣 南澳鄉 41 10月19日11月28日
新北市 烏來區 40 10月19日11月27日
宜蘭縣 冬山鄉 39 10月19日11月26日
宜蘭縣 員山鄉 39 10月19日11月26日
新北市 汐止區 39 10月19日11月26日
新北市 貢寮區 39 10月19日11月26日
宜蘭縣 三星鄉 38 10月19日11月25日
新北市 雙溪區 37 10月12日11月27日
新北市 瑞芳區 36 10月12日11月26日
花蓮縣 玉里鎮 32 10月19日11月19日
高雄市 桃源區 31 10月24日11月24日
基隆市 七堵區 27 10月19日11月14日
花蓮縣 卓溪鄉 24 10月14日11月06日
新北市 石碇區 24 11月04日11月27日
新北市 坪林區 24 11月04日11月27日
宜蘭縣 礁溪鄉 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 羅東鎮 23 11月04日11月26日
宜蘭縣 蘇澳鎮 23 11月04日11月26日
花蓮縣 卓溪鄉 23 11月08日11月30日
花蓮縣 豐濱鄉 23 11月04日11月26日
新北市 平溪區 23 11月04日11月26日
