[情報] 最新ATP單打排名前100 (2014/10/20)

作者: Athletics   2014-10-23 18:30:38
RANKINGS AS OF 20 OCTOBER 2014
(Week Change中 >0為排名進步 <0為排名退步)
Rank, Name & Nationality Points Week Change Tourn Played
1 Djokovic, Novak (SRB) 11,510 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,080 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,105 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,385 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,585 0 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,485 1 24
7 Nishikori, Kei (JPN) 4,355 -1 22
8 Cilic, Marin (CRO) 4,105 0 25
9 Raonic, Milos (CAN) 3,840 0 19
10 Murray, Andy (GBR) 3,795 1 21
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,645 -1 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,660 0 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2,465 0 24
14 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,065 2 24
15 Lopez, Feliciano (ESP) 2,060 -1 27
16 Isner, John (USA) 1,970 -1 24
17 Anderson, Kevin (RSA) 1,875 0 24
18 Simon, Gilles (FRA) 1,810 0 25
19 Fognini, Fabio (ITA) 1,790 0 26
20 Monfils, Gael (FRA) 1,735 0 21
21 Robredo, Tommy (ESP) 1,715 0 25
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,485 0 25
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,460 0 30
24 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,455 0 25
25 Mayer, Leonardo (ARG) 1,404 0 23
26 Benneteau, Julien (FRA) 1,375 0 25
27 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,350 0 26
28 Goffin, David (BEL) 1,278 0 24
29 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,265 0 18
30 Rosol, Lukas (CZE) 1,245 1 31
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 -1 27
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,200 0 29
33 Cuevas, Pablo (URU) 1,133 0 22
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,115 0 27
35 Verdasco, Fernando (ESP) 1,090 1 23
36 Janowicz, Jerzy (POL) 1,075 -1 24
37 Klizan, Martin (SVK) 1,067 0 23
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,030 1 27
39 Thiem, Dominic (AUT) 1,024 -1 24
40 Querrey, Sam (USA) 1,000 0 26
41 Johnson, Steve (USA) 999 0 28
42 Lu, Yen-Hsun (TPE) 978 0 24
43 Almagro, Nicolas (ESP) 970 0 20
44 Pospisil, Vasek (CAN) 965 0 27
45 Becker, Benjamin (GER) 963 0 32
46 Andujar, Pablo (ESP) 936 0 26
47 Sock, Jack (USA) 896 4 25
48 Granollers, Marcel (ESP) 885 0 30
49 Sousa, Joao (POR) 877 1 33
50 Struff, Jan-Lennard (GER) 876 2 28
51 Muller, Gilles (LUX) 847 2 20
52 Hewitt, Lleyton (AUS) 845 2 19
53 Seppi, Andreas (ITA) 835 -4 31
54 Kyrgios, Nick (AUS) 830 1 14
55 Istomin, Denis (UZB) 825 1 27
56 Tomic, Bernard (AUS) 816 20 22
57 Nieminen, Jarkko (FIN) 813 0 29
58 Bellucci, Thomaz (BRA) 794 10 23
59 Stepanek, Radek (CZE) 790 2 22
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 781 2 28
61 Delbonis, Federico (ARG) 775 2 28
62 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 772 -3 31
63 Carreno Busta, Pablo (ESP) 771 1 31
64 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 770 -4 28
65 Estrella Burgos, Victor (DOM) 767 0 28
66 Golubev, Andrey (KAZ) 766 -8 29
67 Lajovic, Dusan (SRB) 764 -1 24
68 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 761 -1 30
69 Young, Donald (USA) 751 0 26
70 Monaco, Juan (ARG) 750 0 22
71 Vesely, Jiri (CZE) 743 0 26
72 Mannarino, Adrian (FRA) 729 7 31
73 Lorenzi, Paolo (ITA) 729 0 28
74 Jaziri, Malek (TUN) 728 1 29
75 Bolelli, Simone (ITA) 717 2 18
76 Tursunov, Dmitry (RUS) 710 2 23
77 Schwartzman, Diego (ARG) 702 12 26
78 Berlocq, Carlos (ARG) 700 2 23
79 Falla, Alejandro (COL) 691 2 27
80 Haas, Tommy (GER) 685 -33 21
81 Matosevic, Marinko (AUS) 682 1 24
82 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 665 2 25
83 Lacko, Lukas (SVK) 661 0 28
84 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 660 -10 27
85 Dodig, Ivan (CRO) 655 1 25
86 Kuznetsov, Andrey (RUS) 651 -1 21
87 Groth, Sam (AUS) 645 1 29
88 Sijsling, Igor (NED) 633 -1 35
89 Brown, Dustin (GER) 622 3 32
90 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 621 0 31
91 Rola, Blaz (SLO) 617 0 31
92 Haase, Robin (NED) 610 -20 31
93 Kamke, Tobias (GER) 594 0 27
94 Ito, Tatsuma (JPN) 589 0 25
95 Gonzalez, Alejandro (COL) 587 2 32
96 Kavcic, Blaz (SLO) 587 -1 20
97 Souza, Joao (BRA) 587 7 24
98 Krajinovic, Filip (SRB) 579 -2 24
99 Smyczek, Tim (USA) 553 1 27
100 Baghdatis, Marcos (CYP) 547 2 16
作者: s870098123 (0000)   2014-10-23 22:55:00
費拔加油
作者: Longzoo (千雪孤鳴)   2014-10-23 23:04:00
喬科拿個年終第一吧
作者: pppeeeppp (pep)   2014-10-25 19:44:00
Nadal 繼續加油!

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com