[情報] 最新WTA單打排名第101~200 (2015/06/29)

作者: Athletics   2015-06-30 05:37:13
加標這兩週(6/29~7/12)過生日的選手(黃色)
1995年或以後出生者也加標(粉紅)
大滿貫單打為128籤 所以這次多貼排名第101~200的選手
Pre. Cur PLAYER COUNTRY 生日 POINTS Tour
[101] 101 RODINA, EVGENIYA RUSSIA 04 FEB 1989 619 32
[102] 102 SOLER-ESPINOSA, SÍLVIA SPAIN 19 NOV 1987 605 26
[103] 103 GIBBS, NICOLE UNITED STATES 03 MAR 1993 601 26
[104] 104 VOEGELE, STEFANIE SWITZERLAND 10 MAR 1990 578 28
[105] 105 PARMENTIER, PAULINE FRANCE 31 JAN 1986 559 27
[106] 106 CEPELOVA, JANA SLOVAKIA 29 MAY 1993 553 26
[107] 107 RADWANSKA, URSZULA POLAND 07 DEC 1990 542 26
[108] 108 BERTENS, KIKI NETHERLANDS 10 DEC 1991 540 24
[109] 109 KULICHKOVA, ELIZAVETA RUSSIA 12 APR 1996 539 24
[110] 110 WANG, QIANG CHINA 14 JAN 1992 538 22
[111] 111 MESTACH, AN-SOPHIE BELGIUM 07 MAR 1994 525 35
[112] 112 VICKERY, SACHIA UNITED STATES 11 MAY 1995 503 28
[113] 113 GASPARYAN, MARGARITA RUSSIA 01 SEP 1994 496 20
[114] 114 KUDRYAVTSEVA, ALLA RUSSIA 03 NOV 1987 483 27
[115] 115 BONDARENKO, KATERYNA UKRAINE 08 AUG 1986 483 29
[116] 116 ZHU, LIN CHINA 28 JAN 1994 477 29
[117] 117 DUAN, YING-YING CHINA 03 JUL 1989 476 18
[118] 118 KUCOVA, KRISTINA SLOVAKIA 23 MAY 1990 475 26
[119] 119 LARCHER DE BRITO, MICHELLE PORTUGAL 29 JAN 1993 474 26
[120] 120 PEER, SHAHAR ISRAEL 01 MAY 1987 470 27
[121] 121 CHIRICO, LOUISA UNITED STATES 16 MAY 1996 467 27
[122] 122 GOVORTSOVA, OLGA BELARUS 23 AUG 1988 461 20
[123] 123 HOGENKAMP, RICHEL NETHERLANDS 16 APR 1992 459 32
[124] 124 SCHEEPERS, CHANELLE SOUTH AFRICA 13 MAR 1984 457 16
[125] 125 KUMKHUM, LUKSIKA THAILAND 21 JUL 1993 452 22
[146] 126 KONTA, JOHANNA UNITED KINGDOM 17 MAY 1991 449 23
[126] 127 VEKIC, DONNA CROATIA 28 JUN 1996 446 26
[127] 128 SIEGEMUND, LAURA GERMANY 04 MAR 1988 434 22
[128] 129 WANG, YAFAN CHINA 30 APR 1994 433 25
[129] 130 KANIA, PAULA POLAND 06 NOV 1992 428 30
[130] 131 HSIEH, SU-WEI CHINESE TAIPEI 04 JAN 1986 427 17
[131] 132 JABEUR, ONS TUNISIA 28 AUG 1994 420 21
[132] 133 DODIN, OCEANE FRANCE 24 OCT 1996 414 22
[133] 134 PLISKOVA, KRISTYNA CZECH REPUBLIC 21 MAR 1992 412 29
[134] 135 ZVONAREVA, VERA RUSSIA 07 SEP 1984 403 10
[135] 136 TATISHVILI, ANNA UNITED STATES 03 FEB 1990 403 25
[136] 137 SASNOVICH, ALIAKSANDRA BELARUS 22 MAR 1994 387 24
[137] 138 ZANEVSKA, MARYNA UKRAINE 24 AUG 1993 386 29
[138] 139 MIN, GRACE UNITED STATES 06 MAY 1994 383 26
[139] 140 BUYUKAKCAY, CAGLA TURKEY 28 SEP 1989 379 28
[140] 141 KREJCIKOVA, BARBORA CZECH REPUBLIC 18 DEC 1995 373 27
[141] 142 EGUCHI, MISA JAPAN 18 APR 1992 371 26
[142] 143 MARTIC, PETRA CROATIA 19 JAN 1991 367 23
[158] 144 OZAKI, RISA JAPAN 10 APR 1994 367 31
[143] 145 KONTAVEIT, ANETT ESTONIA 24 DEC 1995 366 18
[144] 146 PANOVA, ALEXANDRA RUSSIA 02 MAR 1989 364 24
[145] 147 OSTAPENKO, JELENA LATVIA 08 JUN 1997 364 17
[147] 148 SORRIBES TORMO, SARA SPAIN 08 OCT 1996 355 20
[148] 149 HADDAD MAIA, BEATRIZ BRAZIL 30 MAY 1996 343 28
[149] 150 KOZLOVA, KATERYNA UKRAINE 20 FEB 1994 341 18
[150] 151 VOGT, STEPHANIE LIECHTENSTEIN 15 FEB 1990 340 27
[151] 152 CEPEDE ROYG, VERONICA PARAGUAY 21 JAN 1992 338 25
[152] 153 PFIZENMAIER, DINAH GERMANY 13 JAN 1992 337 24
[153] 154 IRIGOYEN, MARÍA ARGENTINA 24 JUN 1987 336 33
[154] 155 GLUSHKO, JULIA ISRAEL 01 JAN 1990 334 28
[155] 156 LIU, FANGZHOU CHINA 12 DEC 1995 334 17
[156] 157 HLAVACKOVA, ANDREA CZECH REPUBLIC 10 AUG 1986 332 23
[157] 158 MATTEK-SANDS, BETHANIE UNITED STATES 23 MAR 1985 330 16
[159] 159 STEWART, KATERINA UNITED STATES 17 JUL 1997 325 18
[160] 160 ZHANG, KAI-LIN CHINA 28 JAN 1990 321 25
[195] 161 KASATKINA, DARIA RUSSIA 07 MAY 1997 320 16
[161] 162 CETKOVSKA, PETRA CZECH REPUBLIC 08 FEB 1985 319 10
[162] 163 OPRANDI, ROMINA SWITZERLAND 29 MAR 1986 318 21
[163] 164 GLATCH, ALEXA UNITED STATES 10 SEP 1989 317 19
[164] 165 HOZUMI, ERI JAPAN 17 FEB 1994 317 28
[165] 166 RAZZANO, VIRGINIE FRANCE 12 MAY 1983 314 18
[166] 167 OSAKA, NAOMI JAPAN 16 OCT 1997 314 14
[167] 168 SANCHEZ, MARIA UNITED STATES 26 NOV 1989 310 26
[168] 169 BELLIS, CATHERINE UNITED STATES 08 APR 1999 306 12
[169] 170 HIBINO, NAO JAPAN 28 NOV 1994 306 28
[170] 171 TORRO-FLOR, MARÍA-TERESA SPAIN 02 MAY 1992 305 23
[171] 172 BEYGELZIMER, YULIYA UKRAINE 20 OCT 1983 305 24
[178] 173 KUWATA, HIROKO JAPAN 18 DEC 1990 304 28
[172] 174 MELNIKOVA, MARINA RUSSIA 05 FEB 1989 303 33
[204] 175 PETERSON, REBECCA SWEDEN 06 AUG 1995 303 24
[173] 176 XU, YI-FAN CHINA 08 AUG 1988 302 18
[174] 177 TIG, PATRICIA MARIA ROMANIA 27 JUL 1994 301 31
[175] 178 TOWNSEND, TAYLOR UNITED STATES 16 APR 1996 300 16
[176] 179 KOSTOVA, ELITSA BULGARIA 10 APR 1990 292 30
[177] 180 RODIONOVA, ANASTASIA AUSTRALIA 12 MAY 1982 291 17
[179] 181 BOGDAN, ANA ROMANIA 25 NOV 1992 291 16
[180] 182 ROGOWSKA, OLIVIA AUSTRALIA 07 JUN 1991 282 27
[181] 183 NAMIGATA, JUNRI JAPAN 05 JUL 1982 282 25
[182] 184 FORETZ , STÉPHANIE FRANCE 03 MAY 1981 281 26
[183] 185 BRIANTI, ALBERTA ITALY 05 APR 1980 279 24
[184] 186 DABROWSKI, GABRIELA CANADA 01 APR 1992 278 23
[185] 187 MRDEZA, TEREZA CROATIA 14 NOV 1990 278 26
[186] 188 ABDURAIMOVA, NIGINA UZBEKISTAN 07 JUL 1994 278 24
[198] 189 BURGER, CINDY NETHERLANDS 25 NOV 1992 277 32
[192] 190 BOSERUP, JULIA UNITED STATES 09 SEP 1991 276 22
[187] 191 CIRSTEA, SORANA ROMANIA 07 APR 1990 275 21
[188] 192 VORACOVA, RENATA CZECH REPUBLIC 06 OCT 1983 274 27
[189] 193 POUS-TIO, LAURA SPAIN 01 OCT 1984 274 29
[190] 194 ZHANG, SHUAI CHINA 21 JAN 1989 273 22
[191] 195 PITER, KATARZYNA POLAND 16 FEB 1991 273 27
[193] 196 YANG, ZHAOXUAN CHINA 11 FEB 1995 271 29
[218] 197 HIBI, MAYO JAPAN 03 APR 1996 271 24
[194] 198 SAWAYANAGI, RIKO JAPAN 25 OCT 1994 270 19
[196] 199 BONAVENTURE, YSALINE BELGIUM 29 AUG 1994 268 30
[197] 200 BROADY, NAOMI UNITED KINGDOM 28 FEB 1990 267 32

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com