Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 30:00 6-9 0-1 9-11 1 1 3 1 3 2 0 21
Randolph Morris 30:00 7-14 0-0 7-16 0 8 2 2 1 3 5 21
Emmanuel Mudiay 32:44 12-20 3-5 2-3 2 9 7 4 2 6 0 29
Jordan Crawford 32:06 9-16 3-4 4-6 1 2 4 1 1 5 0 25
Andray Blatche 39:54 9-14 1-2 9-13 4 13 2 1 3 6 0 28
Bobby Brown 38:26 8-21 1-5 0-1 0 4 5 1 2 2 0 17
Metta World Peace 29:32 7-14 2-7 4-5 3 8 1 4 4 2 0 20
Toney Douglas 35:17 10-24 1-5 2-3 3 9 3 3 3 3 0 23
Delonte West 16:43 5-11 0-1 3-3 1 2 0 0 1 0 0 13
Michael Beasley 37:52 14-31 1-2 4-6 9 15 3 0 4 0 1 33
Jamaal Franklin 32:59 12-20 3-9 14-14 1 7 8 3 3 4 2 41
Dominique Jones 38:07 16-29 5-10 7-14 2 4 5 1 4 2 1 44
Al Harrington 47:02 15-28 3-7 5-7 2 14 2 1 2 3 0 38
Hamed Haddadi 34:20 7-12 0-0 4-4 3 13 2 0 6 2 0 18
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Pooh Jeter 35:26 5-13 2-5 13-14 0 4 6 0 1 1 0 25
Von Wafer 39:11 10-23 4-6 7-8 2 9 5 0 5 1 0 31
Jeremy Tyler 28:52 9-16 0-0 3-5 6 14 2 1 1 1 1 21
Josh Akognon 37:34 10-23 6-14 7-7 0 4 4 3 2 1 0 33
Quincy Douby 32:39 4-15 0-4 5-6 0 2 5 0 3 4 1 13
Shelden Williams 29:23 7-12 0-0 1-3 4 16 3 1 2 2 3 15
Mike Harris 34:52 8-23 1-7 6-7 1 13 5 1 2 3 3 23
Lester Hudson 39:17 11-17 6-10 4-7 3 7 6 3 4 2 0 32
James Singleton 35:41 5-14 0-4 13-14 3 11 2 5 4 1 4 23
Ike Diogu 29:52 7-15 1-3 0-0 6 9 6 0 2 2 0 15
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 31:08 10-16 1-2 10-14 5 13 1 1 1 2 5 31
孫悅 27:49 1-5 0-2 2-2 0 2 2 1 0 1 1 4
王哲林 27:49 3-4 0-0 1-2 0 1 4 1 6 4 1 7
Mehdi Kamrani 39:39 13-18 7-10 5-10 0 3 5 5 3 2 0 38
Arsalan Kazemi 35:24 5-9 0-0 9-14 8 19 1 1 6 2 1 19
Fadi El Khatib 29:20 5-11 2-2 7-7 1 4 2 0 1 0 0 19
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 21:10 3-6 1-3 0-0 0 3 2 2 3 2 1 7
田壘 41:27 5-9 3-6 0-1 0 6 2 0 3 1 0 13
張宗憲 21:36 6-12 0-1 3-4 2 2 1 1 1 1 0 15
曾文鼎 23:05 2-6 1-3 0-2 0 5 1 1 2 1 0 5
楊敬敏 17:42 1-3 1-2 0-0 0 0 0 1 0 3 0 3
陳世念 16:23 2-4 0-2 0-0 0 1 1 2 2 0 0 4
洪志善 21:41 0-4 0-3 0-0 1 3 3 1 0 0 0 0
陳昱翰 未出賽