┌─────┬──────╥─────────────────────┐
│ │2016-7-29 │ 1st 2nd 3rd 4th FINAL│
│新莊體育館│ 19:00 │中華藍 21 10 24 27 82 │
│ │ │ 埃及 19 22 13 12 66 │
└═════╧══════╩═════════════════─═══┘
中華藍
MIN 2FG 3FG FT OR DR TR AS PF ST TO BS PT EFF
──────────┬────────────────────────────
戴維斯 √ 35:58│10-11 0-0 3-4 4 5 9 1 3 0 3 3 23 31
劉錚 √ 32:50│ 5-8 0-3 4-4 3 6 9 3 2 2 4 1 14 19
楊敬敏 √ 28:18│ 2-6 2-5 0-0 1 2 3 3 2 0 5 0 10 4
陳盈駿 √ 27:00│ 0-4 1-2 0-0 0 3 3 8 2 1 1 0 3 10
周伯勳 √ 24:53│ 4-5 1-1 0-0 2 4 6 0 4 1 1 0 11 16
胡瓏貿 05:26│ 0-4 1-2 0-0 0 2 2 0 4 0 0 0 3 0
田壘 12:10│ 0-0 4-7 0-0 0 0 4 1 3 0 0 0 12 14
周儀翔 14:09│ 0-2 0-1 0-0 0 1 1 6 0 1 1 0 0 4
蔣淯安 06:54│ 2-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
李維哲 07:23│ 0-0 0-0 0-0 0 3 3 1 1 0 0 0 0 4
吳宏興 02:22│ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
周柏臣 07:37│ 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 -1
──────────┴────────────────────────────
200 24-44 9-23 7-8 11 30 47 23 23 5 18 4 82
54.55% 39.13% 87.5%
埃及
MIN 2FG 3FG FT OR DR TR AS PF ST TO BS PT EFF
──────────┬────────────────────────────
塔菲克 √ 35:45│1-2 0-3 3-6 1 2 3 1 3 2 0 0 5 4
阿布德爾哈林 √ 30:23│7-14 0-1 1-2 4 5 9 1 2 1 4 0 15 13
哈利法 √ 29:21│3-7 1-7 0-2 2 2 4 0 1 2 1 2 9 4
穆罕默德 √ 14:31│1-1 0-0 0-2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 -1
阿布達爾卡威 √ 14:31│1-2 0-2 0-0 1 2 3 1 1 0 0 0 2 3
阿布達拉 29:16│5-6 0-3 4-7 0 4 4 0 2 2 0 0 14 13
阿布舒沙 25:42│3-4 1-4 2-2 0 0 0 1 0 1 2 0 11 7
沙巴赫 12:30│0-0 0-1 0-0 1 1 2 2 1 2 3 0 0 2
沙達尼 09:41│2-3 0-1 2-3 0 0 0 0 1 2 0 0 6 5
巴拉卡 04:20│1-2 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
──────────┴────────────────────────────
200 24-41 2-22 12-24 9 17 26 6 13 12 11 2 63
58.54% 9.09% 50%