Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Al Jefferson 15.0 4-6 0-1 0-0 2 7 0 0 2 1 0 8
Jimmer Fredette 49.1 14-25 8-13 14-14 0 6 4 5 1 6 0 50
Marreese Speights 31.0 8-23 4-10 1-2 1 9 3 1 2 0 0 21
Donatas Motiejunas 41.0 11-26 1-5 2-5 4 16 5 2 5 1 0 25
Luis Scola 27.2 6-13 1-3 3-6 3 8 2 1 1 2 0 16
Jared Sullinger 36.2 14-25 2-6 1-3 4 17 1 2 3 0 1 31
Brandon Bass 35.6 7-9 0-0 8-8 0 4 3 1 2 5 0 22
Shabazz Muhammad DNP
Cole Aldrich 24.0 8-16 0-0 1-2 4 14 2 2 3 1 0 17
Jason Thompson 35.2 6-8 0-0 1-3 1 8 2 0 5 4 2 13
Tyler Hansbrough 30.4 4-9 0-0 2-2 2 5 1 0 3 2 0 10
Andrew Nicholson 41.4 12-22 1-6 3-3 1 12 2 2 3 3 1 28
Sonny Weems 30.1 11-16 4-6 4-7 0 7 4 2 6 4 0 30
Dominique Jones 39.1 8-22 1-5 12-13 3 13 12 0 3 3 0 29
Andrew Goudelock 28.0 5-19 1-6 0-0 0 3 2 1 2 2 0 13
Justin Hamilton 37.2 12-21 0-1 4-6 3 8 0 0 4 1 0 28
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 36.3 9-22 3-13 9-10 0 5 3 0 5 1 1 30
Jamal Franklin 48.0 10-21 3-11 23-25 0 6 11 5 5 4 1 46
Aaron Jackson 38.2 11-19 2-7 8-9 1 10 10 2 4 5 0 32
Courtney Fortson 46.0 12-31 6-14 9-14 3 7 8 3 5 3 0 39
Russ Smith DNP
Shavlik Randolph 28.4 10-21 3-8 3-5 3 6 1 1 4 0 0 26
Malcolm Delaney 35.4 3-11 2-6 15-22 0 4 5 2 3 2 0 23
Joe Young 41.0 15-27 3-9 10-11 1 6 5 4 0 4 0 43
Jonathan Gibson 31.2 12-24 2-6 9-10 2 4 0 1 4 5 0 35
Pierre Jackson 42.4 19-30 13-16 7-7 0 6 10 1 2 2 0 58
Adreian Payne 30.0 6-12 1-3 10-13 3 9 1 0 3 0 1 23
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 9.3 0-3 0-1 4-4 0 4 0 0 1 0 0 4
劉煒 16.4 3-4 0-1 1-2 0 0 0 1 0 1 0 7
郭艾倫 38.2 7-20 2-6 6-8 0 4 4 1 2 1 0 22
王哲林 30.6 4-12 0-0 6-15 3 11 4 1 2 1 0 14
阿不都沙拉木 34.0 8-16 0-2 0-0 6 11 1 0 4 0 0 16
惠龍兒 17.0 1-4 0-0 0-0 2 7 1 1 0 0 1 2
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 19.0 3-5 1-2 0-0 0 1 2 1 2 0 0 7
劉錚 25.0 4-7 0-1 1-2 1 3 1 3 1 2 0 9
周儀翔 8.0 1-4 0-1 0-0 3 4 1 1 0 0 0 2
曾文鼎 27.5 2-4 1-3 0-0 1 2 1 2 1 0 1 5
陳盈駿 26.0 3-5 2-3 0-0 1 3 4 0 3 0 0 8
胡瓏貿 26.1 2-3 0-0 3-3 1 1 1 1 3 1 0 7
楊敬敏 7.0 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 1 1 0 0