Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Al Jefferson 被 Nick Minnerath 替換,去留未定
Jimmer Fredette 44.5 11-23 6-12 6-7 0 4 8 2 2 0 0 34
Marreese Speights 35.0 4-13 1-3 1-2 0 7 0 0 4 3 2 10
Donatas Motiejunas 41.0 10-18 2-3 6-9 0 14 6 0 4 3 2 28
Luis Scola 26.5 7-8 2-2 1-1 0 7 4 1 2 4 0 17
Jared Sullinger 32.2 9-15 2-3 5-7 1 13 3 0 2 2 0 25
Brandon Bass 28.0 8-12 0-0 7-10 1 8 2 1 3 1 1 23
Shabazz Muhammad 33.2 10-18 3-6 9-11 5 14 5 1 3 3 0 32
Cole Aldrich 39.2 10-17 0-0 6-7 7 24 5 5 1 1 2 26
Jason Thompson 43.0 8-15 1-4 4-4 2 9 0 1 2 1 2 21
Tyler Hansbrough 25.4 5-9 0-0 3-4 2 8 1 1 2 0 1 13
Andrew Nicholson 40.0 8-17 4-7 4-5 2 11 1 1 1 3 0 24
Sonny Weems 30.6 8-12 2-3 7-7 0 6 8 3 0 0 0 25
Dominique Jones 37.0 9-19 0-4 5-5 1 8 11 2 4 2 1 23
Andrew Goudelock 31.0 10-20 5-12 0-0 0 1 4 1 1 4 0 25
Justin Hamilton 38.0 10-17 1-2 1-3 2 9 1 3 3 2 1 22
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Lester Hudson 38.0 9-18 6-11 3-4 2 6 3 3 3 1 1 27
Jamal Franklin 40.5 8-16 3-7 2-3 1 16 8 3 3 2 1 21
Aaron Jackson 31.0 5-12 2-3 2-2 1 5 7 0 3 2 0 14
Courtney Fortson 40.2 11-18 4-8 6-8 2 9 12 3 2 3 0 32
Pooh Jeter 31.0 5-13 3-7 4-4 0 1 5 3 2 0 0 17
Shavlik Randolph 29.0 13-19 2-7 3-10 4 9 1 1 0 0 0 31
Malcolm Delaney 29.2 7-16 3-10 7-7 1 5 6 2 2 0 0 24
Joe Young 48.0 18-32 4-9 11-12 1 4 3 2 4 3 0 51
Jonathan Gibson 44.4 18-31 8-17 3-4 3 11 4 0 2 2 0 47
Pierre Jackson 42.5 10-26 1-13 12-12 1 7 9 1 3 3 0 33
Isaiah Austin 24.0 6-10 1-3 1-2 0 10 2 0 2 3 0 14
Donald Sloan 38.4 12-22 4-9 6-9 0 2 1 1 2 1 1 34
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 25.2 9-15 1-2 11-14 4 8 0 1 1 0 1 30
劉煒 28.0 6-9 0-1 1-3 0 1 4 1 2 2 0 13
郭艾倫 32.0 5-17 2-8 8-11 4 5 3 0 3 1 0 20
王哲林 42.4 12-16 0-0 0-3 3 12 1 0 4 3 2 24
阿不都沙拉木 42.6 7-13 3-8 2-2 1 9 4 0 1 1 1 19
惠龍兒 18.0 1-4 0-0 0-0 3 6 0 1 5 0 1 2
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 9.5 4-5 3-3 0-0 0 0 2 2 1 1 0 11
劉錚 28.4 2-5 0-2 1-2 1 3 2 6 3 0 0 5
周儀翔 4.6 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
曾文鼎 14.0 1-2 0-1 0-2 1 1 0 0 1 1 0 2
陳盈駿 33.2 8-13 2-5 7-7 1 6 4 0 2 2 0 25
胡瓏貿 DNP
楊敬敏 13.0 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0