Team 1st 2nd 3rd 4th Total
浙江 22 17 23 24 86
富邦勇士 12 21 24 10 67
浙江
# Player MIN PTS REB AST FG 3PG FT ST BS TO PF
24 張大宇 25 21 10 0 9/17 0/1 3/4 1 1 4 2
3 付磊 36 16 10 2 5/10 3/4 3/3 0 0 0 1
21 朱旭航 28 14 4 4 4/11 1/6 5/9 3 0 0 3
6 程帥澎 33 9 2 6 3/5 1/2 2/2 0 0 2 3
5 林孝天 31 5 3 3 2/9 1/4 0/0 1 0 0 2
17 賴俊豪 16 12 3 2 6/10 0/1 0/0 0 0 0 2
7 王奕博 12 4 1 2 2/2 0/0 0/0 0 0 1 1
23 王仔路 6 3 3 2 0/0 0/0 3/4 0 0 0 0
28 張正昕 1 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0
10 劉澤一 8 0 3 1 0/4 0/0 0/0 1 0 0 1
12 鞠鵬 DNP
9 孫岩松 DNP
11 李耀強 DNP
8 陸文博 DNP
TOTAL 86 39 22 32/69 6/18 16/22 6 1 7 15
46.8% 33.3% 72.7%
富邦勇士
# Player MIN PTS REB AST FG 3PG FT ST BS TO PF
16 吳宏興 35 19 4 0 9/11 0/0 1/4 0 2 2 3
1 林書緯 23 14 4 6 6/12 2/5 0/0 1 0 1 0
9 郭少傑 18 7 1 1 2/10 1/5 2/2 2 0 0 2
15 林郅為 22 2 8 1 1/2 0/0 0/0 0 0 1 4
14 蔡文誠 7 2 2 1 1/2 0/0 0/0 0 0 3 1
0 賴廷恩 8 9 2 1 4/6 1/2 0/0 1 0 1 0
30 劉韋辰 7 4 0 1 2/4 0/2 0/0 1 0 0 1
7 張伯維 12 3 1 0 1/6 1/6 0/0 0 0 0 0
28 楊興治 11 2 4 0 1/5 0/1 0/0 0 0 1 1
12 C.J. Giles 10 2 3 0 1/3 0/1 0/0 1 0 2 5
24 洪志善 8 2 0 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0
11 蕭順議 8 1 0 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 2
6 林冠均 19 0 3 3 0/4 0/2 0/0 0 0 2 1
0 李秉鴻 3 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1
13 林孟學 DNP
TOTAL 67 32 18 29/66 5/24 4/8 6 2 13 21
43.9% 20.8% 50.0%