2022-23 賽季T一例行賽
賽事日期:2023.03.19 14:00
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 隊伍 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 特攻 │ 26 │ 27 │ 29 │ 15 │ 97 │
│ 太陽 │ 21 │ 22 │ 18 │ 21 │ 82 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
場館:臺體大體育館 特攻 太陽
主裁判 :林建宏 快攻得分 16 7
第一檢查員:詹益城 禁區得分 54 26
第二檢查員:林育萱 二次得分 21 13
板凳得分 34 28
新北中信特攻
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
阿巴西 23:37 5-12 1-6 0-0 +3 1 1 2 1 0 0 0 3 2 11 4
林秉聖 28:09 3-11 1-7 0-0 +2 0 3 3 0 3 0 0 1 2 7 4
K. Krajina 26:12 6-11 0-1 1-2 -9 3 7 10 2 0 0 0 2 2 13 17
K. Berzins 39:06 8-11 6-7 0-0 +15 3 13 16 7 1 1 1 2 3 22 42
林韋翰 34:10 4-16 2-11 0-0 +15 2 9 11 10 2 0 0 1 0 10 21
板凳
魏嘉豪 27:32 2-5 1-3 0-0 +12 0 1 1 5 3 0 1 3 0 5 8
譚傑龍 09:19 0-1 0-0 0-0 -12 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
劉韋辰 01:48 0-1 0-1 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
N. King 30:42 13-28 1-7 1-1 +24 5 1 6 4 2 0 0 1 2 28 24
曾文鼎 19:25 0-1 0-1 1-2 +31 1 0 1 4 0 1 0 0 2 1 5
李學林 DNP - Coach's Decision
東方譯慷 DNP - Coach's Decision
周承睿 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 41-97 12-44 3-5 15 36 51 33 11 2 2 13 15 97
42.3% 27.3% 60%
臺中太陽
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
A. Moultrie 40:08 6-11 0-0 6-6 -12 2 8 10 8 1 2 1 4 0 18 30
白 薩 36:15 3-6 2-4 0-0 -2 1 3 4 2 2 0 0 4 1 8 9
陳文宏 12:22 1-3 1-3 0-0 -5 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 2
R. Rice 40:24 8-18 5-12 2-4 -11 1 5 6 5 1 0 0 4 2 23 19
蘇奕晉 29:29 1-6 0-2 0-0 +3 0 7 7 0 1 0 0 2 5 2 3
板凳
彭俊諺 05:04 0-1 0-1 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1
金德偉 06:41 0-3 0-3 3-4 -5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 1
K. Benson Jr. 15:28 2-5 0-0 1-2 -7 1 4 5 2 0 0 0 1 2 5 7
盧冠軒 36:33 7-16 4-8 0-0 -9 0 3 3 2 2 0 0 0 0 18 16
溫立煌 10:55 1-3 0-1 0-0 -14 0 0 0 3 0 0 1 2 2 2 1
林明毅 06:41 0-1 0-0 0-0 -5 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
丁聖儒 DNP - Coach's Decision
董永全 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 29-73 12-34 12-16 8 32 40 22 7 2 2 20 14 82
39.7% 35.3% 75%
───────────────────────────────────────
賽事日期:2023.03.19 16:30
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 隊伍 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ 英熊 │ 23 │ 28 │ 22 │ 26 │ 99 │
│ 雲豹 │ 26 │ 18 │ 22 │ 32 │ 98 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
場館:國體大綜合體育館 英熊 雲豹
主裁判 :黃永助 快攻得分 6 2
第一檢查員:謝上謙 禁區得分 56 28
第二檢查員:簡俊彥 二次得分 8 15
板凳得分 24 14
台灣啤酒英熊
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
周伯勳 35:16 7-9 1-2 2-5 +2 1 8 9 1 2 0 0 0 2 17 25
H. Thabeet 24:12 3-6 0-1 4-4 -2 1 7 8 3 0 2 0 2 3 10 18
M. Qualls 39:57 12-31 1-7 12-15 +3 1 8 9 4 1 0 0 3 1 37 26
曹薰襄 37:19 2-8 0-1 0-0 +13 1 5 6 7 0 0 0 1 3 4 10
李啓瑋 26:21 3-6 0-2 1-1 -4 2 2 4 0 0 0 0 1 3 7 7
板凳
P. Jones III 31:51 6-13 4-8 1-1 +1 1 6 7 4 0 2 0 1 2 17 22
黃聰翰 22:07 1-4 1-3 0-0 +1 0 2 2 1 2 0 1 0 2 3 5
楊天佑 09:46 0-2 0-1 0-0 -4 0 2 2 0 0 0 1 1 2 0 -1
朱億宗 13:11 2-3 0-1 0-0 -5 1 2 3 0 1 0 0 2 3 4 5
黃 鎮 DNP - Coach's Decision
蔣淯安 DNP - Coach's Decision
梁浩真 DNP - Coach's Decision
范士恩 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 36-82 7-26 20-26 8 42 50 20 6 4 2 11 21 99
43.9% 26.9% 76.9%
桃園永豐雲豹
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
陳孝榕 25:20 2-8 1-4 0-0 -18 1 0 1 2 1 0 1 1 0 5 2
鄭 瑋 41:17 4-11 2-8 5-6 +9 0 1 1 5 1 0 0 0 5 15 14
D. Howard 36:13 9-26 1-5 11-14 -4 6 15 21 1 0 0 2 5 2 30 27
曾品富 38:35 1-4 1-4 0-0 -3 2 3 5 1 2 0 1 0 6 3 8
M. Efevberha 40:43 11-30 5-9 4-4 +8 4 10 14 3 3 1 0 1 3 31 32
板凳
D. Davis 19:04 3-9 0-3 0-2 -6 1 5 6 0 0 1 0 0 2 6 5
呂蔡瑜倫 00:16 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
劉元凱 06:50 0-0 0-0 2-2 +2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 4
黃奕勝 31:42 2-4 2-4 0-0 +7 1 0 1 2 1 0 0 0 3 6 8
蔡揚名 DNP - Coach's Decision
張舜丞 DNP - Coach's Decision
高士杰 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 31-92 12-38 22-28 17 34 51 14 8 2 4 7 24 98
33.7% 31.6% 78.6%