2023-24 賽季 P. League+ 例行賽
賽事日期:2024.02.28 17:00
┌────────────┬────────────┐
│ 22 - Q1 - 27 │ 主裁判:陳宏名 │
│ │ 第一檢查員:梅明聖 │
│ 12 - Q2 - 19 │ 第二檢查員:黃筱涵 │
│ ├────────────┘
│ 19 - Q3 - 20 │
┌───────────┤ │
│ 夢想家 對 領航猿 │ 29 - Q4 - 27 │
├───────────┤ │
│ 場館:桃園市立綜合體 │ ─────────── │
│ 育館 │ 82 - 合計 - 93 │
└───────────┴────────────┘
福爾摩沙夢想家
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
D. Marble 32:28 12-21 3-6 3-5 -9 0 9 9 2 1 3 0 4 5 30 30
盧冠良 19:47 0-3 0-3 0-0 -13 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 -5
周柏臣 22:16 1-2 1-1 0-0 -10 0 1 1 1 0 1 0 0 4 3 5
忻沃克 25:28 1-12 1-8 0-0 -7 1 1 2 2 1 0 1 2 1 3 -5
B. Gilbeck 30:16 5-8 0-0 5-7 -1 4 6 10 1 1 4 0 3 2 15 23
板凳
林俊吉 27:26 5-9 2-2 2-2 -5 0 2 2 4 1 0 0 2 4 14 15
陳振傑 22:32 1-7 1-6 0-0 -3 1 3 4 0 1 0 1 1 0 3 1
錢肯尼 14:18 0-2 0-1 0-0 +2 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2
簡 浩 12:13 0-2 0-2 0-0 +3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C. McCullough 33:16 5-15 1-9 3-4 -12 1 10 11 2 1 1 0 2 3 14 16
丁冠皓 DNP - Coach's Decision
楊盛硯 DNP - Coach's Decision
吳松蔚 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 30-81 9-38 13-18 9 36 45 14 6 9 2 19 23 82
37.0% 23.7% 72.2%
桃園璞園領航猿
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
關達祐 24:38 3-6 0-1 1-2 +8 1 2 3 2 0 0 1 2 6 7 6
張鎮衙 21:53 1-3 1-3 0-0 +15 0 2 2 0 1 0 1 1 0 3 3
J. Washburn 41:45 8-20 0-2 4-8 +8 6 12 18 5 1 0 1 3 0 20 25
A. Brown 37:33 13-19 3-4 2-2 +22 4 5 9 1 0 1 0 1 5 31 35
盧峻翔 33:01 4-18 0-4 5-5 +10 1 4 5 5 5 0 3 4 1 13 10
板凳
周儀翔 32:05 2-13 2-9 4-4 +2 0 3 3 7 0 1 2 3 1 10 7
林子洧 00:54 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Graham 16:42 2-6 0-2 3-4 -8 1 8 9 1 0 0 1 2 0 7 10
李學林 16:11 1-2 0-0 0-0 +1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3
陳昱瑞 15:18 0-0 0-0 0-0 -2 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 4
喬楚瑜 DNP - Coach's Decision
陳昱翰 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 34-89 6-25 19-25 16 42 58 23 8 2 9 18 17 93
38.2% 24% 76%