2023-24 賽季 P. League+ 例行賽
賽事日期:2024.04.13 17:00
┌────────────┬────────────┐
│ 33 - Q1 - 29 │ 主裁判:陳朝宏 │
│ │ 第一檢查員:宋明律 │
│ 28 - Q2 - 29 │ 第二檢查員:叢秀卉 │
│ ├────────────┘
│ 31 - Q3 - 27 │
┌───────────┤ │
│ 攻城獅 對 鋼鐵人 │ 24 - Q4 - 25 │
├───────────┤ │
│ 場館:高雄市鳳山體育 │ ─────────── │
│ 館 │ 116 - 合計 - 110 │
└───────────┴────────────┘
新竹御頂攻城獅
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
高國豪 21:51 4-10 0-1 0-0 +5 0 5 5 9 0 0 0 0 0 8 16
李家瑞 18:15 6-9 2-5 0-0 +3 1 2 3 0 0 0 0 0 2 14 14
M. Holyfield 25:47 9-11 0-0 1-5 +2 7 9 16 0 0 3 1 2 4 19 30
盧冠軒 27:19 2-7 2-5 0-0 0 0 0 0 5 1 0 0 2 1 6 5
M. Efevberha 39:38 6-17 2-6 15-18 +4 0 10 10 4 1 0 0 4 3 29 26
板凳
蕭順議 07:43 1-3 0-2 0-0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
田 浩 05:35 0-1 0-0 0-0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 2 0 5
曾柏喻 24:34 2-6 1-3 4-6 +10 1 4 5 2 0 0 0 0 2 9 10
王子綱 04:16 1-3 1-2 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
朱雲豪 24:14 4-4 1-1 0-0 +4 2 3 5 3 1 0 0 0 5 9 18
E. Clark 30:35 7-17 1-5 2-5 +7 2 7 9 1 1 1 1 2 4 17 14
周伯勳 10:13 0-0 0-0 0-0 +2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3
施顏宗 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 42-88 10-30 23-34 17 42 59 29 5 4 2 10 26 116
47.7% 33.3% 64.7%
高雄一七直播鋼鐵人
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS ST BS BA TO PF PTS EFF
先發
邱柏璋 14:32 1-6 0-4 0-0 +1 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 1
O. Daniel 07:01 1-2 0-0 0-0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 3 2 4
C. Clark 41:23 6-17 2-5 15-19 -9 2 11 13 4 2 1 1 3 1 29 31
陳又瑋 36:38 9-15 3-4 4-5 -6 3 7 10 4 1 0 0 3 4 25 30
王律翔 41:52 6-15 5-8 2-3 -12 4 2 6 3 0 0 1 1 2 19 17
板凳
盧哲毅 05:18 1-4 0-2 0-0 +4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 -1
張伯維 29:08 1-7 0-4 6-6 -11 2 2 4 1 1 0 0 0 5 8 8
陳冠全 21:57 3-11 0-4 0-0 +6 2 3 5 1 0 0 1 0 1 6 4
劉承彥 11:22 2-5 1-3 0-0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 5 7
O. Olujobi 16:39 1-7 1-5 0-0 -2 0 4 4 2 0 1 0 0 3 3 4
林郅為 14:10 3-4 3-3 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 8
H. Thabeet DNP - Coach's Decision
李睿麒 DNP - Coach's Decision
合計 240:00 34-93 15-42 27-33 18 35 53 19 5 2 4 9 28 110
36.6% 35.7% 81.8%