滾到維基百科想說整理一下看看
把六大電影發行商(迪士尼 華納 環球 福斯 Sony 派拉蒙)
北美跟全球票房分開來看
標記紅色的是全球票房前30名 可以看到滿滿的米老鼠...
然後有的片名太長我副標題就不打了~
資料來源是維基百科 + www.boxofficemojo.com
1-1迪士尼影業 - 北美票房 (含本家、漫威、盧卡斯、皮克斯)
Rank 片名 年份 製作 票房(百萬美金)
1 星際大戰七部曲2015 Lucasfilm $936.60
2 復仇者聯盟 2012 Marvel $623.30
3 俠盜一號 2016 Lucasfilm $532.20
4 美女與野獸 2017 Disney $504.00
5 海底總動員2 2016 Pixar $486.30
6 復仇者聯盟2 2015 Marvel $459.00
7 神鬼奇航2 2006 Disney $423.30
8 獅子王 1994 Disney $422.80
9 玩具總動員3 2010 Pixar $415.00
10 鋼鐵人3 2013 Marvel $409.00
11 美國隊長3 2016 Marvel $408.10
12 冰雪奇緣 2013 Disney $400.70
13 星際異攻隊2 2017 Marvel $386.00
14 海底總動員 2003 Pixar $380.80
15 與森林共舞 2016 Disney $364.00
16 腦筋急轉彎 2015 Pixar $356.50
17 動物方程市 2016 Disney $341.30
18 魔鏡夢遊 2010 Disney $334.20
19 星際異攻隊 2014 Marvel $333.20
20 星際大戰8 2017 Lucasfilm $321.30
21 神鬼奇航3 2007 Disney $309.40
22 神鬼奇航 2003 Disney $305.40
23 雷神索爾3 2017 Marvel $308.60
24 靈異第六感 1999 Hollywood $293.50 (竟然!!
25 天外奇蹟 2009 Pixar $293.00
1-2 迪士尼影業 - 全球票房 (含本家、漫威、盧卡斯、皮克斯)
Rank 片名 年份 製作 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 星際大戰七部曲 2015 Lucasfilm $2,068.20 3
2 復仇者聯盟 2012 Marvel $1,519.60 5
3 復仇者聯盟2 2015 Marvel $1,405.80 7
4 冰雪奇緣 2013 Disney $1,279.80 9
5 美女與野獸 2017 Disney $1,263.50 10
6 鋼鐵人3 2013 Marvel $1,215.40 12
7 美國隊長3 2016 Marvel $1,153.30 14
8 玩具總動員3 2010 Pixar $1,067.00 20
9 神鬼奇航2 2006 Disney $1,066.20 21
10 俠盜一號 2016 Lucasfilm $1,056.00 22
11 神鬼奇航4 2011 Disney $1,045.70 23
12 海底總動員2 2016 Pixar $1,028.40 26
13 魔鏡夢遊 2010 Disney $1,025.50 28
14 動物方程市 2016 Disney $1,023.80 29
15 獅子王 1994 Disney $968.50
16 與森林共舞 2016 Disney $966.50
17 神鬼奇航3 2007 Disney $963.40
18 海底總動員 2003 Pixar $940.30
19 星際異攻隊2 2017 Marvel $863.30
20 腦筋急轉彎 2015 Pixar $857.40
21 雷神索爾3 2017 Marvel $834.20
22 神鬼奇航5 2017 Disney $794.60
23 星際異攻隊 2014 Marvel $774.20
24 黑魔女 2014 Disney $758.40
25 納尼亞傳奇 2005 Disney $745.00
2-1 華納影業 - 北美票房
Rank 片名 年份 票房(美金)
1 黑暗騎士 2008 $ 535
2 黑暗騎士黎明昇起2012 $ 449
3 神力女超人 2017 $ 412
4 哈利波特7-2 2011 $ 381
5 美國狙擊手 2014 $ 350
6 蝙蝠俠對超人 2016 $ 330
7 自殺突擊隊 2016 $ 325
8 牠 2017 $ 320
9 哈利波特1 2001 $ 318
10 哈比人意外旅程 2012 $ 303
11 哈利波特6 2009 $ 302
12 哈利波特7-1 2010 $ 296
13 全面啟動 2010 $ 293
14 哈利波特5 2007 $ 292
15 超人 鋼鐵英雄 2013 $ 291
16 哈利波特4 2005 $ 290
17 駭客任務2 2003 $ 282
18 醉後大丈夫 2009 $ 277
19 地心引力 2013 $ 274
20 哈利波特2 2002 $ 262
21 哈比人荒谷惡龍 2013 $ 258
22 樂高玩電影 2014 $ 258
23 我是傳奇 2007 $ 256
24 攻其不備 2009 $ 256
25 哈比人五軍之戰 2014 $ 255
2-2 華納影業 - 全球票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 哈利波特7-2 2011 $ 1,342 8
2 黑暗騎士黎明昇起2012 $ 1,085 19
3 哈比人意外旅程 2012 $ 1,021 30
4 黑暗騎士 2008 $ 1,005
5 哈利波特1 2001 $ 975
6 哈利波特7-1 2011 $ 960
7 哈比人荒谷惡龍 2013 $ 958
8 哈比人五軍之戰 2014 $ 956
9 哈利波特5 2007 $ 940
10 哈利波特6 2009 $ 934
11 哈利波特4 2005 $ 897
12 哈利波特2 2002 $ 879
13 蝙蝠俠對超人 2016 $ 873
14 全面啟動 2010 $ 826
15 神力女超人 2017 $ 821
16 怪獸與牠們的產地2016 $ 814
17 哈利波特3 2004 $ 797
18 自殺突擊隊 2016 $ 746
19 駭客任務2 2003 $ 742
20 地心引力 2013 $ 723
21 超人 鋼鐵英雄 2013 $ 668
22 牠 2017 $ 652
23 醉後大丈夫2 2011 $ 587
24 金剛 骷髏島 2017 $ 567
25 福爾摩斯2 2011 $ 545
3-1 環球影業(Universal) 北美票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金)
1 侏儸紀世界 2015 $ 652
2 E.T. 1982 $ 435
3 侏儸紀公園 1993 $ 402
4 寵物當家 2016 $ 368
5 神偷奶爸2 2013 $ 368
6 玩命關頭7 2015 $ 353
7 小小兵 2015 $ 335
8 門當父不對2 2004 $ 279
9 歡樂好聲音 2016 $ 270
10 神偷奶爸3 2017 $ 261
11 鬼靈精 2000 $ 260
12 大白鯊 1975 $ 260
13 神偷奶爸 2010 $ 252
14 王牌天神 2003 $ 243
15 龍捲風 1996 $ 242
16 玩命關頭6 2013 $ 239
17 侏儸紀公園2 1997 $ 229
18 神鬼認證3 2007 $ 227
19 玩命關頭8 2017 $ 226
20 熊麻吉 2012 $ 219
21 金剛 2005 $ 218
22 羅雷司 2012 $ 214
23 回到未來 1985 $ 211
24 玩命關頭5 2011 $ 210
25 神鬼傳奇2 2001 $ 202
3-2 環球影業(Universal) 全球票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 侏儸紀世界 2015 $ 1,670 4
2 玩命關頭7 2015 $ 1,516 6
3 玩命關頭8 2017 $ 1,239 11
4 小小兵 2015 $ 1,159 13
5 侏儸紀公園 1993 $ 1,029 24
6 神偷奶爸3 2017 $ 1,016 25
7 神偷奶爸2 2013 $ 971
8 寵物當家 2016 $ 875
9 E.T. 1982 $ 793
10 玩命關頭6 2013 $ 789
11 歡樂好聲音 2016 $ 631
12 玩命關頭5 2011 $ 626
13 侏儸紀公園2 1997 $ 619
14 媽媽咪呀 2008 $ 610
15 格雷的50道陰影 2015 $ 571
16 金剛 2005 $ 551
17 熊麻吉 2012 $ 549
18 神偷奶爸 2010 $ 543
19 門當父不對2 2004 $ 517
20 龍捲風 1996 $ 494
21 王牌天神 2003 $ 485
22 大白鯊 1975 $ 471
23 露西 2014 $ 463
24 神鬼戰士 2000 $ 458
25 神鬼認證3 2007 $ 443
4-1 20世紀福斯 北美票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金)
1 阿凡達 2009 $761
2 鐵達尼號 1997 $659
3 星際大戰首部曲 1999 $475
4 星際大戰四部曲 1977 $461
5 星際大戰三部曲 2005 $380
6 死侍 2016 $363
7 星際大戰二部曲 2002 $311
8 星際大戰六部曲 1983 $309
9 ID4星際終結者 1996 $306
10 星際大戰六部曲 1980 $290
11 小鬼當家 1990 $286
12 博物館驚魂夜 2006 $251
13 X戰警3 2006 $234
14 X戰警 未來昔日 2014 $234
15 浩劫重生 2000 $234
16 絕地救援 2015 $228
17 羅根 2017 $226
18 鼠來寶2 2009 $220
19 窈窕奶爸 1993 $219
20 鼠來寶 2007 $217
21 X戰警2 2003 $215
22 猩球崛起2 2014 $209
23 冰原歷險記3 2009 $197
24 冰原歷險記2 2006 $195
25 古魯家族 2013 $187
4-2 20世紀福斯 全球票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 阿凡達 2009 $2,788 1
2 鐵達尼號 1997 $2,187 2
3 星際大戰首部曲 1999 $1,027 27
4 冰原歷險記3 2009 $887
5 冰原歷險記4 2012 $877
6 星際大戰三部曲 2005 $849
7 ID4星際終結者 1996 $817
8 死侍 2016 $783
9 星際大戰四部曲 1977 $775
10 X戰警 未來昔日 2014 $748
11 猩球崛起2 2014 $711
12 冰原歷險記2 2006 $661
13 星際大戰二部曲 2002 $649
14 絕地救援 2015 $630
15 馴龍高手2 2014 $622
16 羅根 2017 $616
17 少年Pi的奇幻漂流2012 $609
18 古魯家族 2013 $587
19 博物館驚魂夜 2006 $574
20 明天過後 2004 $544
21 星際大戰五部曲 1980 $548
22 X戰警 天啟 2016 $544
23 神鬼獵人 2015 $533
24 辛普森家庭 2007 $527
25 功夫熊貓3 2016 $521
5-1 Sony哥倫比亞 北美票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金)
1 蜘蛛人 2002 $404
2 蜘蛛人2 2004 $374
3 蜘蛛人3 2007 $337
4 蜘蛛人 返校日 2017 $334
5 007 空降危機 2012 $304
6 蜘蛛人 驚奇再起 2012 $262
7 MIB星際戰警 1997 $251
8 魔鬼剋星 1984 $229
9 全民超人 2008 $228
10 達文西密碼 2006 $218
11 魔鬼終結者2 1991 $205
12 蜘蛛人驚奇再起2 2014 $203
13 007 惡魔四伏 2015 $200
14 龍虎少年隊2 2014 $192
15 MIB星際戰警2 2002 $190
16 全民情聖 2005 $179
17 MIB星際戰警3 2012 $179
18 窈窕淑男 1982 $177
19 功夫夢 2010 $177
20 空軍一號 1997 $173
21 尖叫旅社2 2015 $170
22 007 量子危機 2008 $168
23 007 皇家夜總會 2006 $167
24 2012 2009 $166
25 當幸福來敲門 2006 $164
5-2 Sony哥倫比亞 全球票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 007 空降危機 2012 $1,109 17
2 蜘蛛人3 2007 $891
3 007 惡魔四伏 2015 $881
4 蜘蛛人 返校日 2017 $880
5 蜘蛛人 2002 $822
6 蜘蛛人2 2004 $784
7 2012 2009 $770
8 達文西密碼 2006 $758
9 蜘蛛人驚奇再起 2012 $758
10 蜘蛛人驚奇再起2 2014 $709
11 全民超人 2008 $624
12 MIB星際戰警3 2012 $624
13 007 皇家夜總會 2006 $599
14 MIB星際戰警 1997 $589
15 007 量子危機 2008 $586
16 藍色小精靈 2011 $564
17 魔鬼終結者2 1991 $520
18 天使與魔鬼 2009 $486
19 尖叫旅社2 2015 $473
20 MIB星際戰警2 2002 $442
21 酷斯拉 1998 $379
22 全民情聖 2005 $368
23 功夫夢 2010 $359
24 尖叫旅社 2012 $358
25 第六感追緝令 1992 $353
6-1 派拉蒙影業 北美票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金)
1 鐵達尼號 1997 $ 659
2 變形金剛2 2009 $ 402
3 變形金剛3 2011 $ 352
4 阿甘正傳 1994 $ 330
5 史瑞克三世 2007 $ 323
6 變形金剛 2007 $ 319
7 鋼鐵人 2008 $ 318
8 印第安那瓊斯4 2008 $ 317 (法櫃奇兵4)
9 鋼鐵人2 2010 $ 312
10 星際爭霸戰 2009 $ 258
11 法櫃奇兵 1981 $ 248
12 變形金剛4 2014 $ 245
13 史瑞克4 2010 $ 239
14 比佛利山超級警探1984 $ 235
15 世界大戰 2005 $ 234
16 星際爭霸戰2 2013 $ 229
17 第六感生死戀 1990 $ 218
18 馴龍高手 2010 $ 218
19 馬達加斯加3 2012 $ 216
20 功夫熊貓 2008 $ 215
21 不可能的任務2 2000 $ 215
22 不可能的任務4 2011 $ 209
23 末日之戰 2013 $ 202
24 怪獸大戰外星人 2009 $ 198
25 聖戰奇兵 1989 $ 197 (法櫃奇兵3)
6-2 派拉蒙影業 全球票房
Rank 片名 年份 票房(百萬美金) 全球票房排名
1 鐵達尼號 1997 $ 2,187 2
(福斯跟派拉蒙共同發行)
2 變形金剛3 2011 $ 1,124 15
3 變形金剛4 2014 $ 1,104 18
4 變形金剛2 2009 $ 836
5 史瑞克三世 2007 $ 799
6 印第安那瓊斯 2008 $ 787 (法櫃奇兵4)
7 史瑞克4 2010 $ 753
8 馬達加斯加3 2012 $ 747
9 變形金剛 2007 $ 710
10 不可能的任務4 2011 $ 695
11 不可能的任務5 2015 $ 682
12 阿甘正傳 1994 $ 678
13 星際效應 2014 $ 675
14 功夫熊貓2 2011 $ 666
15 功夫熊貓2 2009 $ 632
16 鋼鐵人2 2010 $ 624
17 馬達加斯加2 2008 $ 604
18 變形金剛5 2017 $ 594
19 世界大戰 2005 $ 592
20 鋼鐵人 2008 $ 585
21 鞋貓劍客 2011 $ 555
22 不可能的任務2 2000 $ 546
23 末日之戰 2013 $ 540
24 第六感生死戀 1990 $ 506
25 馴龍高手 2010 $ 495