http://www.tc.edu.tw/news/show/id/91320
補充:有備註的,我已經盡量標示,如果看不懂還是請到網頁自己看喔
試區:明道中學 考試日期:105 年 07 月 12 日(星期二)
准 考 證 號 碼 組別 試場別 試區位置 人數 備 註
105B210001-105B210045 普通教師 01 蠡海大樓 2 樓 45
105B210046-105B210090 普通教師 02 蠡海大樓 2 樓 45
105B210091-105B210135 普通教師 03 蠡海大樓 2 樓 45
105B210136-105B210180 普通教師 04 蠡海大樓 2 樓 45
105B210181-105B210225 普通教師 05 蠡海大樓 2 樓 45
105B210226-105B210270 普通教師 06 蠡海大樓 3 樓 45
105B210271-105B210315 普通教師 07 蠡海大樓 3 樓 45
105B210316-105B210360 普通教師 08 蠡海大樓 3 樓 45
105B210361-105B210405 普通教師 09 蠡海大樓 3 樓 45
105B210406-105B210450 普通教師 10 蠡海大樓 3 樓 45
105B210451-105B210495 普通教師 11 蠡海大樓 4 樓 45
105B210496-105B210540 普通教師 12 蠡海大樓 4 樓 45
105B210541-105B210585 普通教師 13 蠡海大樓 4 樓 45
105B210586-105B210630 普通教師 14 蠡海大樓 4 樓 45
105B210631-105B210675 普通教師 15 蠡海大樓 4 樓 45
105B210676-105B210720 普通教師 16 蠡海大樓 5 樓 45
105B210721-105B210765 普通教師 17 蠡海大樓 5 樓 45
105B210766-105B210810 普通教師 18 蠡海大樓 5 樓 45
105B210811-105B210855 普通教師 19 蠡海大樓 5 樓 45
105B210856-105B210900 普通教師 20 蠡海大樓 5 樓 45
105B210901-105B210945 普通教師 21 明誠樓 1 樓 45
105B210946-105B210990 普通教師 22 明誠樓 1 樓 45
105B210991-105B211035 普通教師 23 明誠樓 1 樓 45
105B211036-105B211080 普通教師 24 明誠樓 1 樓 45
105B211081-105B211125 普通教師 25 明誠樓 1 樓 45
105B211126-105B211170 普通教師 26 明誠樓 1 樓 45
105B211171-105B211215 普通教師 27 明誠樓 1 樓 45
105B211216-105B211260 普通教師 28 明誠樓 1 樓 45
105B211261-105B211305 普通教師 29 明誠樓 2 樓 45
105B211306-105B211350 普通教師 30 明誠樓 2 樓 45
105B211351-105B211395 普通教師 31 明誠樓 2 樓 45
105B211396-105B211440 普通教師 32 明誠樓 2 樓 45
105B211441-105B211485 普通教師 33 明誠樓 2 樓 45
105B211486-105B211530 普通教師 34 明誠樓 2 樓 45
105B211531-105B211575 普通教師 35 明誠樓 2 樓 45
105B211576-105B211620 普通教師 36 明誠樓 2 樓 45
105B211621-105B211665 普通教師 37 明誠樓 3 樓 45
105B211666-105B211710 普通教師 38 明誠樓 3 樓 45
105B211711-105B211755 普通教師 39 明誠樓 3 樓 45
105B211756-105B211800 普通教師 40 明誠樓 3 樓 45
105B211801-105B211845 普通教師 41 明誠樓 3 樓 45
105B211846-105B211890 普通教師 42 明誠樓 3 樓 45
105B211891-105B211935 普通教師 43 明誠樓 3 樓 45
105B211936-105B211980 普通教師 44 明誠樓 3 樓 45
105B211981-105B212025 普通教師 45 明誠樓 4 樓 45
105B212026-105B212070 普通教師 46 明誠樓 4 樓 45
105B212071-105B212115 普通教師 47 明誠樓 4 樓 45
105B212116-105B212160 普通教師 48 明誠樓 4 樓 45
105B212161-105B212205 普通教師 49 明誠樓 4 樓 45
105B212206-105B212250 普通教師 50 明誠樓 4 樓 45
105B212251-105B212295 普通教師 51 明誠樓 4 樓 45
105B212296-105B212340 普通教師 52 明誠樓 4 樓 45
105B212341-105B212385 普通教師 53 明誠樓 5 樓 45
105B212386-105B212430 普通教師 54 明誠樓 5 樓 45
105B212431-105B212475 普通教師 55 明誠樓 5 樓 45
105B212476-105B212520 普通教師 56 明誠樓 5 樓 45
105B212521-105B212565 普通教師 57 明誠樓 5 樓 45
105B212566-105B212610 普通教師 58 明誠樓 5 樓 45
105B212611-105B212655 普通教師 59 明誠樓 5 樓 45
105B212656-105B212700 普通教師 60 明誠樓 5 樓 45
105B212701-105B212745 普通教師 61 明仁樓 1 樓 45
105B212746-105B212790 普通教師 62 明仁樓 1 樓 45
105B212791-105B212835 普通教師 63 明仁樓 1 樓 45
105B212836-105B212880 普通教師 64 明仁樓 2 樓 45
105B212881-105B212925 普通教師 65 明仁樓 2 樓 45
105B212926-105B212970 普通教師 66 明仁樓 3 樓 45
105B212971-105B213015 普通教師 67 明仁樓 3 樓 45
105B213016-105B213060 普通教師 68 明仁樓 3 樓 45
105B213061-105B213105 普通教師 69 明仁樓 3 樓 45
105B213106-105B213150 普通教師 70 明仁樓 3 樓 45
105B213151-105B213195 普通教師 71 明仁樓 4 樓 45
105B213196-105B213240 普通教師 72 明仁樓 4 樓 45
105B213241-105B213285 普通教師 73 明仁樓 4 樓 45
105B213286-105B213330 普通教師 74 明仁樓 4 樓 45
105B213331-105B213375 普通教師 75 明仁樓 4 樓 45
105B213376-105B213420 普通教師 76 明仁樓 4 樓 45
105B213421-105B213465 普通教師 77 明仁樓 4 樓 45
105B213466-105B213510 普通教師 78 明仁樓 4 樓 45
105B213511-105B213555 普通教師 79 明仁樓 5 樓 45
105B213556-105B213600 普通教師 80 明仁樓 5 樓 45
105B213601-105B213645 普通教師 81 明仁樓 5 樓 45
105B213646-105B213690 普通教師 82 明仁樓 5 樓 45
105B213691-105B213735 普通教師 83 明仁樓 5 樓 45
105B213736-105B213780 普通教師 84 明仁樓 5 樓 45
105B213781-105B213825 普通教師 85 明仁樓 5 樓 45
105B213826-105B213870 普通教師 86 明仁樓 5 樓 45
105B213871-105B213899
105B213902-105B213905 普通教師 87 明智樓 1 樓 33
備註 105B213900 105B213901 試場 121
105B260001-105B260017 普通教師 88 明智樓 1 樓 17 原住民重點學校
105B310001-105B310045 體育專長 89 明智樓 2 樓 45
105B310046-105B310090 體育專長 90 明智樓 2 樓 45
105B310091-105B310135 體育專長 91 明智樓 2 樓 45
105B310136-105B310180 體育專長 92 明智樓 2 樓 45
105B310181-105B310225 體育專長 93 明智樓 2 樓 45
105B310226-105B310270 體育專長 94 明智樓 2 樓 45
105B310271-105B310315 體育專長 95 明智樓 3 樓 45
105B310316-105B310360 體育專長 96 明智樓 3 樓 45
105B310361-105B310405 體育專長 97 明智樓 3 樓 45
105B310406-105B310408
105B310410-105B310450 體育專長 98 明智樓 3 樓 44
備註 105B310409 試場 121
105B310451-105B310487 體育專長 99 明智樓 3 樓 37
105B270001-105B270045 英語專長 100 明智樓 4 樓 45
105B270046-105B270090 英語專長 101 明智樓 4 樓 45
105B270091-105B270135 英語專長 102 明智樓 4 樓 45
105B270136-105B270180 英語專長 103 明智樓 4 樓 45
105B270181-105B270225 英語專長 104 明智樓 4 樓 45
105B270226-105B270270 英語專長 105 明智樓 4 樓 45
105B270271-105B270315 英語專長 106 明智樓 5 樓 45
105B270316-105B270360 英語專長 107 明智樓 5 樓 45
105B270361-105B270405 英語專長 108 明智樓 5 樓 45
105B270406-105B270450 英語專長 109 明智樓 5 樓 45
105B270451-105B270495 英語專長 110 明智樓 5 樓 45
105B270496-105B270540 英語專長 111 明道樓 2 樓 45
105B270541-105B270548 105B270550 英語專長 112 明道樓 2 樓 9
備註 105B270549 試場 121
105B300001-105B300045 專任輔導 113 明道樓 3 樓 45
105B300046-105B300090 專任輔導 114 明道樓 3 樓 45
105B300091-105B300135 專任輔導 115 明道樓 3 樓 45
105B300136-105B300180 專任輔導 116 明道樓 4 樓 45
105B300181-105B300225 專任輔導 117 明道樓 4 樓 45
105B300226-105B300232 專任輔導 118 明道樓 4 樓 7
105B330001-105B330045 本土語專長 119 明道樓 5 樓 45
105B330046-105B330069 本土語專長 120 明道樓 5 樓 24
105B213900 普通教師
105B213901 普通教師
105B310409 體育專長
105B270549 英語專長 121 明智樓 1 樓 4
明道中學試區考生總計人數為 5260 人