※ [本文轉錄自 NBA 看板 #1Wwch4oe ]
作者: laptic (靜夜聖林彼岸花) 看板: NBA
標題: Re: [新聞] 奈及利亞三分掃射 熱身賽爆冷擊退美國隊 (文字 BOX)
時間: Sun Jul 11 11:51:30 2021
※ 引述《GhostFather (鬼父Oni Chichi)》之銘言:
: 這場的Box
: https://i.imgur.com/C5rDM0x.jpg
做成文字版,方便閱讀:(由於看不到 BA,這邊就不列載該欄目了)
賽事日期:2021.07.11(台灣時間)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 國家 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ NGR │ 22 │ 19 │ 25 │ 24 │ 90 │
│ USA │ 23 │ 20 │ 21 │ 23 │ 87 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Arena Stats
Stadium: Michelob Ultra Arena, Las Vegas, NV
Attendance: 4313
Duration: 2:00
Scoring
Lead Changes: 9
Times Tied: 9
奈及利亞
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS PTS EFF
I. Nwamu F 18:10 5-10 3-6 0-0 +5 2 5 7 3 2 0 0 0 13 18
KZ Okpala F 20:12 0-4 0-3 0-0 +3 1 1 2 0 2 0 1 0 0 -3
P. Achiuwa C 16:44 1-4 1-2 0-2 +3 1 6 7 0 1 0 1 1 3 5
G. Vincent G 18:37 6-9 6-8 3-4 +11 0 2 2 4 4 1 0 0 21 24
J. Okogie G 16:13 2-7 0-3 0-0 +11 1 2 3 3 1 0 1 0 4 4
C. Agada 16:58 7-10 3-3 0-0 -6 1 2 3 3 1 0 1 0 17 19
S. Okoye 13:33 1-3 0-1 1-2 -1 2 3 5 1 2 0 1 0 3 5
E. Udoh 16:41 1-2 0-0 0-0 -1 1 4 5 3 1 1 0 0 2 10
C. Metu 11:41 2-5 2-4 0-0 0 1 3 4 0 1 0 1 2 6 8
O. Emegano 12:30 1-5 0-1 0-0 -1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1
I. Iroegbu 09:17 3-5 3-5 2-2 -1 0 2 2 0 2 0 2 0 11 9
C. Moneke 10:28 0-1 0-0 0-0 +2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1
Miye Oni 11:20 2-5 2-4 0-0 -6 1 2 3 2 1 0 2 1 6 7
M. Gbinije 07:36 1-3 0-2 0-0 -4 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3
Total 200:00 32-73 20-42 6-10 +3 13 33 46 21 23 5 12 4 90
43.8% 47.6% 60% Team Rebs: 4, Total TO: 14
美國
PLAYER P MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF ST TO BS PTS EFF
K. Durant F 28:44 4-13 2-5 7-8 -10 0 5 5 4 2 2 1 0 17 17
J. Tatum F 27:58 4-7 2-3 5-5 +5 0 7 7 0 0 0 2 0 15 17
B. Adebayo C 17:06 4-7 0-0 3-3 -11 2 3 5 1 3 1 1 0 11 14
B. Beal G 25:27 1-7 0-1 0-2 +5 1 3 4 2 0 0 0 1 2 1
D. Lillard G 27:46 4-10 3-6 3-4 -11 2 3 5 4 1 1 0 1 14 18
J. Grant 16:52 2-6 1-3 1-2 +6 0 1 1 3 0 1 0 0 6 6
D. Green 19:50 2-3 0-0 6-6 +2 1 1 2 2 3 0 2 3 10 14
Z. LaVine 21:27 4-8 2-6 0-2 -3 0 2 2 1 1 1 0 1 10 8
K. Love 03:01 0-1 0-0 0-0 +4 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1
D. Garland 06:13 1-1 0-0 0-0 -1 0 0 0 1 4 0 1 0 2 2
S. Bey 05:36 0-0 0-0 0-0 -2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3
Total 200:00 26-63 10-24 25-32 -3 7 27 34 19 17 7 7 6 87
41.3% 41.7% 78.1% Team Rebs: 5, Total TO: 7
Team Statistics
NGR USA
Fast Break Points 14 7
Biggest Lead 8 10
Points in the Paint 20 26
2nd Chance Points 8 12
Bench Points 14 7