FIBA Basketball World Cup 2023
賽事日期:2023.08.26 19:30(台灣時間)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ SLO │ 31 │ 25 │ 22 │ 22 │ 100 │
│ VEN │ 33 │ 18 │ 12 │ 22 │ 85 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Stadium: 沖縄アリーナ
Scoring
Lead Changes: 8
Times Tied: 2
斯洛維尼亞
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
A. Nikolic 24:47 2-2 2-2 2-2 +14 1 1 2 2 2 1 1 0 0 8 12
M. Tobey 26:30 9-9 3-3 0-0 +12 3 2 5 2 3 5 0 0 0 21 23
Z. Dragic 22:07 0-5 0-3 2-2 +11 2 2 4 3 1 0 1 0 0 2 5
B. Prepelic 27:27 2-4 0-1 1-1 +13 2 2 4 1 2 0 0 0 0 5 8
L. Doncic 30:52 11-18 2-8 13-16 +12 0 7 7 6 3 4 2 1 0 37 39
Bench
Z. Samar DNP - Coach's Decision
K. Prepelic 21:27 5-9 3-6 5-7 +10 1 5 6 1 3 1 0 0 0 18 18
J. Blazic 13:26 2-5 0-2 0-0 -7 1 2 3 0 0 2 0 0 0 4 2
G. Hrovat 07:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z. Dimec 13:28 1-1 0-0 0-2 +6 1 1 2 2 3 1 0 0 0 2 3
G. Glas DNP - Coach's Decision
J. Cebasek 12:35 1-3 1-3 0-0 -1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 3 1
Total 200:00 33-56 11-28 23-30 11 24 35 17 19 15 4 1 0 100
59.0% 39.3% 76.7% Team Rebs: 4, Total TO: 16
委內瑞拉
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
G. Vargas 07:21 2-3 1-1 0-0 -10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 3
G. Sojo 24:16 6-11 4-7 0-1 -10 1 1 2 2 3 1 1 0 1 16 14
P. Chourio 18:57 2-7 1-4 0-0 -5 0 2 2 2 3 1 1 0 0 5 4
M. Carrera 32:25 4-10 1-4 1-2 -11 2 2 4 2 2 1 1 0 0 10 9
N. Colmenares 27:43 2-4 0-1 2-2 -9 2 2 4 3 5 1 2 0 0 6 12
Bench
J. Zamora 21:57 4-12 4-11 0-0 -7 1 2 3 1 4 3 2 0 0 12 7
D. Cubillan 15:52 1-2 1-2 0-0 -8 0 0 0 4 2 2 0 0 0 3 4
M. Ruiz 10:19 1-1 0-0 1-1 -8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 3
W. Graterol 03:16 1-1 0-0 0-0 +1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2
H. Guillent 16:47 4-7 1-3 3-3 +3 0 2 2 6 0 1 1 0 0 12 17
Y. Sifontes 02:26 0-0 0-0 0-2 -3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
J. Materan 18:41 4-9 3-7 0-0 -8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 11 7
Total 200:00 31-67 16-40 7-11 8 12 20 20 26 13 9 0 1 85
46.3% 40% 63.6% Team Rebs: 3, Total TO: 14
Team Statistics
SLO VEN
Fast Break Points 8 16
Biggest Lead 19 2
Points in the Paint 44 22
2nd Chance Points 16 10
Bench Points 27 43
Officials
ZURAPOVIC, Ademir (波赫)
KALLIO, Matthew Leigh (加拿大)
LISZKA, Wojciech (波蘭)