[BOX ] 男籃世界盃 - 安哥拉 76:83 中國

作者: laptic (無明)   2023-08-31 18:21:25
FIBA Basketball World Cup 2023
賽事日期:2023.08.31 16:00(台灣時間)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ Team │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ Final│
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ ANG │ 27 │ 18 │ 14 │ 17 │ 76 │
│ CHN │ 24 │ 21 │ 24 │ 14 │ 83 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
Stadium: Araneta Coliseum, Quezon
Scoring
Lead Changes: 5
Times Tied: 1
安哥拉
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
E. Francisco 16:04 2-2 0-0 1-2 +4 2 0 2 0 1 1 1 0 0 5 6
G. Goncalves 23:39 2-9 1-7 3-6 -7 0 0 0 2 3 2 2 0 0 8 0
C. Dundao 28:33 5-8 2-5 5-6 +6 0 3 3 8 2 1 2 0 0 17 25
J. Bango 24:39 4-8 0-0 2-2 +4 4 3 7 1 4 2 1 0 0 10 13
B. Fernando 28:43 4-9 1-2 7-9 -4 1 5 6 2 3 2 0 0 0 16 15
Bench
G. Domingos 14:41 0-5 0-4 0-0 -15 0 1 1 4 0 4 2 0 0 0 -2
D. Maconda 05:24 0-2 0-1 0-0 +2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 -1
L. Paulo 06:16 1-2 0-1 0-0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 2 3
A. Monteiro 10:44 1-5 1-4 0-2 -3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 -2
J. Fernandes 08:38 0-1 0-1 0-0 -7 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 -1
S. De Sousa 17:16 5-9 0-0 3-7 -11 5 4 9 0 3 1 0 1 0 13 14
K. Kokila 15:23 1-3 0-1 0-0 -4 2 3 5 1 2 1 0 0 0 2 5
Total 200:00 25-63 5-26 21-34 15 21 36 19 26 15 9 1 4 76
39.7% 19.2% 61.8% Team Rebs: 6, Total TO: 17
中國
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS BA PTS EFF
Starters
李凱爾 38:05 5-10 0-0 7-10 +5 0 7 7 4 1 2 1 1 0 17 20
趙 睿 28:03 1-1 0-0 3-4 -3 1 1 2 6 3 5 1 0 0 5 8
周 琦 11:08 4-4 0-0 2-4 +8 1 1 2 2 4 1 1 1 0 10 13
張鎮麟 23:18 2-8 1-3 0-1 +2 0 4 4 2 4 2 3 1 0 5 6
付 豪 09:28 1-3 1-2 0-0 -5 0 1 1 0 3 0 0 0 0 3 2
Bench
胡明軒 23:19 4-12 2-6 6-7 +11 1 1 2 1 2 2 0 0 0 16 8
趙繼偉 19:12 1-5 0-3 2-2 +5 1 1 2 4 2 1 1 0 0 4 6
周 鵬 DNP - Coach's Decision
王哲林 DNP - Coach's Decision
崔永熙 00:25 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胡金秋 31:34 8-10 0-0 4-5 +1 2 1 3 2 3 0 0 1 0 20 23
朱俊龍 15:28 1-2 1-2 0-0 +12 0 4 4 1 2 0 0 0 0 3 7
Total 200:00 27-55 5-16 24-33 6 21 27 22 24 13 7 4 1 83
49.1% 31.3% 72.7% Team Rebs: 6, Total TO: 17
Team Statistics
ANG CHN
Fast Break Points 15 12
Biggest Lead 10 16
Points in the Paint 40 44
2nd Chance Points 20 12
Bench Points 20 43
Officials
ROSSO, Yohan (法國)
KOZLOVSKIS, Martins (拉脫維亞)
VULIC, Martin (克羅埃西亞)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com