28人名單內
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
施子謙 6.0 1.50 1.17 9.00 1.50 9.00 6.00 247.1 0.383
陳韻文 53.0 1.53 1.11 7.64 2.38 6.96 2.93 242.5 0.268
德保拉 178.0 1.77 0.99 7.63 1.26 9.46 7.48 209.5 0.304
布雷克 181.2 1.83 0.89 6.14 1.83 7.78 4.24 202.2 0.243
=================================== ERA+ 200 ==================================
吳承諭 56.0 2.09 1.34 7.55 4.50 7.07 1.57 177.4 0.279
李振昌 52.0 2.42 1.02 6.06 3.12 10.38 3.33 153.0 0.284
蔡齊哲 62.1 2.45 1.17 7.36 3.18 5.20 1.64 151.0 0.251
華德茲 18.1 2.45 1.04 5.40 3.93 4.42 1.12 151.0 0.204
劉軒荅 39.0 2.77 1.15 6.00 4.38 6.46 1.47 133.9 0.213
謝榮豪 47.0 2.87 1.28 8.62 2.87 5.94 2.07 129.1 0.311
霸 能 23.0 3.13 1.52 11.35 2.35 5.48 2.33 118.4 0.369
吳俊偉 59.0 3.20 1.24 8.54 2.59 7.32 2.82 115.7 0.306
江辰晏 68.0 3.44 1.35 9.66 2.51 6.49 2.58 107.7 0.303
鄭鈞仁 52.0 3.46 1.40 9.00 3.63 4.85 1.33 107.1 0.287
江承峰 31.0 3.48 1.32 9.29 2.61 6.39 2.44 106.4 0.333
王鏡銘 31.0 3.48 1.45 9.58 3.48 6.68 1.92 106.4 0.308
=================================== ERA+ 100 ==================================
猛威爾 122.2 3.74 1.36 8.80 3.45 6.16 1.79 99.1 0.299
鄭凱文 130.0 4.08 1.30 10.45 1.25 6.23 5.00 90.8 0.332
廖乙忠 46.0 4.11 1.28 8.80 2.74 5.09 1.86 90.2 0.279
呂彥青 60.2 4.60 1.48 9.35 4.01 8.16 2.04 80.6 0.337
胡智為 62.2 4.74 1.36 9.19 3.02 7.47 2.48 78.2 0.326
陳 琥 33.0 5.18 1.52 10.09 3.55 5.73 1.62 71.5 0.324
象魔力 12.2 5.68 1.97 12.08 5.68 8.53 1.50 65.2 0.413
吳哲源 1.0 27.00 5.00 27.00 18.00 9.00 0.50 13.7 0.615
28人名單外的主要投手
球員 局數 ERA WHIP H/9 BB/9 K/9 K/BB ERA+ BABIP
王奕凱 32.0 2.81 1.69 8.44 6.75 11.81 1.75 131.8 0.400
官大元 66.0 3.14 1.24 8.73 2.45 3.95 1.61 118.2 0.266
飛利士 84.1 3.42 1.19 8.22 2.45 7.15 2.91 108.5 0.282
=================================== ERA+ 100 ==================================
羅傑斯 78.1 4.94 1.44 10.57 2.41 7.70 3.19 75.0 0.359