[紀實] 180923 竹客 新竹-5620-中壢

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2018-09-24 01:52:52
搭乘路線:中壢-5620-新竹
客運業者:新竹客運
車 號:480-FD
搭乘日期:2018/09/23(日)
搭乘區間:竹北口-分局前
票 價:$100
站點 |時間(誤點) |上|下|總|備註
新竹站 |16:40發 | | | |
竹北口 |17:03 | 3| 3|36|預期16:55至(官網未列出故不計算)
天后宮 | :07 | 4| 1|39|
仁義路口 | :08 | 3| 1|41|
竹北一 | :10 | 1| |42|
水瓏 | :12 | | | |
德山 | :14 | | 3|39|
竹輝新村 | :14 | 1| 1|39|
仰德 | :15 | 1| |40|
蓮華寺 | :16 | | 1|39|
華夏新村 | :18 | | 1|38|
犁頭山 | :20 | | | |
文山國小 | :20 | | | |
遠東廠 | :21 | 2| 3|37|
亞東 | :22 | | | |
水車頭 | :22 | | | |
新埔大橋 | :23 | | | |
街尾 | :24 | 6| 4|39|
第二市場 | :26 | | | |
分局前 | :26 | | 2|37|
第一市場 | :27 | | | |
新埔站 | :28(+13) | 1| 6|32|表定17:15。未多停靠
米粉寮 | :31 | 4| 1|35|
聖帝廟 | :33 | | 3|32|
五分埔 | :34 | | | |
活動中心 | :34 | | | |
六股 | :35 | | | |
水汴頭 | :37 | |10|22|
亞森農場 | :38 | | | |
崁下 | :38 | | 1|21|
水尾 | :39 | 1| 1|21|
石光 | :41 | | 2|19|
上石崗 | :41到 | 1| |20|等乘客投幣(因為卡片餘額不足再加上
| :43開 | | | |零錢不足而跟別人換錢)
圳頭 | :44 | | | |
旱圳 | :44 | | | |
聖母山 | :45 | | | |
水坑口 | :45 | | | |
茅子埔 | :46 | 1| 1|20|
深坑子 | :47 | | | |
雙口塘 | :48 | | | |
陳屋 | :48 | | | |
店子岡 | :49 | 1| |21|
中學前 | :50 | | 1|20|
聖母院 | :51 | | 1|19|
北門口 | :52 | | 4|15|
關西 | :53到 | 1|12| 4|表定17:50。司機先在站外下客再開
| :56開(+6)| | | |入站內上廁所,上完繼續開車
明德路 | :58 | | | |
圳頭牌 | :59 | | | |
永安橋 |18:00 | | | |逐漸天黑
牛欄河 | :00 | | | |
張屋 | :02 | | | |18:02入台三
黃岡口 | :03 | | | |
仁安魏屋 | :04 | | | |
仁安 | :04 | | | |
水倉 | :05 | | | |
高平 | :06 | | | |
龍源 | :07 | | 1| 3|
新生醫專 | :08 | | | |
銅鑼圈 | :09 | | | |
高楊路口 | :10 | 3| | 6|
艾克爾公司| :11 | | | |
天下社區 | :11 | | | |
南四方林 | :13 | | | |
凌雲國中 | :14 | | | |
龍潭大池 | :15 | | 1| 5|18:16離開台三線
龍潭 | :17(+12) | 8| |13|表定18:05,從這裡開始前面有兩台5616
| | | | |(336-U7、356-U7)
上伯公 | :20 | 5| |18|
龍潭新村 | :20 | 1| |19|
敏盛醫院 | :24 | | | |
百年大鎮 | :25 | | 3|16|
潛龍國小 | :26 | | | |
大漢新村 | :26 | | 1|15|
烏樹林 | :27 | | | |
忠恕家園 | :27 | | | |
建龍新村 | :28 | | 1|14|
虎嶺 | :30 | | | |
永豊市場 | :30 | | 1|13|
山子頂 | :31 | | 1|12|
莊敬村 | :32 | | | |
華廈山莊 | :33 | | | |
平南國中 | :34 | | | |超了336-U7,前面還有356-U7
安樂新村 | :35 | | 1|11|
南勢 | :36 | | | |
長壽新村 | :36 | | | |一度超過356-U7去又被超了了
王屋 | :38 | 1| |12|
下王屋 | :39 | | | |
北勢橋 | :39 | | | |
李屋 | :40 | | | |
新富 | :42 | | | |
非常大地 | :43 | | | |
第一製藥廠| :45 | | | |
平鎮市公所| :46 | | | |
中壢國中 | :47 | | | |
中壢家商 | :47 | | | |
分局前 | :48 | | 4| |我臨時決定改在此下車
剛上車時幾乎可以把43人座的大巴坐滿,然後逐漸下客。
司機試著在郊區能開50km/h的路段壓60km/h,只是還是趕不完誤點。當時我推測18:35到
18:40抵達終點:中壢北站,只是看來趕不完而且看了下地圖,決定提前在中壢分局前下
車後再走到中壢客運總站搭乘19:00的170。
5620從中壢北站=竹北口段大致上就是113縣道+台3線+118縣道。
新竹客運至今依然繼續使用感應紙售票機而未像我之前搭的路線改採代幣卡。
我看完這紀錄,覺得有5618(新竹=新埔)、5619(新竹=關西)(前兩者被竹客視為5620區間
車)和5616(中壢=龍潭,已收編為桃園市區公車,採班距發車)也就不意外了。(雖然多少
有搶客的情況就是了)

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com