搭乘路線:台東-8102-靜埔
客運業者:鼎東客運海線營運區
車 號:漏記(只知道司機姓江)
搭乘日期:2018/12/31(一)
搭乘區間:成功總站-臺東轉運站
票 價:一卡通$146
站點 |時間 |誤點|上|下|總|備註
德蕾莎 |09:00發| | | | |花客:靜安
成功總站 |10:07到|+09 | | 1| |預期0958到
| :11發|+01 | 2| |12|預期1010發
成功市場 | :13 | | 5| 2|15|
成功分院 | :17 | | | | |
成功前站 | :18 | | 2| |17|
測候所 | :19 | | | | |
三民國小 | :21 | | 2| |19|
北麒麟 | :24 | | | | |
麒麟 | :24 | | | | |
教堂 | :25 | | | | |
八邊 | :25 | | | | |
八邊橋 | :26 | | | | |
和平國小 | :26 | | | | |
隴乃橋 | :27 | | | 1|18|
嘉平 | :28 | | | | |
嘉平5號橋 | :28 | | | | |
嘉平橋 | :29 | | | | |
福德橋 | :29 | | | | |
八翁翁 | :30 | | | 1|17|
八翁班哨 | :31 | | | | |
東興紙廠 | :31 | | | | |
豐泉 | :32 | | | | |
北都歷 | :33 | | | | |
都歷 | :33 | | | | |
池部安 | :33 | | | | |
東管處 | :34 | | | | |
北新村 | :34 | | | | |
新村 | :35 | | | | |
新哨村 | :36 | | | | |
小馬橋 | :37 | | | | |
小馬 | :38 | | | | |
小馬教會 | :38 | | | | |
噴水 | :38 | | | | |
隧道 | :39 | | 1| 1|17|
道班房 | :40 | | | | |
東河溪 | :41 | | | | |
東河橋 | :41 | | | | |
東河包子 | :42 |+09 | | | |
東河 | :43 | | 1| 1|17|
東河電力所| :44 | | | | |
知路橋 | :45 | | | | |
的成橋 | :45 | | | | |
金樽 | :46 | | 1| 2|16|
小瀧橋 | :49 | | | | |
金樽休憩站| :49 | | | | |
七里橋 | :50 | | | | |
海巡防哨站| :51 | | | | |
北隆昌 | :52 | | | | |
隆昌 | :52 | | | | |
隆昌變電所| :52 | | | | |
興隆 | :53 | | | | |
堅石橋 | :54 | | | | |
羊橋 | :55 | | | | |
貝橋 | :55 | | | | |
興隆國小 | :56 | | | | |
興昌 | :56 | | 5| |21|
興昌社區 | :58 | | | | |
東和工廠 | :58 | | | | |
工廠橋 | :59 | | | | |
都橋 |11:00 | | | 1|20|
都蘭A | :01 | | | | |
都蘭B | :01 | | 9| |29|
下都蘭 | :03 | | 1| |30|
水上流 | :04 | | | | |
漁橋 | :04 | | | | |
漁澳 | :05 | | | | |
新蘭 | :06 | | | | |
北郡界 | :07 | | | | |
南郡界 | :07 | | | | |
郡界 | :07 | | | | |
黃金海岸 | :08 | | | | |
富山漁業區| :09 | | | | |
真砂橋 | :09 | | | | |
杉原 | :10 | | | | |
刺桐 | :10 | | | | |
入江橋 | :11 | | | | |
漁場 | :11 | | | | |
加路蘭 | :12 | | | | |
蘭埔 | :13 | | 4| |34|
神鷹哨 | :14 | | | | |
小野柳 | :15 | | | | |
富岡國小 | :15 | | | | |
富岡新村 | :16 | | | | |
富岡 | :16 |+12 | | | |
富岡橋 | :17 | | 1| |35|
海濱路 | :18 | | | | |
海堡 | :19 | | | | |
雷達站 | :19 | | | | |
中華橋頭 | :22 | | | | |
代天府 | :23 | | | | |
天天來 | :25 | | | | |
吳外科 | :25 | | | 2|33|
中央市場 | :28 | | |12|21|
臺東轉運站| :34 |+11 | |21| 0|
備註:誤點只算重要站點
因為前面花客的機器問題(見 #1SLTmO7A (BusTimes) )導致上本車時出現"上次下車未刷
卡",也就是鎖卡,如實反應站方後採特許上車以免真的要花錢去花客總站解鎖。比起前
面那兩班花客,這班車的人真的不少。
前面忘記先拍車頭或車側資訊,再加上一路上跟便意掙扎,憋到終點站就急急忙忙去臺東
轉運站公廁而沒有記車號。