美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 64 30 .681 - 3-7 L2 504 308 196 37-12 27-18
光 芒 51 41 .554 12.0 6-4 W1 388 359 29 31-18 20-23
藍 鳥 50 43 .538 13.5 5-5 W3 428 404 24 30-19 20-24
紅 襪 48 45 .516 15.5 3-7 L2 430 412 18 23-20 25-25
金 鶯 46 46 .500 17.0 8-2 L1 386 393 -7 25-17 21-29
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 50 44 .532 - 3-7 L1 421 393 28 27-22 23-22
守護者 46 44 .511 2.0 6-4 W3 391 386 5 25-19 21-25
白 襪 46 46 .500 3.0 7-3 W1 406 420 -14 19-25 27-21
老 虎 38 56 .404 12.0 2-8 L1 295 407 -112 23-24 15-32
皇 家 36 56 .391 13.0 5-5 L3 359 469 -110 19-27 17-29
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 61 32 .656 - 6-4 W2 413 312 101 30-14 31-18
水 手 51 42 .548 10.0 10-0 W14 385 349 36 24-20 27-22
遊騎兵 42 49 .462 18.0 4-6 W1 414 407 7 21-26 21-23
天 使 39 53 .424 21.5 2-8 L3 363 393 -30 22-27 17-26
運動家 33 62 .347 29.0 5-5 W1 313 431 -118 12-32 21-30
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 58 35 .624 - 6-4 L1 437 354 83 28-15 30-20
勇 士 56 38 .596 2.5 7-3 L1 446 374 72 31-20 25-18
費城人 49 43 .533 8.5 6-4 W3 431 369 62 24-21 25-22
馬林魚 43 49 .467 14.5 3-7 L4 371 391 -20 22-23 21-26
國 民 31 63 .330 27.5 1-9 W1 364 513 -149 15-36 16-27
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 50 43 .538 - 3-7 L3 417 392 25 21-19 29-24
紅 雀 50 44 .532 0.5 6-4 W2 431 366 65 29-20 21-24
海 盜 39 54 .419 11.0 5-5 W1 340 474 -134 20-23 19-31
小 熊 35 57 .380 14.5 1-9 W1 386 472 -86 18-32 17-25
紅 人 34 57 .374 15.0 6-4 L2 390 497 -107 18-28 16-29
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 61 30 .670 - 9-1 W5 471 299 172 31-13 30-17
教 士 52 42 .553 10.5 4-6 L1 408 377 31 25-21 27-21
巨 人 48 44 .522 13.5 7-3 L1 443 395 48 26-22 22-22
落 磯 43 50 .462 19.0 7-3 L1 427 489 -62 28-23 15-27
響尾蛇 40 52 .435 21.5 3-7 W1 383 436 -53 22-26 18-26