※ [本文轉錄自 basketballTW 看板 #1OGPbTwE ]
作者: kenny1300175 (蘇湖) 看板: basketballTW
標題: [情報] CBA第13輪:NBA+台灣相關球員數據
時間: Fri Dec 2 23:55:06 2016
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Stephon Marbury 38.2 10-21 4-10 5-5 0 3 13 3 2 6 0 29
Randolph Morris 33.4 13-18 1-1 2-4 2 11 0 1 3 2 0 29
Jimmer Fredette 38.5 18-27 6-9 2-2 1 6 6 0 0 2 0 44
Dominique Jones 38.8 9-13 2-3 6-7 0 1 3 0 3 2 0 26
Jeremy Pargo 36.6 6-12 1-4 4-5 0 6 7 1 2 2 0 17
Josh Smith 28.3 7-21 3-10 2-4 4 11 1 1 3 1 2 19
Carlos Boozer 27.4 6-12 0-0 4-5 1 13 0 0 2 2 0 16
Donald Sloan 43.4 12-24 4-10 7-8 0 4 5 2 1 2 0 35
MarShon Brooks 39.6 12-23 3-7 4-4 4 10 3 3 1 5 0 31
Jamal Franklin 51.5 13-35 5-17 11-15 1 11 13 4 4 10 1 42
Samuel Dalembert 30.6 11-22 2-4 3-3 4 10 1 0 3 3 2 27
Norris Cole 受傷,球隊簽下 A.J.Price 替換
A.J.Price 未出賽
Jason Thompson 44.5 11-16 0-1 3-6 4 14 3 2 4 6 0 25
Ike Diogu 43.8 8-20 3-9 6-8 4 10 1 2 5 2 1 25
JJ Hickson 37.5 13-22 0-0 8-8 5 17 3 1 1 5 0 34
Jabari Brown 22.1 2-10 0-5 2-2 0 2 1 0 2 1 0 6
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
Courtney Fortson 42.4 8-21 2-9 9-11 2 12 11 1 2 1 0 27
Jared Cunningham 28.5 8-20 3-7 2-2 0 2 3 3 3 3 0 21
Willie Warren 46.5 13-28 2-5 14-15 3 13 10 2 1 9 0 42
Sebastian Telfair 未出賽
Lester Hudson 37.2 12-17 5-9 2-2 1 5 4 3 1 4 0 31
Pooh Jeter 33.1 4-19 1-10 8-9 1 3 6 2 4 3 0 17
Jeremy Tyler 36.2 12-19 0-1 6-7 1 9 0 1 3 2 1 30
Guerschon Yabusele 29.1 8-12 1-3 3-6 0 5 0 1 4 0 1 20
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
易建聯 45.3 6-17 2-4 1-2 2 10 1 2 0 3 1 15
劉煒 53.5 7-17 2-5 8-8 1 4 6 1 3 1 0 24
孫悅 38.3 6-10 6-10 0-2 0 5 3 2 4 1 3 18
郭艾倫 26.2 11-13 1-1 2-4 1 3 6 1 2 2 1 25
王哲林 45.3 8-16 0-0 4-4 6 15 1 1 2 1 3 20
周琦 39.4 5-12 0-0 2-4 5 10 2 2 5 0 4 12
Hamed Haddadi 53.3 17-31 0-0 10-14 9 24 5 1 5 6 0 44
Samad Bahrami 36.6 3-10 1-3 2-2 1 7 5 1 1 1 0 9
Mahdi Kamrani 47.1 3-10 2-2 1-2 0 1 8 0 3 4 0 9
Zaid Abbaas 46.6 12-27 2-4 4-4 6 17 4 5 3 3 2 30
Sani Sakakini 37.2 7-18 1-2 3-5 2 10 1 0 1 4 1 18
Player Time FGM-A 3PM-A FTM-A OFF REB AS ST PF TO BS PTS
林志傑 29.4 1-6 0-3 1-1 0 1 4 1 5 0 0 3
田壘 9.3 0-2 0-2 0-0 0 3 0 0 0 2 0 0
劉錚 26.4 6-11 0-2 2-2 0 4 1 2 3 1 0 14
楊敬敏 32.2 2-8 0-1 3-4 0 3 1 2 1 3 0 7
曾文鼎 23.4 1-5 1-3 0-0 0 2 2 0 0 2 0 3
李學林 19.2 1-5 0-2 0-0 0 0 2 2 2 0 0 2
胡瓏貿 33.3 5-9 2-3 0-0 1 5 2 2 6 1 1 12
陳世杰 未出賽