小台指1509 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1509收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/20 | -5550$ | -5550$ | -4850$ | +4點
08/21 | +18600$ | +13050$ | +7100$ | -230點
08/24 | +104800$ | +117850$ | -7450$ | -406點
帳戶A: +117850$已平倉 (策略A+B實作)
小台指1509 | 單位:台幣|========累積總損益=======| 1509收盤價總漲跌
| 當日平倉|已平倉(含今日)| 未實現 |
08/20 | +400$ | +400$ | -3300$ | +4點
08/21 | +14100$ | +14500$ | +1800$ | -230點
08/24 | +63650$ | +78150$ | +700$ | -406點
帳戶B: +78150$已平倉 (策略C)
http://imgur.com/dyKzQnE
1507(大小台): -12820$
1508( 小台): +94800$ (+1896點)
1509( 小台): +196000$ (+3920點)
9月才3天就一直破前高,好恐怖。