[改點] 2014年7月東部大改(逆行) 大變動班次

作者: histroyking (資治通鑑)   2014-06-06 11:39:46
逆行
對號列車
1.203次自強號(太魯閣號)
花蓮 06:06
新城 06:16 06:17
羅東 06:57 06:59
宜蘭 07:05 07:07
松山 08:08 08:10
臺北 08:16 08:20
板橋 08:27 08:29
樹林 08:35
2.205次柴自強
花蓮 06:13
新城 06:26 06:27
和平 06:43 06:44
南澳 07:00 07:01
東澳 07:08 07:09
蘇澳新 07:20 07:25
冬山 07:31 07:32
羅東 07:38 07:40
宜蘭 07:48 07:50
礁溪 07:57 07:59
頭城 08:05 08:07
福隆 08:25 08:26
雙溪 08:34 08:36
瑞芳 08:52 08:54
八堵 09:03 09:05
松山 09:23 09:25
臺北 09:32 09:36
板橋 09:44 09:46
樹林 09:53
3.401次普悠瑪
臺東 05:12
玉里 05:50 05:52
花蓮 06:37 06:42
宜蘭 07:35 07:38
臺北 08:42 08:45
板橋 08:52 08:54
樹林 09:00
4.551次莒光號
花蓮 07:30
新城 07:45 07:50
和平 08:08 08:10
南澳 08:27 08:28
蘇澳新 08:44 08:46
冬山 08:52 08:53
羅東 08:58 09:00
宜蘭 09:08 09:10
礁溪 09:19 09:25
頭城 09:32 09:34
福隆 09:53 09:55
雙溪 10:05 10:13
瑞芳 10:29 10:31
七堵 10:43 10:45
汐止 10:53 10:55
松山 11:05 11:07
臺北 11:14 11:18
板橋 11:26 11:28
樹林 11:34 11:35
鶯歌 11:44 11:45
桃園 11:54 11:56
中壢 12:05 12:07
楊梅 12:16 12:17
湖口 12:28 12:29
竹北 12:39 12:40
新竹 12:47 12:49
竹南 13:05 13:06
後龍 13:19 13:21
通霄 13:39 13:40
苑裡 13:46 13:48
大甲 13:58 14:00
清水 14:10 14:12
沙鹿 14:16 14:18
彰化 14:37 14:39
員林 14:51 14:52
田中 15:02 15:03
二水 15:09 15:10
斗六 15:24 15:26
斗南 15:33 15:34
大林 15:42 15:43
民雄 15:48 15:50
嘉義 15:58 16:00
新營 16:17 16:19
隆田 16:29 16:30
善化 16:36 16:38
新市 16:44 16:45
永康 16:50 16:52
臺南 16:59 17:01
大湖 17:13 17:14
路竹 17:18 17:19
岡山 17:28 17:33
楠梓 17:41 17:43
新左營 17:49 17:51
高雄 18:02
5.207次普悠瑪號
花蓮 07:38
羅東 08:26 08:28
宜蘭 08:34 08:36
瑞芳 09:15 09:17
八堵 09:24 09:26
松山 09:43 09:45
臺北 09:51 09:55
板橋 10:02 10:04
樹林 10:10
6.405次普悠瑪
臺東 06:20
玉里 06:58 07:00
花蓮 07:55 08:00
松山 09:53 09:55
臺北 10:01 10:05
板橋 10:12 10:14
樹林 10:20
7.211次普悠瑪
花蓮 08:45
羅東 09:33 09:35
宜蘭 09:41 09:43
松山 10:42 10:44
臺北 10:50 10:54
板橋 11:01 11:03
樹林 11:09
8.407次柴自強
臺東 06:25
鹿野 06:38 06:39
關山 06:52 06:54
池上 07:06 07:07
富里 07:13 07:14
玉里 07:31 07:33
瑞穗 07:49 07:50
光復 08:05 08:06
鳳林 08:16 08:17
壽豐 08:30 08:34
志學 08:41 08:43
吉安 08:52 08:54
花蓮 09:00 09:05
南澳 09:46 09:47
蘇澳新 10:02 10:04
羅東 10:13 10:15
宜蘭 10:23 10:25
礁溪 10:32 10:34
頭城 10:40 10:42
福隆 11:01 11:07
雙溪 11:16 11:17
瑞芳 11:33 11:35
八堵 11:44 11:46
松山 12:03 12:05
臺北 12:12 12:15
板橋 12:23 12:25
樹林 12:32
9.411次普悠瑪
臺東 07:55
關山 08:13 08:15
池上 08:23 08:24
玉里 08:40 08:42
瑞穗 08:55 09:00
花蓮 09:41 09:45
羅東 10:33 10:35
宜蘭 10:41 10:43
松山 11:42 11:44
臺北 11:50 11:54
板橋 12:01 12:03
樹林 12:09
10.553次莒光號
花蓮 10:00
北埔 10:06 10:09
新城 10:20 10:26
南澳 10:58 11:00
蘇澳新 11:16 11:18
冬山 11:24 11:25
羅東 11:30 11:32
宜蘭 11:40 11:42
礁溪 11:49 11:51
頭城 11:57 11:59
福隆 12:18 12:19
貢寮 12:23 12:24
雙溪 12:31 12:32
猴硐 12:44 12:50
瑞芳 12:57 12:59
八堵 13:09 13:10
七堵 13:14 13:16
汐止 13:24 13:26
松山 13:35 13:37
臺北 13:44 13:48
板橋 13:56 13:58
樹林 14:04 14:06
鶯歌 14:15 14:16
桃園 14:26 14:34
中壢 14:44 14:46
楊梅 14:55 14:56
湖口 15:07 15:08
新竹 15:23 15:25
竹南 15:41 15:43
後龍 15:56 15:58
通霄 16:16 16:17
苑裡 16:24 16:25
大甲 16:35 16:37
清水 16:47 16:49
沙鹿 16:53 16:55
大肚 17:03 17:04
彰化 17:17 17:21
員林 17:33 17:35
社頭 17:41 17:42
田中 17:48 17:50
二水 17:56 18:02
林內 18:09 18:11
斗六 18:19 18:21
斗南 18:29 18:30
大林 18:38 18:39
民雄 18:44 18:46
嘉義 18:54 18:56
新營 19:13 19:15
隆田 19:25 19:26
善化 19:32 19:34
新市 19:41 19:42
永康 19:47 19:48
臺南 19:55 19:58
岡山 20:17 20:19
楠梓 20:26 20:28
新左營 20:34 20:36
高雄 20:47
11.271次普悠瑪號維持原狀
12.217次普悠瑪號
花蓮 11:15
羅東 12:03 12:05
宜蘭 12:11 12:13
松山 13:13 13:14
臺北 13:20 13:25
板橋 13:32 13:34
樹林 13:40
13.219次太魯閣號維持原狀
14.417次普悠瑪號
臺東 11:20
玉里 11:58 12:00
花蓮 12:45 12:50
松山 14:42 14:44
臺北 14:50 14:55
板橋 15:02 15:04
樹林 15:10
15.175次自強號維持原狀
16.273次太魯閣號維持原狀
17.421次普悠瑪號
臺東 13:00
關山 13:18 13:20
玉里 13:44 13:46
光復 14:07 14:10
壽豐 14:25 14:28
花蓮 14:41 14:45
羅東 15:33 15:35
宜蘭 15:41 15:43
松山 16:43 16:44
臺北 16:50 16:55
板橋 17:02 17:04
樹林 17:10
18.425次普悠瑪
臺東 14:25
玉里 15:03 15:05
花蓮 15:57 16:05
松山 17:57 17:59
臺北 18:05 18:10
板橋 18:17 18:19
樹林 18:25
19.229次普悠瑪
花蓮 16:35
南澳 17:06 17:08
蘇澳新 17:19 17:20
羅東 17:28 17:30
宜蘭 17:36 17:38
礁溪 17:44 17:45
頭城 17:50 17:52
瑞芳 18:23 18:25
八堵 18:32 18:34
松山 18:52 18:54
臺北 19:00 19:05
板橋 19:12 19:14
樹林 19:20
20.473次PP自強
臺東 14:54
鹿野 15:05 15:06
關山 15:17 15:19
池上 15:30 15:32
富里 15:38 15:39
玉里 15:54 15:56
瑞穗 16:10 16:13
光復 16:26 16:28
鳳林 16:37 16:40
壽豐 16:59 17:01
吉安 17:12 17:13
花蓮 17:18 17:23
新城 17:36 17:41
羅東 18:27 18:28
宜蘭 18:36 18:38
七堵 19:36 19:38
松山 19:56 19:57
臺北 20:04 20:07
板橋 20:15 20:17
樹林 20:24 20:29
桃園 20:44 20:46
中壢 20:54 20:56
新竹 21:23 21:25
竹南 21:39 21:41
苗栗 21:51 21:53
豐原 22:18 22:20
臺中 22:31 22:34
彰化 22:48
21.431次普悠瑪
臺東 15:25
鹿野 15:35 15:36
關山 15:46 15:47
富里 16:00 16:02
玉里 16:15 16:17
瑞穗 16:37 16:39
光復 16:51 16:52
鳳林 16:59 17:00
壽豐 17:10 17:12
花蓮 17:25 17:30
羅東 18:18 18:21
宜蘭 18:27 18:29
松山 19:30 19:32
臺北 19:38 19:43
板橋 19:50 19:52
樹林 19:58
22.71次團體莒光
花蓮 17:33
松山 20:00 20:01
臺北 20:09 20:19
板橋 20:27 20:29
樹林 20:36
23.285次太魯閣號
花蓮 18:20
羅東 19:08 19:10
宜蘭 19:16 19:18
七堵 20:06 20:08
松山 20:24 20:26
臺北 20:32 20:35
板橋 20:41 20:43
桃園 20:58 20:59
中壢 21:06 21:08
新竹 21:30 21:32
竹南 21:44 21:45
後龍 21:55 21:56
通霄 22:09 22:10
苑裡 22:15 22:16
大甲 22:24 22:26
清水 22:34 22:35
沙鹿 22:38 22:40
彰化 22:54
24.73次團體莒光
臺東 15:28
鹿野 15:42 15:43
關山 15:56 15:57
池上 16:16 16:18
玉里 16:45 16:52
瑞穗 17:08 17:10
花蓮 18:24 18:30
新城 18:45 18:51
冬山 19:41 19:48
福隆 20:31 20:37
松山 21:29 21:31
臺北 21:38 21:42
萬華 21:46 21:48
板橋 21:53 21:55
樹林 22:02
25.237次普悠瑪
花蓮 18:40
羅東 19:28 19:30
宜蘭 19:36 19:38
松山 20:38 20:40
臺北 20:46 20:50
板橋 20:57 20:59
樹林 21:05
26.239次普悠瑪號改每日行駛,行車時刻不變
27.441次普悠瑪號
臺東 17:50
玉里 18:28 18:30
花蓮 19:15 19:20
松山 21:13 21:14
臺北 21:20 21:24
板橋 21:31 21:33
樹林 21:39
28.435次自強號
臺東 16:40
鹿野 16:53 16:54
關山 17:08 17:10
池上 17:22 17:23
富里 17:29 17:30
玉里 17:46 17:48
瑞穗 18:03 18:04
光復 18:19 18:21
鳳林 18:32 18:34
壽豐 18:47 18:48
志學 18:53 18:55
吉安 19:04 19:05
花蓮 19:11 19:24
南澳 20:05 20:06
羅東 20:29 20:31
宜蘭 20:39 20:41
礁溪 20:48 20:50
頭城 20:56 20:58
雙溪 21:24 21:26
瑞芳 21:43 21:45
八堵 21:54 21:56
松山 22:13 22:15
臺北 22:22 22:25
板橋 22:33 22:35
樹林 22:42
29.443次普悠瑪號
臺東 18:25
玉里 19:08 19:10
花蓮 20:01 20:04
松山 21:57 21:59
臺北 22:05 22:09
板橋 22:16 22:18
樹林 22:24
30.437次自強號
新左營 13:58
高雄 14:08 14:12
鳳山 14:19 14:21
九曲堂 14:28 14:29
屏東 14:36 14:38
潮州 14:52 14:54
南州 15:02 15:04
林邊 15:12 15:14
枋寮 15:23 15:36
大武 16:10 16:12
瀧溪 16:21 16:22
金崙 16:31 16:32
太麻里 16:41 16:42
知本 16:52 16:54
康樂 17:03 17:06
臺東 17:13 17:18
鹿野 17:32 17:34
關山 17:46 17:48
池上 18:00 18:02
玉里 18:23 18:33
瑞穗 18:48 18:50
光復 19:10 19:12
鳳林 19:23 19:24
壽豐 19:36 19:37
吉安 19:49 19:51
花蓮 19:57 20:08
羅東 21:09 21:11
宜蘭 21:19 21:21
瑞芳 22:11 22:16
八堵 22:26 22:28
松山 22:45 22:47
臺北 22:54 22:58
板橋 23:06 23:08
樹林 23:15
31.247次普悠瑪行車時刻不變
32.249次普悠瑪號
花蓮 20:55
羅東 21:43 21:46
宜蘭 21:52 21:54
松山 22:57 22:59
臺北 23:05 23:10
板橋 23:17 23:19
樹林 23:25
33.251次自強號
1 花蓮 21:10
2 新城 21:22 21:23
3 和平 21:37 21:39
4 南澳 21:52 21:54
5 蘇澳新 22:08 22:09
6 羅東 22:18 22:20
7 宜蘭 22:28 22:30
8 礁溪 22:37 22:38
9 頭城 22:44 22:45
10 瑞芳 23:23 23:25
11 八堵 23:33 23:35
12 松山 23:52 23:54
13 臺北 00:01 00:05
14 萬華 00:09 00:10
15 板橋 00:16 00:17
16 樹林 00:24
34. 253次自強號
1 花蓮 21:50
2 松山 00:01 00:03
3 臺北 00:10
35.447次普悠瑪號
1 臺東 20:25
2 關山 20:43 20:44
3 池上 20:52 20:53
4 玉里 21:09 21:11
5 瑞穗 21:23 21:25
6 花蓮 22:07 22:10
7 羅東 22:58 23:00
8 宜蘭 23:06 23:08
9 松山 00:07 00:09
10 臺北 00:15 00:18
11 板橋 00:24 00:26
12 樹林 00:32
36.301次自強號
1 臺南 06:22
2 岡山 06:42 06:43
3 新左營 06:54 06:56
4 高雄 07:06 07:10
5 鳳山 07:17 07:19
6 九曲堂 07:26 07:27
7 屏東 07:34 07:36
8 潮州 07:50 07:51
9 枋寮 08:10 08:18
10 知本 09:19 09:21
11 臺東 09:33 09:37
12 玉里 10:28 10:31
13 瑞穗 10:47 10:49
14 花蓮 11:49
37.303次自強號
1 新左營 08:25
2 高雄 08:35 08:40
3 鳳山 08:47 08:49
4 屏東 09:01 09:03
5 知本 10:33 10:35
6 臺東 10:47 10:50
7 關山 11:14 11:15
8 池上 11:28 11:30
9 富里 11:36 11:38
10 玉里 11:55 12:03
11 瑞穗 12:20 12:24
12 光復 12:39 12:40
13 鳳林 12:50 12:52
14 壽豐 13:05 13:08
15 志學 13:15 13:17
16 吉安 13:27 13:29
17 花蓮 13:35
38.307次自強號
1 新左營 10:26
2 高雄 10:36 10:40
3 鳳山 10:47 10:49
4 屏東 11:01 11:03
5 潮州 11:17 11:19
6 枋寮 11:38 11:40
7 大武 12:13 12:14
8 金崙 12:29 12:30
9 太麻里 12:39 12:40
10 知本 12:50 12:52
11 臺東 13:04 13:08
12 鹿野 13:21 13:23
13 關山 13:35 13:37
14 池上 13:49 13:51
15 富里 13:57 13:59
16 玉里 14:15 14:17
17 瑞穗 14:33 14:34
18 光復 14:49 14:50
19 鳳林 15:00 15:02
20 壽豐 15:20 15:21
21 志學 15:28 15:36
22 吉安 15:46 15:48
23 花蓮 15:54
39.611次莒光號
1 臺東 18:03
2 鹿野 18:17 18:18
3 瑞源 18:24 18:26
4 關山 18:36 18:53
5 池上 19:06 19:07
6 富里 19:14 19:16
7 東竹 19:22 19:23
8 東里 19:29 19:31
9 玉里 19:37 19:40
10 瑞穗 20:11 20:13
11 富源 20:21 20:23
12 光復 20:34 20:36
13 萬榮 20:43 20:45
14 鳳林 20:52 20:55
15 豐田 21:06 21:07
16 壽豐 21:11 21:14
17 志學 21:20 21:22
18 吉安 21:32 21:34
19 花蓮 21:39
40.317次自強號
1 新左營 16:10
2 高雄 16:20 16:25
3 鳳山 16:32 16:34
4 九曲堂 16:41 16:42
5 屏東 16:49 16:52
6 潮州 17:05 17:07
7 南州 17:15 17:16
8 林邊 17:25 17:27
9 枋寮 17:36 17:40
10 大武 18:14 18:21
11 太麻里 18:43 18:45
12 知本 18:55 18:57
13 臺東 19:09 19:14
14 鹿野 19:27 19:28
15 關山 19:41 19:42
16 池上 19:54 19:56
17 富里 20:02 20:04
18 玉里 20:20 20:22
19 瑞穗 20:38 20:40
20 光復 21:04 21:06
21 鳳林 21:16 21:18
22 壽豐 21:30 21:31
23 志學 21:36 21:37
24 吉安 21:46 21:48
25 花蓮 21:54
41.323次自強號
1 新左營 17:58
2 高雄 18:08 18:12
3 鳳山 18:19 18:21
4 屏東 18:33 18:35
5 潮州 18:49 18:52
6 南州 19:00 19:08
7 林邊 19:16 19:18
8 枋寮 19:27 19:29
9 大武 20:11 20:12
10 太麻里 20:34 20:35
11 知本 20:45 20:47
12 臺東 20:59 21:02
13 鹿野 21:15 21:16
14 關山 21:30 21:33
15 池上 21:45 21:47
16 富里 21:54 21:58
17 玉里 22:15 22:18
18 瑞穗 22:34 22:37
19 光復 22:53 22:54
20 鳳林 23:04 23:05
21 壽豐 23:17 23:18
22 志學 23:23 23:25
23 吉安 23:34 23:36
24 花蓮 23:42
非對號列車
1.4613次區間車(EMU)
玉里 05:40
三民 05:51 05:51
瑞穗 06:00 06:05
富源 06:13 06:13
大富 06:17 06:17
光復 06:24 06:28
萬榮 06:33 06:34
鳳林 06:40 06:45
南平 06:51 06:51
豐田 06:58 06:59
壽豐 07:03 07:05
平和 07:08 07:09
志學 07:12 07:13
吉安 07:21 07:22
花蓮 07:27
2.4617次區間車 (EMU)
臺東 06:55
山里 07:04 07:05
鹿野 07:12 07:14
瑞源 07:21 07:22
瑞和 07:26 07:26
關山 07:34 07:36
海端 07:45 07:46
池上 07:54 07:58
富里 08:06 08:07
東竹 08:14 08:15
東里 08:22 08:23
玉里 08:29 08:31
三民 08:41 08:42
瑞穗 08:51 09:05
富源 09:15 09:28
大富 09:32 09:32
光復 09:40 09:41
萬榮 09:48 09:49
鳳林 09:55 10:02
南平 10:07 10:10
豐田 10:20 10:20
壽豐 10:24 10:25
平和 10:28 10:28
志學 10:33 10:34
吉安 10:44 10:45
花蓮 10:50
3.4621次區間車(EMU)
臺東 08:43
山里 08:51 08:51
鹿野 08:57 08:58
瑞源 09:03 09:04
瑞和 09:08 09:08
關山 09:16 09:18
海端 09:26 09:29
池上 09:37 09:43
富里 09:50 09:52
東竹 09:59 10:05
東里 10:13 10:13
玉里 10:20 10:34
三民 10:45 10:45
舞鶴 10:51 10:54
瑞穗 10:59 11:06
富源 11:14 11:14
大富 11:18 11:18
光復 11:25 11:27
萬榮 11:33 11:39
鳳林 11:46 11:53
南平 11:59 11:59
豐田 12:06 12:08
壽豐 12:11 12:12
平和 12:14 12:15
志學 12:19 12:23
吉安 12:32 12:33
花蓮 12:38
4.4637次區間車(EMU)
玉里 15:59
三民 16:10 16:10
瑞穗 16:18 16:20
富源 16:28 16:32
大富 16:36 16:36
光復 16:43 16:44
萬榮 16:49 16:50
鳳林 16:56 17:05
南平 17:11 17:11
豐田 17:18 17:19
壽豐 17:22 17:25
平和 17:27 17:28
志學 17:31 17:41
吉安 17:49 17:50
花蓮 17:55
5.4643次區間車 (EMU)
玉里 17:08
三民 17:19 17:19
瑞穗 17:28 17:29
富源 17:37 17:37
大富 17:41 17:41
光復 17:48 17:49
萬榮 17:54 17:55
鳳林 18:00 18:02
南平 18:07 18:07
豐田 18:14 18:16
壽豐 18:19 18:22
平和 18:25 18:26
志學 18:29 18:30
吉安 18:38 18:40
花蓮 18:45
6.4013次區間快(EMU)
花蓮 09:26
新城 09:38 09:40
和平 09:55 09:56
南澳 10:12 10:18
東澳 10:25 10:26
蘇澳新 10:34 10:37
羅東 10:45 10:47
宜蘭 10:56
7.4161次區間車(EMU)
花蓮 09:32
北埔 09:37 09:39
景美 09:44 09:44
新城 09:50 09:56
崇德 10:01 10:02
和仁 10:09 10:10
和平 10:16 10:17
漢本 10:21 10:21
武塔 10:30 10:31
南澳 10:35 10:36
東澳 10:42 10:43
永樂 10:49 10:55
蘇澳新 11:01 11:04
新馬 11:05 11:06
冬山 11:10 11:10
羅東 11:15 11:18
中里 11:20 11:21
二結 11:23 11:23
宜蘭 11:29
8.4187次區間車(EMU)
花蓮 13:13
北埔 13:18 13:19
景美 13:24 13:24
新城 13:29 13:30
崇德 13:34 13:35
和仁 13:43 13:49
和平 13:55 13:56
漢本 14:00 14:00
武塔 14:09 14:10
南澳 14:14 14:15
東澳 14:22 14:24
永樂 14:30 14:31
蘇澳新 14:36 14:38
新馬 14:39 14:40
冬山 14:44 14:44
羅東 14:49 14:51
中里 14:53 14:54
二結 14:56 14:56
宜蘭 15:02
9.4207次區間車 (EMU)
花蓮 15:34
北埔 15:39 15:40
景美 15:45 15:45
新城 15:50 15:51
崇德 15:55 15:56
和仁 16:03 16:04
和平 16:10 16:11
漢本 16:15 16:15
武塔 16:24 16:25
南澳 16:29 16:30
東澳 16:37 16:39
永樂 16:44 16:45
蘇澳新 16:50 16:51
新馬 16:52 16:53
冬山 16:57 16:57
羅東 17:02 17:04
中里 17:06 17:07
二結 17:09 17:09
宜蘭 17:15
10.4033次區間快(EMU)
花蓮 16:23
新城 16:35 16:36
和仁 16:48 16:54
和平 17:02 17:08
南澳 17:25 17:30
東澳 17:37 17:38
蘇澳新 17:46 17:47
羅東 17:55 17:56
宜蘭 18:05
11.4227次區間車(EMU)
花蓮 17:39
北埔 17:44 17:45
景美 17:50 17:50
新城 17:55 17:57
崇德 18:01 18:02
和仁 18:09 18:10
和平 18:17 18:23
漢本 18:28 18:28
武塔 18:37 18:38
南澳 18:42 18:44
東澳 18:51 18:57
永樂 19:02 19:03
蘇澳新 19:08 19:09
新馬 19:10 19:11
冬山 19:15 19:15
羅東 19:20 19:21
中里 19:23 19:24
二結 19:26 19:26
宜蘭 19:31
12.4247次區間車(EMU)
1 花蓮 20:13
2 北埔 20:18 20:19
3 景美 20:24 20:24
4 新城 20:29 20:30
5 崇德 20:34 20:35
6 和仁 20:42 20:43
7 和平 20:50 20:56
8 漢本 21:01 21:01
9 武塔 21:10 21:11
10 南澳 21:15 21:16
11 東澳 21:22 21:22
12 永樂 21:27 21:28
13 蘇澳新 21:33 21:34
14 新馬 21:35 21:36
15 冬山 21:40 21:40
16 羅東 21:45 21:47
17 中里 21:49 21:50
18 二結 21:52 21:52
19 宜蘭 21:57 22:00
20 四城 22:03 22:04
21 礁溪 22:08 22:09
22 頂埔 22:13 22:13
23 頭城 22:16 22:18
24 外澳 22:21 22:22
25 龜山 22:25 22:26
26 大溪 22:30 22:31
27 大里 22:35 22:36
28 石城 22:39 22:39
29 福隆 22:44 22:45
30 貢寮 22:49 22:49
31 雙溪 22:55 22:56
32 牡丹 23:00 23:00
33 三貂嶺 23:05 23:05
34 猴硐 23:09 23:10
35 瑞芳 23:15 23:16
36 四腳亭 23:21 23:22
37 暖暖 23:25 23:25
38 八堵 23:28 23:29
39 七堵 23:33
13.4103次區間車 (EMU)
1 蘇澳 04:18
2 蘇澳新 04:22 04:23
3 新馬 04:25 04:26
4 冬山 04:30 04:30
5 羅東 04:35 04:36
6 中里 04:38 04:39
7 二結 04:41 04:41
8 宜蘭 04:46 04:48
9 四城 04:51 04:52
10 礁溪 04:56 04:56
11 頂埔 05:00 05:01
12 頭城 05:03 05:04
13 外澳 05:07 05:08
14 龜山 05:11 05:12
15 大溪 05:16 05:17
16 大里 05:21 05:22
17 石城 05:25 05:25
18 福隆 05:30 05:31
19 貢寮 05:35 05:35
20 雙溪 05:41 05:42
21 牡丹 05:46 05:46
22 三貂嶺 05:51 05:51
23 猴硐 05:55 05:56
24 瑞芳 06:01 06:02
25 四腳亭 06:07 06:08
26 暖暖 06:11 06:11
27 八堵 06:14 06:15
28 七堵 06:19 06:20
29 百福 06:24 06:24
30 五堵 06:28 06:28
31 汐止 06:30 06:31
32 汐科 06:33 06:34
33 南港 06:39 06:39
34 松山 06:43 06:44
35 臺北 06:51 06:54
36 萬華 06:58 06:58
37 板橋 07:03 07:04
38 浮洲 07:07 07:07
39 樹林 07:12
14.4107次區間車(EMU)
1 蘇澳新 05:02
2 新馬 05:04 05:05
3 冬山 05:09 05:09
4 羅東 05:14 05:15
5 中里 05:17 05:18
6 二結 05:20 05:20
7 宜蘭 05:25 05:27
8 四城 05:30 05:31
9 礁溪 05:35 05:35
10 頂埔 05:39 05:40
11 頭城 05:42 05:43
12 外澳 05:46 05:47
13 龜山 05:50 05:51
14 大溪 05:55 05:56
15 大里 06:00 06:01
16 石城 06:04 06:04
17 福隆 06:09 06:10
18 貢寮 06:14 06:14
19 雙溪 06:20 06:21
20 牡丹 06:25 06:25
21 三貂嶺 06:30 06:30
22 猴硐 06:34 06:35
23 瑞芳 06:40 06:41
24 四腳亭 06:46 06:47
25 暖暖 06:50 06:50
26 八堵 06:53 06:54
27 七堵 06:58 06:59
28 百福 07:03 07:03
29 五堵 07:07 07:07
30 汐止 07:09 07:10
31 汐科 07:12 07:13
32 南港 07:18 07:18
33 松山 07:22 07:23
34 臺北 07:30 07:32
35 萬華 07:36 07:36
36 板橋 07:41 07:42
37 浮洲 07:45 07:45
38 樹林 07:50
15.4111次區間車
1 蘇澳 05:22
2 蘇澳新 05:26 05:27
3 新馬 05:29 05:30
4 冬山 05:34 05:34
5 羅東 05:39 05:40
6 中里 05:42 05:43
7 二結 05:45 05:45
8 宜蘭 05:50 05:52
9 四城 05:55 05:56
10 礁溪 06:00 06:01
11 頂埔 06:05 06:05
12 頭城 06:08 06:09
13 外澳 06:12 06:13
14 龜山 06:16 06:17
15 大溪 06:21 06:22
16 大里 06:26 06:27
17 石城 06:30 06:30
18 福隆 06:35 06:36
19 貢寮 06:40 06:40
20 雙溪 06:46 06:47
21 牡丹 06:51 06:51
22 三貂嶺 06:56 06:56
23 猴硐 07:00 07:01
24 瑞芳 07:07 07:16
25 四腳亭 07:22 07:23
26 暖暖 07:26 07:26
27 八堵 07:29 07:30
28 七堵 07:34 07:35
29 百福 07:39 07:39
30 五堵 07:43 07:43
31 汐止 07:45 07:46
32 汐科 07:48 07:49
33 南港 07:54 07:54
34 松山 07:58 07:59
35 臺北 08:06 08:10
36 萬華 08:14 08:14
37 板橋 08:19 08:20
38 浮洲 08:23 08:23
39 樹林 08:28
16.4113次區間車
1 蘇澳 05:52
2 蘇澳新 05:56 05:57
3 新馬 05:59 06:00
4 冬山 06:04 06:04
5 羅東 06:09 06:10
6 中里 06:12 06:13
7 二結 06:15 06:15
8 宜蘭 06:20 06:22
9 四城 06:25 06:26
10 礁溪 06:30 06:31
11 頂埔 06:35 06:35
12 頭城 06:38 06:39
13 外澳 06:42 06:43
14 龜山 06:46 06:47
15 大溪 06:51 06:52
16 大里 06:56 06:57
17 石城 07:00 07:00
18 福隆 07:05 07:06
19 貢寮 07:10 07:10
20 雙溪 07:16 07:18
21 牡丹 07:22 07:22
22 三貂嶺 07:27 07:27
23 猴硐 07:31 07:32
24 瑞芳 07:37 07:39
25 四腳亭 07:45 07:52
26 暖暖 07:56 07:56
27 八堵 07:59 08:00
28 七堵 08:04 08:05
29 百福 08:09 08:09
30 五堵 08:13 08:13
31 汐止 08:15 08:16
32 汐科 08:18 08:19
33 南港 08:24 08:24
34 松山 08:28 08:29
35 臺北 08:36 08:40
36 萬華 08:44 08:44
37 板橋 08:49 08:50
38 浮洲 08:53 08:53
39 樹林 08:58
17.4123次區間車
1 蘇澳 06:33
2 蘇澳新 06:37 06:38
3 新馬 06:40 06:41
4 冬山 06:45 06:45
5 羅東 06:50 06:51
6 中里 06:53 06:54
7 二結 06:56 06:56
8 宜蘭 07:02 07:10
9 四城 07:14 07:15
10 礁溪 07:19 07:20
11 頂埔 07:24 07:24
12 頭城 07:27 07:29
13 外澳 07:32 07:33
14 龜山 07:36 07:37
15 大溪 07:41 07:42
16 大里 07:46 07:47
17 石城 07:50 07:50
18 福隆 07:56 08:02
19 貢寮 08:07 08:07
20 雙溪 08:13 08:15
21 牡丹 08:19 08:19
22 三貂嶺 08:24 08:24
23 猴硐 08:28 08:29
24 瑞芳 08:34 08:36
25 四腳亭 08:41 08:42
26 暖暖 08:45 08:45
27 八堵 08:48 08:50
28 七堵 08:54 08:56
29 百福 09:00 09:00
30 五堵 09:04 09:04
31 汐止 09:06 09:07
32 汐科 09:09 09:10
33 南港 09:15 09:15
34 松山 09:19 09:20
35 臺北 09:27 09:30
36 萬華 09:34 09:34
37 板橋 09:39 09:40
38 浮洲 09:43 09:43
39 樹林 09:48
18.4131次區間車
1 蘇澳 07:48
2 蘇澳新 07:52 07:53
3 新馬 07:55 07:56
4 冬山 08:00 08:00
5 羅東 08:05 08:06
6 中里 08:08 08:09
7 二結 08:11 08:11
8 宜蘭 08:16 08:18
9 四城 08:21 08:22
10 礁溪 08:26 08:27
11 頂埔 08:31 08:31
12 頭城 08:34 08:35
13 外澳 08:38 08:39
14 龜山 08:44 08:50
15 大溪 08:55 08:56
16 大里 09:00 09:01
17 石城 09:04 09:04
18 福隆 09:10 09:11
19 貢寮 09:16 09:16
20 雙溪 09:22 09:24
21 牡丹 09:28 09:28
22 三貂嶺 09:33 09:33
23 猴硐 09:37 09:38
24 瑞芳 09:43 09:45
25 四腳亭 09:50 09:51
26 暖暖 09:54 09:54
27 八堵 09:57 09:58
28 七堵 10:02 10:06
29 百福 10:10 10:10
30 五堵 10:14 10:14
31 汐止 10:16 10:17
