安安,是我
實驗設定:連龍三次(含)以上才會列入選項
連龍成功率:
球種\日期|7/9| 7/11| 7/12| 7/13| 7/15| 機 率
NPB |9/9|10/12|11/13| 7/13| ?/14|44/58 (75.86%)
MLB單場| | | 0/ 1| | | 0/ 1 ( 0.00%)
MLB場中| | | | | 3/ 4| 3/ 4 (75.00%)
——————————————————————————————
單場NPB
連 龍|場 次| 今日賠率 |廣 島 客場|橫 濱 主場|
— | — | 橫濱 (1.40)| —— |主 勝 連4|
— | — | 橫濱 (1.40)| —— |上盤勝 連4|
下盤勝|連 3| 廣島 (2.30)|下盤勝 連4| —— |
受 讓|連 4| +1.5 (1.65)|受 讓 連4| —— |
總 小|連 8| 7.5 (1.60)| —— | —— |
— | — | 3.5 (1.55)|客 小 連3|客 小 連4|
首局和|連 7| 和局 (1.55)|首局和 連6|首局和 連4|
雙 數|連 3| 雙數 (1.95)| —— |雙 數 連3|
——————————————————————————————
目前斷龍機率高:
1. 橫濱客場 7/8(4/8),7/13 (7/13)
數據僅供參考
午安,祝尻~