[其他] 12/17台灣集中市場三大法人買賣超前30名

作者: lung0927   2014-12-17 20:51:06
資料來源:鉅亨網 http://goo.gl/aQJNA1
◆買超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
          買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2409 友達     10258   -292     0   9966 
3576 新日光    4429    294     0   4723 
2352 佳世達    3855     0     0   3855 
006207FH滬深    -258   3809     0   3551 
006205FB上証     -73   3545     0   3472 
0061 寶滬深    2973     0     0   2973 
006206元上證     87   2709     0   2796 
4915 致伸      533   1400     0   1933 
2609 陽明     1920     0     0   1920 
2354 鴻準     1562     0     0   1562 
5871 F-中租    1616   -132     0   1484 
1715 萬洲     1483     0     0   1483 
3035 智原     -134   1353     0   1219 
2454 聯發科    1532   -314     0   1218 
1312 國喬      117   1100     0   1217 
1314 中石化    1178     0     0   1178 
00632RT50反1    1176     0     0   1176 
2368 金像電    1017     0     0   1017 
2542 興富發     996     0     0    996 
2062 橋椿      252    586     0    838 
1477 聚陽      668     0     0    668 
4904 遠傳      66    593     0    659 
1319 東陽      460    162     0    622 
2538 基泰      618     0     0    618 
2448 晶電     -1818   2406     0    588 
3044 健鼎      568     0     0    568 
3532 台勝科     305    250     0    555 
2383 台光電     287    246     0    533 
1536 和大     -171    701     0    530 
9933 中鼎      480     0     0    480 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  外 資  投 信  自營商  合 計 
          買賣超  買賣超  買賣超  買賣超 
2317 鴻海    -47817   -1373     0  -49190 
2330 台積電   -37974   -343     0  -38317 
2883 開發金   -25994   -300     0  -26294 
2303 聯電    -25633     0     0  -25633 
2887 台新金   -19118     0     0  -19118 
2891 中信金   -14406    31     0  -14375 
2890 永豐金   -13851     0     0  -13851 
2881 富邦金   -11848   -1995     0  -13843 
2002 中鋼    -11653    13     0  -11640 
0050 台灣50   -10699     0     0  -10699 
2892 第一金    -9870   -617     0  -10487 
5880 合庫金    -9639     0     0   -9639 
2311 日月光    -5556   -3877     0   -9433 
2885 元大金    -6531   -2595     0   -9126 
3231 緯創     -9163    309     0   -8854 
2618 長榮航    -3613   -5165     0   -8778 
1216 統一     -8140     0     0   -8140 
2882 國泰金    -7184   -890     0   -8074 
2834 臺企銀    -7765     0     0   -7765 
2610 華航     -5287   -2211     0   -7498 
2301 光寶科    -7200   -203     0   -7403 
1402 遠東新    -7234     0     0   -7234 
2801 彰銀     -6776     0     0   -6776 
1303 南亞     -7382   1328     0   -6054 
2888 新光金    -5989     0     0   -5989 
2880 華南金    -5683     0     0   -5683 
1301 台塑     -5565    100     0   -5465 
2356 英業達    -5152     0     0   -5152 
2886 兆豐金    -3537   -1350     0   -4887 
1504 東元     -4070   -685     0   -4755
作者: CFFFFFFFFFFF (XDDDDDDDDDDDDD)   2014-12-17 21:55:00
我用wantgoo和yahoo看的也不太一樣 囧

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com