[其他] 2/22 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-02-22 21:46:43
◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
00637L滬深2X    43521   84567   41046  10.06   9.99 
00633L上証2X    20635   45839   25204  27.12  26.88 
2618 長榮航    4575   5503    928  18.35  18.21 
0050 台灣50    3467   4492   1025  61.24  60.82 
2610 華航     2151   2696    545  11.62  11.51 
2485 兆赫     2109   2560    451  60.06  59.72 
00635U元黃金    1843   1962    119  20.40  20.34 
0056 高股息    1736   1782    46  22.24  22.21 
2344 華邦電    1670   1709    39   9.39   9.38 
00631LT50正2    1529   3759   2230  18.31  18.18 
00636 CFA50     1370   2859   1489  15.78  15.74 
2002 中鋼     1068   1303    235  19.37  19.32 
2324 仁寶      933   1308    375  19.46  19.46 
1310 台苯      930   1286    356  18.68  18.53 
2458 義隆      866    930    64  42.61  41.73 
3474 華亞科     770   1000    230  28.35  28.39 
3514 昱晶      728   1165    437  35.02  34.89 
2882 國泰金     702   1488    786  37.34  36.99 
2891 中信金     684   1489    805  15.74  15.68 
1312 國喬      638    831    193  16.57  16.56 
1605 華新      620   1054    434   8.08   8.07 
1402 遠東新     559    590    31  25.20  25.15 
4414 如興      558    615    57  20.63  21.31 
00643 深中小     532   1914   1382  15.81  15.80 
2454 聯發科     523   1128    605  228.22  227.07 
2615 萬海      521    957    436  18.53  18.45 
0061 寶滬深     520   1323    803  15.73  15.70 
3042 晶技      452    560    108  38.01  37.81 
2419 仲琦      439    450    11  22.73  22.60 
1464 得力      396    422    26  40.82  40.65 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
00642U元石油   -62320    679   62999  14.90  14.89 
00632RT50反1   -19872   3937   23809  19.57  19.51 
00640L日本2X    -2687   3743   6430  13.74  13.73 
00634R上証反    -2373   1629   4002  11.41  11.36 
6282 康舒     -1287    20   1307  23.46  23.08 
3481 群創     -1202    216   1418   9.10   9.03 
3231 緯創     -1145    408   1553  19.20  19.22 
9945 潤泰新    -890    122   1012  42.52  42.38 
2883 開發金    -837    28    865   7.89   7.88 
3673 F-TPK     -726    202    928  70.02  68.95 
2498 宏達電    -675    613   1288  78.65  79.02 
3519 綠能     -662    426   1088  24.27  23.82 
2881 富邦金    -569    435   1004  38.58  38.43 
2409 友達     -503    181    684   8.51   8.44 
006205FB上証    -460   2398   2858  27.08  27.04 
2049 上銀     -387    87    474  138.45  136.87 
2325 矽品     -377    54    431  51.94  51.80 
2356 英業達    -344    311    655  25.65  25.77 
00648RS&P反1    -319    401    720  21.33  21.33 
2492 華新科    -306    26    332  19.40  19.42 
00646 S&P500    -294    516    810  18.94  18.95 
2330 台積電    -280   1356   1636  150.74  151.35 
2383 台光電    -248    259    507  58.94  58.61 
3037 欣興     -245    234    479  16.28  16.56 
6269 台郡     -240    33    273  82.06  81.70 
2455 全新     -239    122    361  51.39  51.48 
6116 彩晶     -233    126    359   4.03   3.99 
1704 榮化     -226    26    252  34.11  34.07 
4746 台耀     -221    23    244  71.82  71.93 
2456 奇力新    -200    36    236  67.03  67.13

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com