[其他] 7/4 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2016-07-04 23:34:34
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L元大滬深300正2 70298 77156 6858 11.32 11.33
00633LFB上証正2 34190 40958 6768 30.32 30.34
2409 友達 9290 11444 2154 11.12 11.02
0056 元大高股息 6180 6300 120 22.95 22.83
3481 群創 4775 5516 741 10.89 10.78
2316 楠梓電 3792 3894 102 29.28 29.33
00642U元大S&P石油 2882 3031 149 19.20 19.20
00640LFB日本正2 2466 4197 1731 12.57 12.56
2887 台新金 2063 2063 0 12.38 0.00
2002 中鋼 2001 2119 118 21.04 20.94
6116 彩晶 1853 1855 2 5.12 5.00
2892 第一金 1671 1671 0 16.93 0.00
00631L元大台灣50正2 1538 8642 7104 20.82 20.79
9904 寶成 1333 1333 0 43.95 0.00
4904 遠傳 1326 1331 5 80.16 80.02
2303 聯電 1244 1406 162 12.65 12.61
2456 奇力新 1207 1208 1 61.56 61.50
2489 瑞軒 1176 1327 151 21.62 21.58
2353 宏碁 1041 1284 243 14.81 14.76
2454 聯發科 1006 1221 215 253.18 252.06
2458 義隆 895 921 26 36.57 36.04
2615 萬海 850 975 125 18.02 17.84
1909 榮成 844 893 49 16.46 16.52
00636 國泰中國A50 794 3048 2254 15.68 15.71
0061 元大寶滬深 742 3012 2270 16.10 16.07
1101 台泥 665 917 252 33.33 33.23
3006 晶豪科 660 664 4 29.77 29.80
00658L國泰日本正2 656 3013 2357 18.72 18.70
2412 中華電 596 601 5 118.40 119.00
1314 中石化 577 593 16 7.78 7.70
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R元大台灣50反1 -64889 6242 71131 18.06 18.03
00639 FB深100 -7625 1627 9252 9.92 9.89
00634RFB上証反1 -5134 3383 8517 10.11 10.12
00648R元大S&P500反1 -2693 192 2885 18.95 18.95
00643 群益深証中小 -1974 2258 4232 15.67 15.67
00635U元大S&P黃金 -1955 1488 3443 22.18 22.19
2330 台積電 -985 282 1267 165.56 165.72
0050 元大台灣50 -918 1102 2020 66.37 66.51
2498 宏達電 -695 261 956 103.36 103.50
6505 台塑化 -595 80 675 87.68 87.06
4938 和碩 -586 65 651 71.48 71.38
3045 台灣大 -568 111 679 112.25 111.58
4915 致伸 -556 289 845 42.96 42.98
2317 鴻海 -503 352 855 83.23 83.29
5388 中磊 -470 29 499 70.51 70.07
5880 合庫金 -461 0 461 0.00 14.37
3576 新日光 -416 0 416 0.00 17.37
00641RFB日本反1 -365 875 1240 21.96 21.98
00646 元大S&P500 -332 229 561 20.10 20.10
2311 日月光 -316 16 332 35.98 36.04
3474 華亞科 -308 92 400 24.55 24.46
00638R元大滬深300反1 -300 0 300 0.00 18.93
6176 瑞儀 -286 89 375 51.40 51.30
2449 京元電子 -285 320 605 28.41 28.25
2883 開發金 -265 317 582 7.80 7.79
006205FB上証 -260 3118 3378 26.85 26.89
1532 勤美 -249 20 269 40.75 40.97
3231 緯創 -241 110 351 22.52 22.62
3673 TPK-KY -238 154 392 62.67 62.11
2382 廣達 -236 154 390 62.39 62.01

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com