[其他] 3/8 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-03-08 22:45:26
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
2888 新光金 7386 8673 1287 8.33 8.25
6116 彩晶 6446 9847 3401 8.36 8.30
00632R 元大台灣50反1 4948 10407 5459 15.25 15.24
2882 國泰金 3359 3855 496 49.63 49.49
2885 元大金 2604 3731 1127 12.83 12.81
1310 台苯 1951 2047 96 22.97 22.44
1312 國喬 1684 2070 386 22.38 22.37
2881 富邦金 1591 1779 188 51.29 50.78
2328 廣宇 1556 2282 726 28.07 27.93
2344 華邦電 1469 1973 504 11.77 11.67
1305 華夏 1137 1301 164 27.50 27.52
2409 友達 1041 2113 1072 12.13 12.17
2002 中鋼 990 1410 420 25.75 25.68
2886 兆豐金 964 1000 36 23.95 23.96
3019 亞光 878 1686 808 53.58 53.26
1605 華新 856 1556 700 15.06 15.00
1304 台聚 633 697 64 16.81 16.67
00671R 富邦NASDAQ反1 577 1973 1396 19.70 19.70
00641R 富邦日本反1 540 864 324 17.44 17.44
2356 英業達 516 623 107 22.85 22.71
6269 台郡 502 715 213 96.72 95.91
006205 富邦上証 494 825 331 27.25 27.26
3673 TPK-KY 482 548 66 89.96 89.01
6456 GIS-KY 458 661 203 131.14 130.23
00675L 富邦臺灣加權正2 456 3216 2760 11.11 11.09
2314 台揚 451 526 75 27.93 27.90
2867 三商壽 450 450 0 16.77 0.00
2345 智邦 430 513 83 62.06 61.51
0061 元大寶滬深 419 938 519 15.77 15.76
2353 宏碁 416 524 108 14.51 14.50
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00672L 元大S&P原油正2 -6992 133 7125 18.60 18.59
00637L 元大滬深300正2 -6255 1141 7396 12.67 12.64
1314 中石化 -5104 1717 6821 12.79 12.65
00633L 富邦上証正2 -2848 1858 4706 33.83 33.78
2352 佳世達 -2531 879 3410 16.09 16.08
2303 聯電 -2286 495 2781 12.33 12.31
00676R 富邦臺灣加權反1 -1307 7523 8830 9.35 9.35
2330 台積電 -1202 169 1371 186.96 187.00
00677U 富邦VIX -863 1123 1986 13.81 13.81
2023 燁輝 -849 159 1008 14.43 14.38
2313 華通 -733 629 1362 20.49 20.46
2371 大同 -729 0 729 0.00 13.63
3231 緯創 -473 53 526 26.35 26.29
1904 正隆 -444 1 445 17.10 17.05
00665L 富邦H股正2 -435 1093 1528 24.74 24.60
3545 敦泰 -408 240 648 42.97 43.01
2801 彰銀 -383 0 383 0.00 18.14
2458 義隆 -378 30 408 38.63 38.74
2377 微星 -371 6 377 70.30 70.19
2915 潤泰全 -299 39 338 57.90 57.90
3702 大聯大 -298 30 328 39.08 39.01
4532 瑞智 -298 0 298 0.00 34.28
1210 大成 -294 19 313 30.04 29.90
1215 卜蜂 -275 112 387 53.98 53.97
1560 中砂 -252 220 472 74.49 74.72
2103 台橡 -246 60 306 36.31 36.10
00642U 元大S&P石油 -239 128 367 18.82 18.82
3645 達邁 -185 56 241 46.31 46.13
2605 新興 -184 318 502 26.14 26.27
2618 長榮航 -184 45 229 15.36 15.35

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com