[其他] 4/19 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-04-19 21:41:03
◆買超
代碼 股票名稱 買 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00632R 元大台灣50反1 47291 55729 8438 15.31 15.30
00672L 元大S&P原油正2 2699 3093 394 17.60 17.61
00664R 國泰台灣加權反1 2365 3255 890 17.32 17.33
00642U 元大S&P石油 2351 2443 92 18.56 18.56
2881 富邦金 1903 3139 1236 46.73 46.63
00676R 富邦臺灣加權反1 1545 6962 5417 9.38 9.38
2352 佳世達 859 1347 488 18.93 18.80
00634R 富邦上証反1 790 790 0 9.04 0.00
2891 中信金 765 1534 769 18.36 18.42
006207 FH滬深 705 1526 821 19.93 19.93
00640L 富邦日本正2 484 805 321 16.99 17.01
2913 農林 424 454 30 16.47 16.48
00669R 國泰美國道瓊反1 383 780 397 17.27 17.28
6269 台郡 350 888 538 102.46 101.50
2337 旺宏 340 840 500 13.42 13.42
00635U 元大S&P黃金 322 566 244 20.38 20.37
2062 橋椿 278 278 0 46.99 0.00
2327 國巨 271 321 50 89.86 89.88
2376 技嘉 252 261 9 40.58 40.50
4960 奇美材 234 535 301 16.48 16.72
1802 台玻 185 227 42 15.08 15.25
0050 元大台灣50 177 1475 1298 72.85 73.03
00639 富邦深100 176 1135 959 9.35 9.35
2324 仁寶 169 254 85 20.35 20.32
2882 國泰金 169 583 414 46.72 46.41
00691R 兆豐藍籌30反1 167 318 151 20.22 20.23
3413 京鼎 159 187 28 110.38 110.07
3514 昱晶 158 171 13 16.40 16.38
5234 達興材料 157 164 7 48.25 48.20
00641R 富邦日本反1 151 742 591 18.12 18.13
◆賣超
代碼 股票名稱 賣 超 買 進 賣 出 買 進 賣 出
張 數 張 數 張 數 均 價 均 價
00637L 元大滬深300正2 -12198 5445 17643 12.08 12.10
2371 大同 -6036 586 6622 10.75 10.76
2409 友達 -5024 4178 9202 12.86 12.72
00633L 富邦上証正2 -4483 3247 7730 32.17 32.19
2303 聯電 -3972 219 4191 11.96 11.99
2344 華邦電 -3672 2330 6002 16.89 16.99
3481 群創 -3046 5374 8420 14.87 14.85
0056 元大高股息 -2980 21 3001 24.08 24.09
00665L 富邦H股正2 -2876 692 3568 23.24 23.23
2498 宏達電 -2318 321 2639 70.75 70.73
00631L 元大台灣50正2 -2082 491 2573 27.25 27.21
2002 中鋼 -1958 483 2441 24.42 24.38
3698 隆達 -1672 54 1726 17.72 17.68
6116 彩晶 -1600 633 2233 8.06 8.06
2888 新光金 -1600 291 1891 8.03 8.01
1314 中石化 -1466 87 1553 11.60 11.61
2618 長榮航 -1401 11 1412 14.75 14.67
00673R 元大S&P原油反1 -1040 249 1289 19.59 19.60
2915 潤泰全 -1032 72 1104 46.18 46.10
2885 元大金 -944 121 1065 12.65 12.57
1605 華新 -916 72 988 13.05 12.95
2883 開發金 -880 214 1094 8.01 7.99
3380 明泰 -814 88 902 22.78 22.61
00677U 富邦VIX -754 696 1450 13.48 13.49
1305 華夏 -703 9 712 28.92 28.99
00675L 富邦臺灣加權正2 -684 1858 2542 10.93 10.92
1312 國喬 -672 139 811 20.13 20.05
2332 友訊 -628 6 634 12.37 12.14
00690 兆豐藍籌30 -613 426 1039 19.55 19.55
2317 鴻海 -599 730 1329 96.02 96.09

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com