[其他] 5/23 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2017-05-23 21:48:44
◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3481 群創 26946 3884584 39.03
00633L 富邦上証正2 22501 51591 5.30
00637L 元大滬深300正2 18732 66655 3.06
2885 元大金 16470 4249239 35.12
2409 友達 13674 3492905 36.29
2317 鴻海 10370 9270572 53.49
2603 長榮 6678 1026339 29.22
2337 旺宏 5734 918588 25.02
2884 玉山金 5616 4401674 46.50
5871 中租-KY 5247 770667 67.64
2324 仁寶 3858 2480278 56.08
2890 永豐金 3465 3032864 28.38
2330 台積電 3446 20759749 80.05
2002 中鋼 3301 2918385 18.50
2633 台灣高鐵 3119 255013 4.53
2347 聯強 2878 615405 36.89
3380 明泰 2718 140652 32.37
2325 矽品 2621 899486 28.86
2313 華通 2548 385247 32.32
1312 國喬 2273 338165 36.49
2353 宏碁 2161 816468 26.50
2311 日月光 1807 6449584 76.95
2812 台中銀 1614 351155 10.84
2449 京元電子 1589 469384 40.07
00672L 元大S&P原油正2 1575 27191 6.80
2352 佳世達 1565 502679 25.55
3045 台灣大 1436 909166 26.57
8163 達方 1389 63499 22.67
2458 義隆 1374 76509 18.37
2880 華南金 1374 2131833 20.26
◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
2888 新光金 -12769 2306533 22.55
2356 英業達 -11078 1237262 34.48
3231 緯創 -7804 1395268 52.64
4906 正文 -5790 93092 30.30
2892 第一金 -3886 3260039 27.21
6116 彩晶 -3646 258372 7.98
2882 國泰金 -3638 3558273 28.32
2301 光寶科 -3504 1427346 60.71
2354 鴻準 -3103 558037 39.45
2834 臺企銀 -2833 1233178 20.66
00677U 富邦VIX -2817 5904 5.72
2883 開發金 -2802 3659987 24.43
2881 富邦金 -2626 3063549 29.93
5264 鎧勝-KY -2379 265384 78.12
2014 中鴻 -2165 53146 3.70
3514 昱晶 -2029 56973 10.96
2105 正新 -1983 435476 13.43
0050 元大台灣50 -1867 119410 21.07
2454 聯發科 -1801 922967 58.35
2610 華航 -1566 812631 14.85
2618 長榮航 -1531 1017808 25.11
2376 技嘉 -1397 219487 34.85
1455 集盛 -1379 55454 9.06
2303 聯電 -1339 5073761 40.19
9934 成霖 -1296 86771 24.66
1101 台泥 -1222 1071553 29.02
9904 寶成 -1155 1717376 58.27
1310 台苯 -1008 83121 15.74
1704 榮化 -1005 219568 25.65
1319 東陽 -970 122534 20.71

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com