作者:
CTC0115 (Blank space~)
2021-03-12 16:51:38買超
名次 股票名稱 張數 收盤價 漲跌
1 2609陽明 34,674 29.15 1.05
2 2603長榮 26,675 38.8 0.65
3 3481群創 24,461 17 0.4
4 2317鴻海 17,713 120 3
5 2014中鴻 12,709 18.75 0.5
6 2353宏碁 10,997 27.55 0.2
7 2002中鋼 9,619 25.9 0.1
8 1304台聚 8,674 25.3 0.85
9 2301光寶科 8,355 62.1 3.4
10 2890永豐金 8,353 12.15 0.15
今晚水手們可以好好睡一覺了
禮拜一要是隔日沖再說