買超 賣超
排行 股票名稱 超張數 排行 股票名稱 超張數
1 友達 19459 1 玉山金 -7002
2 長榮 6927 2 中信金 -5444
3 元大台灣50反1 6309 3 台新金 -4455
4 元大高股息 4664 4 第一金 -4003
5 益航 4497 5 國泰金 -4000
6 臺企銀 2882 6 期街口布蘭特正2 -3312
7 萬海 2721 7 京元電子 -3146
8 陽明 2644 8 中鋼 -2713
9 聯電 2583 9 華南金 -2672
10 四維航 2322 10 中石化 -2502
11 裕民 2232 11 台揚 -2180
12 慧洋-KY 2100 12 元大滬深300正2 -1709
13 正德 1851 13 富邦金 -1561
14 彩晶 1837 14 國泰智能電動車 -1552
15 華邦電 1783 15 新唐 -1461
16 台航 1693 16 彰銀 -1385
17 華泰 1624 17 新光金 -1365
18 國泰永續高股息 1430 18 燁輝 -1359
19 長榮航 1315 19 開發金 -1304
20 台半 1269 20 台積電 -1233
21 敦泰 1263 21 期元大S&P石油 -1133
22 志信 1242 22 大成鋼 -1100
23 景碩 1230 23 廣宇 -1093
24 矽統 1192 24 精英 -1082
25 榮運 1169 25 兆豐金 -962
26 中鋼構 1006 26 新興 -943
27 智原 871 27 鴻海 -941
28 亞泥 791 28 中壽 -925
29 東鹼 778 29 日勝生 -884
30 凌陽 720 30 鈺創 -874
31 富邦越南 696 31 聯成 -859
32 聚和 660 32 華夏 -776
33 富邦未來車 650 33 新纖 -760
34 世界 646 34 合庫金 -757
35 遠雄港 646 35 緯創 -757
36 正新 609 36 台苯 -713
37 南電 593 37 建大 -667
38 晶豪科 579 38 富邦NASDAQ反1 -632
39 元太 563 39 康普 -615
40 晶技 532 40 第一銅 -549
41 宏達電 526 41 群益證 -540
42 菱生 512 42 台灣高鐵 -532
43 永豐金 511 43 中信中國高股息 -530
44 元晶 470 44 元大金 -528
45 富采 469 45 台肥 -521
46 奇鋐 451 46 英業達 -500
47 中櫃 449 47 力成 -476
48 普誠 446 48 弘裕 -472
49 如興 433 49 台中銀 -471
50 台玻 415 50 大國鋼 -471
來源
https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell