買超 賣超
排行 代號&名稱 超張數 排行 代號&名稱 超張數
1 2303聯電 6664 1 3481群創 -3706
2 2436偉詮電 1596 2 2409友達 -3049
3 4919新唐 639 3 2610華航 -2994
4 3017奇鋐 588 4 2481強茂 -2739
5 3406玉晶光 476 5 2603長榮 -2443
6 4927泰鼎-KY 399 6 2368金像電 -1591
7 1532勤美 336 7 3014聯陽 -1089
8 3443創意 319 8 2002中鋼 -944
9 2345智邦 309 9 6525捷敏-KY -759
10 6756威鋒電子 287 10 3714富采 -717
11 6271同欣電 269 11 8016矽創 -655
12 1590亞德客-KY 232 12 3545敦泰 -639
13 3532台勝科 216 13 6269台郡 -571
14 2881富邦金 198 14 2352佳世達 -519
15 2379瑞昱 186 15 2351順德 -498
16 50元大台灣50 178 16 6213聯茂 -468
17 3665貿聯-KY 160 17 6278台表科 -342
18 2027大成鋼 159 18 4915致伸 -335
19 3037欣興 149 19 2014中鴻 -332
20 56元大高股息 125 20 3045台灣大 -315
21 3653健策 96 21 2317鴻海 -303
22 2204中華 91 22 2330台積電 -296
23 1216統一 88 23 9938百和 -284
24 3005神基 84 24 2412中華電 -235
25 1762中化生 70 25 2393億光 -222
26 3189景碩 67 26 9904寶成 -219
27 5269祥碩 59 27 5285界霖 -190
28 8046南電 46 28 2308台達電 -177
29 8464億豐 40 29 2006東和鋼鐵 -175
30 2455全新 39 30 9958世紀鋼 -166
31 1314中石化 23 31 2344華邦電 -165
32 2376技嘉 20 32 2031新光鋼 -150
33 1440南紡 18 33 2408南亞科 -148
34 2838聯邦銀 16 34 2454聯發科 -137
35 6531愛普 15 35 4526東台 -137
36 2834臺企銀 15 36 4551智伸科 -137
37 2888新光金 15 37 1597直得 -134
38 1909榮成 13 38 3515華擎 -131
39 2023燁輝 13 39 2324仁寶 -120
40 2886兆豐金 13 40 2606裕民 -113
41 2103台橡 13 41 3711日月光投控 -107
42 1313聯成 12 42 2233宇隆 -100
43 1409新纖 11 43 8215明基材 -100
44 3682亞太電 10 44 2885元大金 -96
45 2201裕隆 10 45 2356英業達 -94
46 2809京城銀 9 46 6505台塑化 -89
47 2892第一金 8 47 2337旺宏 -88
48 2371大同 8 48 3702大聯大 -87
49 2880華南金 7 49 3563牧德 -86
50 2891中信金 7 50 3231緯創 -83
來源:https://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/TWT44U.html