[情報] 0302上市投信買賣超排行

作者: MOMO0478 (沒死)   2022-03-02 14:52:08
買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 2603長榮 4,185 1 3231緯創 -6,225
2 2002中鋼 2,426 2 3714富采 -2,141
3 2891中信金 1,885 3 2393億光 -1,079
4 2027大成鋼 1,710 4 2610華航 -833
5 2890永豐金 1,110 5 6278台表科 -800
6 3006晶豪科 1,060 6 3665貿聯-KY -376
7 2324仁寶 980 7 6251定穎 -332
8 2883開發金 928 8 2360致茂 -310
9 2356英業達 811 9 2882國泰金 -294
10 2409友達 731 10 6706惠特 -268
11 2609陽明 670 11 3037欣興 -211
12 2892第一金 621 12 4915致伸 -200
13 2408南亞科 610 13 3413京鼎 -193
14 2014中鴻 594 14 3406玉晶光 -174
15 1402遠東新 554 15 3653健策 -162
16 2885元大金 550 16 6456GIS-KY -150
17 2886兆豐金 538 17 8422可寧衛 -140
18 2303聯電 505 18 6213聯茂 -139
19 2353宏碁 500 19 9802鈺齊-KY -130
20 2607榮運 447 20 2454聯發科 -100
21 2504國產 443 21 2375凱美 -70
22 1308亞聚 427 22 1702南僑 -69
23 1101台泥 426 23 3592瑞鼎 -56
24 1904正隆 417 24 2233宇隆 -54
25 2301光寶科 379 25 6781AES-KY -34
26 2618長榮航 375 26 6491晶碩 -33
27 2347聯強 326 27 2455全新 -30
28 2330台積電 324 28 2351順德 -26
29 0056元大高股息 315 29 4576大銀微系統 -25
30 4904遠傳 313 30 8464億豐 -22
31 3035智原 301 31 1476儒鴻 -19
32 1216統一 238 32 3008大立光 -8
33 1303南亞 236 33 9921巨大 -7
34 2382廣達 220 34 3596智易 -2
35 2354鴻準 219 35
36 1305華夏 210 36
37 0050元大台灣50 188 37
38 1795美時 171 38
39 2615萬海 169 39
40 3045台灣大 160 40
41 2344華邦電 149 41
42 3532台勝科 146 42
43 2345智邦 141 43
44 3711日月光投控 139 44
45 2412中華電 124 45
46 2308台達電 120 46
47 3189景碩 120 47
48 5269祥碩 99 48
49 4919新唐 99 49
50 2337旺宏 97 50
資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm
投信一直買 但今天好像買太少了QQ
作者: applegoodeat (蘋果好吃)   2022-03-02 14:55:00
大哥也想當船東?大哥:鈔票沒了沒關係,我還有船票
作者: DrowningPool (My broken dreams)   2022-03-02 14:59:00
99大成鋼
作者: callmeanswer (80摳)   2022-03-02 15:01:00
大哥要遍存股族逆
作者: iamthebest08   2022-03-02 15:46:00
投信操作LED真的好爛
作者: reindeer0130 ( )   2022-03-02 15:49:00
富采QQ
作者: jceefailurer (阿爸喂)   2022-03-02 17:15:00
99長榮
作者: cactusicecre   2022-03-02 18:18:00
富采真的可憐
作者: marshmallowH (珊)   2022-03-02 18:54:00
大哥99無嘴貓

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com