買超 賣超
名次 股票名稱 超張數 名次 股票名稱 超張數
1 1708東鹼 3,083 1 2603長榮 -4,530
2 2303聯電 2,019 2 2344華邦電 -3,566
3 3037欣興 1,685 3 富邦上証正2 -2,639
4 2883開發金 1,162 4 3532台勝科 -2,000
5 2031新光鋼 1,143 5 3665貿聯-KY -1,198
6 2886兆豐金 1,136 6 2409友達 -858
7 2014中鴻 1,060 7 3036文曄 -776
8 3017奇鋐 1,045 8 2606裕民 -722
9 1101台泥 982 9 2610華航 -679
10 2324仁寶 845 10 2481強茂 -500
11 4958臻鼎-KY 823 11 2006東和鋼鐵 -444
12 2890永豐金 740 12 2609陽明 -404
13 5876上海商銀 672 13 2002中鋼 -339
14 2356英業達 564 14 2345智邦 -299
15 2353宏碁 563 15 2313華通 -250
16 9939宏全 500 16 6414樺漢 -234
17 2891中信金 454 17 2408南亞科 -198
18 1402遠東新 402 18 2233宇隆 -184
19 2885元大金 389 19 8028昇陽半導體 -180
20 2412中華電 388 20 2393億光 -174
21 6257矽格 374 21 1560中砂 -153
22 4919新唐 372 22 4148全宇生技-KY -121
23 3481群創 369 23 2379瑞昱 -110
24 2347聯強 325 24 3189景碩 -85
25 3042晶技 324 25 3003健和興 -69
26 2892第一金 319 26 2383台光電 -69
27 4927泰鼎-KY 316 27 1476儒鴻 -67
28 2455全新 294 28 9921巨大 -52
29 1303南亞 256 29 8081致新 -48
30 2382廣達 255 30 2504國產 -37
31 1795美時 240 31 5871中租-KY -36
32 2301光寶科 222 32 2615萬海 -35
33 4904遠傳 213 33 4935茂林-KY -35
34 2330台積電 209 34 5469瀚宇博 -31
35 2881富邦金 175 35 9940信義 -31
36 2368金像電 175 36 1531高林股 -24
37 2882國泰金 172 37 1227佳格 -24
38 1722台肥 168 38 2809京城銀 -22
39 2354鴻準 165 39 6531愛普* -19
40 1102亞泥 156 40 4915致伸 -18
41 6116彩晶 152 41 5522遠雄 -17
42 3035智原 149 42 9910豐泰 -17
43 2317鴻海 141 43 5269祥碩 -15
44 1216統一 138 44 2889國票金 -13
45 2327國巨 130 45 6005群益證 -12
46 1440南紡 128 46 3023信邦 -10
47 3006晶豪科 120 47 2633台灣高鐵 -10
48 6271同欣電 113 48 6781AES-KY -9
49 3045台灣大 105 49 6456GIS-KY -9
50 0050元大台灣50 100 50 9917中保科 -9
資料來源:https://fubon-ebrokerdj.fbs.com.tw/Z/ZG/ZGK_DD.djhtm
大哥買1708欸 是要噴到100了嗎?