外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2330台積電 1090 +25 3,316
2 3231緯創 123.5 +3.5 3,142
3 2382廣達 328 +2.5 2,450
4 2317鴻海 218 +1 1,720
5 2603長榮 218 +3.5 1,670
6 2609陽明 71.5 +1.8 1,539
7 1795美時 285 +24 948
8 4979華星光 159 +9 880
9 2376技嘉 305.5 +1 761
10 3017奇鋐 687 +12 751
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2376技嘉 305.5 +1 517
2 3231緯創 123.5 +3.5 489
3 2330台積電 1090 +25 423
4 5269祥碩 1785 -10 303
5 6669緯穎 2060 +60 227
6 8464億豐 447 +12.5 223
7 2382廣達 328 +2.5 169
8 3529力旺 3505 +125 160
9 3443創意 1280 -5 156
10 3037欣興 174 -2.5 156
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝