成交單價比較圖
http://goo.gl/w3yYnV
社區 日期 總價 單價 坪數 樓層 格局 車位 完整交易資訊與基地位置
晴空匯 201601 1460 25.4 57.4 9/28 3/2/2 1 http://goo.gl/YT5BLf
夢想市 201601 1490 22.2 67 6/25 4/2/2 1 http://goo.gl/JpSpD1
惠宇青雲 201603 1900 23.7 80.2 12/15 4/2/2 2 http://goo.gl/P0Tnhc
惠宇雲品 201512 1536 28.1 66.3 19/21 2/2/2 2 http://goo.gl/GN373y
橘園 201602 1075 22.7 47.4 14/14 3/2/2 1 http://goo.gl/t5fRgm
自由曲線 201602 1250 23.6 52.9 11/14 4/2/2 1 http://goo.gl/bWl9tc
愛凡斯 201601 990 21.5 46.1 10/14 3/2/2 1 http://goo.gl/R593uf
菁英典藏 201601 828 22.5 36.8 3/12 2/2/1 1 http://goo.gl/gaMFa8
大塊藍山 201512 840 24.9 39.5 2/10 1/1/1 1 http://goo.gl/lEZZfZ
新巢代 201509 975 19.3 50.6 2/15 3/2/2 1 http://goo.gl/VTM263
閱讀四季 201601 805 19.1 42 11/14 2/2/1 1 http://goo.gl/pFOmmm
龍山文化 201601 680 19.1 35.6 7/8 3/2/2 1 http://goo.gl/mUr2SK
實登資料更新至20160601
單價依政府揭露數字如實呈現