放到快生黴了~
1997
隊伍 Name PA H HR AVG OBP SLG OPS OPS+
太陽 瓦奇 412 115 15 0.327 0.414 0.531 0.945 167
太陽 山洪 355 90 31 0.313 0.442 0.684 1.126 216
太陽 葛雷諾 346 117 5 0.361 0.394 0.494 0.888 151
太陽 柯良宗 342 91 0 0.288 0.324 0.361 0.685 95
太陽 郭建霖 339 83 0 0.269 0.318 0.298 0.616 76
太陽 黃世明 289 80 3 0.303 0.352 0.432 0.784 122
太陽 李以寶 283 93 2 0.344 0.365 0.452 0.817 131
太陽 蔡泓澤 261 62 6 0.251 0.285 0.377 0.661 86
太陽 莊銘傳 240 45 1 0.212 0.271 0.255 0.525 50
太陽 亞倫 196 57 11 0.324 0.388 0.568 0.956 169
太陽 鄭榮棟 183 45 0 0.283 0.356 0.371 0.727 107
太陽 陳國樑 162 33 3 0.224 0.286 0.306 0.592 68
太陽 鴻運 144 35 4 0.263 0.313 0.429 0.741 109
太陽 林志偉 41 12 1 0.316 0.366 0.421 0.787 123
太陽 黃成志 37 7 1 0.212 0.297 0.333 0.631 79
太陽 范訓銘 35 2 0 0.059 0.057 0.059 0.116 -67
太陽 吳得煒 25 1 0 0.048 0.200 0.048 0.248 -26
太陽 林凱志 17 3 0 0.214 0.294 0.286 0.580 66
太陽 彭賢能 14 2 0 0.154 0.214 0.154 0.368 6
太陽 布拉德 7 2 0 0.400 0.429 0.600 1.029 189
太陽 王明善 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 冰山 417 108 8 0.288 0.348 0.408 0.756 114
金剛 哥雅 370 99 15 0.301 0.373 0.502 0.874 146
金剛 雷騰 360 113 27 0.350 0.414 0.681 1.095 206
金剛 倪國展 319 57 0 0.199 0.254 0.255 0.509 45
金剛 洪宏明 291 53 3 0.200 0.246 0.260 0.507 44
金剛 李安熙 272 57 0 0.229 0.279 0.289 0.568 62
金剛 丘昌榮 244 52 3 0.228 0.270 0.368 0.638 80
金剛 吉諾 239 60 9 0.274 0.335 0.457 0.791 123
金剛 孫昭立 238 52 3 0.235 0.280 0.321 0.601 70
金剛 林聖雄 176 37 0 0.223 0.263 0.283 0.546 55
金剛 蔣坤? 151 34 0 0.236 0.262 0.264 0.526 50
金剛 陳泓銓 141 18 0 0.146 0.221 0.163 0.383 11
金剛 曾信彰 102 17 0 0.191 0.263 0.225 0.487 40
金剛 張榮勳 88 22 1 0.259 0.276 0.294 0.570 62
金剛 張博宏 65 10 0 0.154 0.154 0.215 0.369 4
金剛 李國成 45 6 0 0.140 0.159 0.209 0.368 4
金剛 陳新標 17 0 0 0.000 0.063 0.000 0.063 -81
金剛 李金為 4 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500 43
金剛 馬丁M.M 4 2 0 0.667 0.750 0.667 1.417 306
金剛 曾信誠 3 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
勇士 鷹俠 409 111 19 0.326 0.425 0.575 1.000 182
勇士 坎沙諾 381 91 8 0.280 0.381 0.422 0.802 128
勇士 吳復連 353 83 0 0.257 0.292 0.328 0.621 76
勇士 鄞明村 303 69 2 0.249 0.293 0.307 0.600 71
勇士 布拉德 285 85 7 0.346 0.430 0.533 0.962 172
勇士 馬煞 253 57 3 0.259 0.344 0.405 0.748 112
勇士 李奇嶽 247 61 4 0.293 0.381 0.409 0.790 125
勇士 韓振興 244 67 1 0.290 0.315 0.394 0.709 101
勇士 涂鵬斐 236 58 2 0.279 0.345 0.375 0.720 105
勇士 任志偉 183 38 1 0.235 0.317 0.265 0.582 67
勇士 沈進成 171 38 0 0.252 0.315 0.298 0.613 75
勇士 張文憲 133 29 0 0.234 0.275 0.274 0.549 57
勇士 大發 125 40 1 0.348 0.379 0.478 0.857 142
勇士 吳孟財 95 18 0 0.212 0.247 0.247 0.494 41
勇士 蕭文銘 93 22 0 0.265 0.311 0.325 0.636 81
勇士 龐玉龍 60 14 2 0.237 0.250 0.339 0.589 66
勇士 邱炳煌 48 9 0 0.225 0.340 0.350 0.690 97
勇士 蔡士偉 17 4 0 0.267 0.313 0.333 0.646 84
勇士 湯瑪仕 14 3 0 0.214 0.214 0.214 0.429 22
勇士 馬來寶 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
雷公 將軍 396 111 25 0.307 0.364 0.584 0.948 165
雷公 林郁捷 374 63 0 0.193 0.263 0.212 0.474 36
雷公 洪一中 352 72 5 0.222 0.264 0.306 0.569 61
雷公 尼爾森 345 90 8 0.292 0.351 0.416 0.766 117
雷公 賴建男 339 58 0 0.192 0.234 0.205 0.439 26
雷公 林克F.L 300 72 7 0.282 0.388 0.427 0.815 132
雷公 鄭景益 297 56 6 0.221 0.330 0.336 0.666 90
雷公 康雷 281 72 9 0.282 0.341 0.435 0.776 119
雷公 林振賢 195 31 0 0.180 0.262 0.215 0.477 37
雷公 呂明賜 170 51 2 0.333 0.394 0.451 0.845 140
雷公 李清堂 141 27 3 0.201 0.236 0.299 0.534 51
雷公 趙立 106 17 0 0.179 0.235 0.189 0.425 22
雷公 郭家佑 81 13 0 0.181 0.253 0.236 0.489 40
雷公 林裕翔 70 7 0 0.109 0.174 0.109 0.283 -18
雷公 鄭俊男 70 10 0 0.159 0.221 0.175 0.395 14
雷公 莊志偉 42 4 0 0.098 0.098 0.098 0.195 -44
雷公 迪生 29 7 0 0.241 0.241 0.241 0.483 38
雷公 吳坤峰 4 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
雷公 柯威 2 0 0 0.000 0.500 0.000 0.500 54
雷公 黃輝榮 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
雷公 溫克龍 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
1998
太陽 瓦奇 466 120 12 0.294 0.380 0.471 0.850 140
太陽 葛雷諾 423 126 9 0.327 0.376 0.494 0.869 145
太陽 李以寶 366 98 5 0.290 0.332 0.382 0.714 102
太陽 柯良宗 364 88 0 0.256 0.288 0.317 0.605 72
太陽 陳國樑 363 82 1 0.250 0.315 0.284 0.598 71
太陽 蔡泓澤 345 84 12 0.264 0.322 0.443 0.765 115
太陽 郭建霖 319 66 0 0.233 0.294 0.290 0.583 66
太陽 莊銘傳 300 56 0 0.204 0.256 0.226 0.482 38
太陽 林志偉 205 45 4 0.236 0.278 0.346 0.624 76
太陽 山洪 194 47 15 0.297 0.428 0.620 1.048 194
太陽 羅世幸 194 45 3 0.254 0.309 0.356 0.665 88
太陽 范訓銘 106 17 0 0.183 0.245 0.194 0.439 26
太陽 班尼威 83 17 3 0.215 0.253 0.405 0.658 84
太陽 鄭榮棟 80 18 1 0.247 0.304 0.329 0.633 79
太陽 黃成志 79 17 0 0.246 0.304 0.290 0.594 69
太陽 黃世明 68 12 2 0.197 0.265 0.328 0.593 67
太陽 葉成龍 67 18 2 0.290 0.343 0.403 0.747 111
太陽 吳得煒 61 11 0 0.196 0.250 0.268 0.518 47
太陽 蕭文銘 27 3 0 0.130 0.167 0.130 0.297 -15
太陽 陳仁安 21 3 0 0.158 0.238 0.263 0.501 42
太陽 戰玉飛 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 丘昌榮 454 99 8 0.234 0.281 0.366 0.647 82
金剛 哥雅 448 120 11 0.298 0.364 0.447 0.810 129
金剛 李安熙 402 98 11 0.280 0.364 0.434 0.799 126
金剛 康雷 369 89 11 0.258 0.293 0.414 0.708 99
金剛 孫昭立 343 78 4 0.248 0.299 0.324 0.623 77
金剛 洪宏明 336 75 5 0.249 0.301 0.329 0.630 79
金剛 冰山 298 60 3 0.225 0.295 0.288 0.583 66
金剛 謝佳賢 260 69 12 0.337 0.473 0.580 1.054 197
金剛 李金為 216 32 0 0.165 0.214 0.175 0.389 12
金剛 羅世幸 130 22 0 0.195 0.285 0.212 0.497 43
金剛 張榮勳 126 24 1 0.203 0.248 0.263 0.511 45
金剛 倪國展 104 20 0 0.215 0.277 0.258 0.535 53
金剛 雷騰 91 22 6 0.278 0.374 0.595 0.969 171
金剛 林聖雄 89 10 0 0.122 0.172 0.134 0.307 -12
金剛 大亨 70 16 1 0.242 0.286 0.303 0.589 67
金剛 阿貝多 69 16 1 0.254 0.319 0.317 0.636 81
金剛 鄭榮棟 58 7 0 0.137 0.196 0.176 0.373 7
金剛 張博宏 40 8 0 0.216 0.275 0.243 0.518 48
金剛 李國成 38 2 0 0.059 0.135 0.059 0.194 -43
金剛 蘇茂菘 24 5 0 0.208 0.208 0.208 0.417 19
金剛 陳泓銓 11 2 0 0.250 0.455 0.250 0.705 105
金剛 陳新標 10 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 李慶鴻 5 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400 14
勇士 坎沙諾 468 128 17 0.307 0.372 0.499 0.871 145
勇士 布爾 453 114 28 0.307 0.430 0.606 1.037 191
勇士 鷹俠 442 117 25 0.311 0.400 0.564 0.964 171
勇士 鄞明村 396 90 4 0.244 0.281 0.331 0.612 73
勇士 李奇嶽 349 69 3 0.222 0.277 0.289 0.567 61
勇士 涂鵬斐 332 82 1 0.265 0.310 0.343 0.653 85
勇士 吳復連 326 80 3 0.276 0.346 0.355 0.701 99
勇士 韓振興 210 46 0 0.235 0.268 0.311 0.579 64
勇士 張文憲 176 39 1 0.242 0.293 0.342 0.635 80
勇士 蔡士偉 173 29 0 0.187 0.235 0.226 0.461 31
勇士 任志偉 170 39 1 0.255 0.324 0.340 0.663 88
勇士 吳孟財 167 29 1 0.191 0.244 0.243 0.487 39
勇士 沈進成 87 14 0 0.173 0.202 0.198 0.400 14
勇士 張博宏 75 15 2 0.211 0.253 0.366 0.620 74
勇士 尤伸評 73 15 2 0.231 0.271 0.354 0.625 76
勇士 潘忠勳 72 11 0 0.164 0.211 0.194 0.405 16
勇士 蕭文銘 58 7 0 0.130 0.145 0.130 0.275 -21
勇士 龐玉龍 13 4 0 0.333 0.385 0.417 0.801 127
雷公 將軍 455 142 25 0.336 0.382 0.572 0.955 167
雷公 張天麟 435 104 4 0.272 0.327 0.325 0.652 85
雷公 路易士 433 143 27 0.358 0.395 0.615 1.010 182
雷公 呂明賜 423 119 5 0.301 0.336 0.413 0.748 111
雷公 洪一中 414 113 4 0.302 0.358 0.396 0.753 114
雷公 鄭景益 395 87 10 0.247 0.321 0.395 0.715 102
雷公 賴建男 391 80 0 0.228 0.257 0.276 0.534 51
雷公 布拉德 358 93 8 0.306 0.402 0.493 0.895 153
雷公 林郁捷 347 73 0 0.252 0.333 0.303 0.637 82
雷公 林克F.L 223 60 5 0.317 0.398 0.439 0.837 137
雷公 趙立 109 31 0 0.333 0.410 0.366 0.775 122
雷公 楊福群 76 13 1 0.197 0.284 0.303 0.587 67
雷公 鄭俊男 34 7 0 0.226 0.273 0.290 0.563 60
雷公 李朋坡 18 1 1 0.059 0.111 0.235 0.346 -4
雷公 李清堂 18 2 0 0.125 0.167 0.188 0.354 0
雷公 呂俊雄 11 3 0 0.333 0.455 0.333 0.788 127
雷公 李健志 10 2 0 0.200 0.200 0.200 0.400 14
雷公 林裕翔 7 1 0 0.143 0.143 0.286 0.429 19
雷公 莊志偉 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
1999
太陽 林琨瀚 356 99 3 0.310 0.365 0.420 0.786 114
太陽 亞士達 338 102 0 0.334 0.393 0.397 0.790 117
太陽 李以寶 302 78 3 0.286 0.350 0.352 0.702 92
太陽 蔡泓澤 299 70 9 0.262 0.324 0.427 0.751 104
太陽 柯良宗 282 65 2 0.253 0.300 0.311 0.611 67
太陽 葉成龍 251 65 3 0.277 0.319 0.374 0.693 89
太陽 陳國樑 250 73 1 0.329 0.392 0.405 0.797 118
太陽 郭建霖 230 51 0 0.255 0.327 0.290 0.617 70
太陽 克雷頓 202 61 4 0.339 0.406 0.494 0.900 145
太陽 柏克 170 49 10 0.360 0.465 0.647 1.112 201
太陽 林志偉 125 26 1 0.228 0.290 0.333 0.624 70
太陽 李奇嶽 109 20 3 0.196 0.239 0.324 0.562 52
太陽 莊銘傳 66 13 0 0.224 0.274 0.241 0.516 42
太陽 陳仁安 53 13 0 0.271 0.340 0.333 0.673 85
太陽 薛伯納 52 12 1 0.235 0.250 0.412 0.662 78
太陽 雷恩 47 8 1 0.182 0.234 0.295 0.529 44
太陽 雷歐斯 41 11 3 0.289 0.341 0.579 0.920 147
太陽 吳承翰 34 10 0 0.345 0.412 0.379 0.791 118
太陽 黃成志 22 2 0 0.095 0.095 0.095 0.190 -48
太陽 吳得煒 14 1 0 0.083 0.214 0.083 0.298 -15
太陽 湯登凱 5 1 0 0.200 0.200 0.200 0.400 10
金剛 丁華 381 117 15 0.349 0.425 0.573 0.998 171
金剛 謝佳賢 341 82 15 0.291 0.405 0.521 0.926 151
金剛 李安熙 337 79 6 0.258 0.315 0.353 0.667 82
金剛 丘昌榮 322 89 13 0.297 0.339 0.513 0.852 130
金剛 孫昭立 318 80 4 0.271 0.321 0.356 0.677 85
金剛 布拉德 272 91 9 0.386 0.456 0.606 1.062 188
金剛 鄭榮棟 257 48 2 0.205 0.246 0.265 0.511 40
金剛 童琮輝 256 65 11 0.280 0.332 0.470 0.802 117
金剛 李金為 200 48 0 0.264 0.318 0.330 0.648 77
金剛 冰山 170 36 1 0.234 0.306 0.299 0.605 66
金剛 陳世峰 134 22 2 0.179 0.233 0.236 0.469 29
金剛 阿丁 91 18 1 0.220 0.289 0.341 0.630 72
金剛 倪國展 88 18 0 0.237 0.322 0.250 0.572 58
金剛 張榮勳 43 4 0 0.105 0.167 0.132 0.298 -17
金剛 庫柏 35 7 1 0.226 0.314 0.387 0.701 91
金剛 李國成 6 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 阿貝多 2 2 1 1.000 1.000 2.500 3.500 827
金剛 許志豪 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 蘇茂菘 1 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 449
勇士 布爾 362 103 19 0.364 0.492 0.675 1.167 216
勇士 張天麟 335 89 2 0.297 0.349 0.423 0.772 110
勇士 吳復連 298 70 5 0.259 0.302 0.363 0.665 81
勇士 吳孟財 297 77 0 0.287 0.345 0.347 0.692 90
勇士 麥克利 261 76 2 0.336 0.419 0.478 0.897 145
勇士 湯登凱 231 44 0 0.209 0.249 0.227 0.476 31
勇士 羅世幸 219 41 2 0.202 0.256 0.286 0.541 48
勇士 坎沙諾 208 53 6 0.293 0.380 0.436 0.816 123
勇士 沈進成 192 44 0 0.256 0.277 0.291 0.568 55
勇士 鄞明村 182 34 0 0.199 0.215 0.222 0.437 20
勇士 涂鵬斐 148 32 0 0.235 0.281 0.287 0.568 56
勇士 張文憲 112 20 0 0.198 0.264 0.267 0.531 46
勇士 韓振興 97 26 0 0.286 0.316 0.396 0.711 93
勇士 蔡士偉 73 15 0 0.234 0.319 0.313 0.632 74
勇士 羅夫頓 43 13 1 0.310 0.326 0.476 0.802 117
勇士 尤伸評 29 6 0 0.222 0.250 0.296 0.546 49
勇士 彭賢能 28 5 0 0.192 0.192 0.192 0.385 6
勇士 陳峰民 25 6 1 0.240 0.240 0.480 0.720 92
勇士 李奇嶽 21 2 0 0.111 0.238 0.222 0.460 27
勇士 張博宏 19 2 2 0.118 0.211 0.471 0.681 81
勇士 張琮貴 8 3 0 0.375 0.375 0.375 0.750 106
勇士 潘忠勳 4 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500 37
雷公 將軍 370 103 25 0.307 0.368 0.589 0.957 158
雷公 鄭景益 339 83 10 0.279 0.366 0.478 0.844 129
雷公 路易士 337 97 11 0.317 0.368 0.526 0.894 142
雷公 李居明 303 95 3 0.338 0.373 0.434 0.807 120
雷公 洪一中 297 77 2 0.280 0.321 0.364 0.685 87
雷公 呂明賜 271 72 2 0.282 0.314 0.373 0.686 87
雷公 賴建男 270 55 0 0.231 0.279 0.303 0.582 59
雷公 林郁捷 248 50 0 0.217 0.258 0.243 0.502 38
雷公 呂俊雄 216 46 0 0.232 0.286 0.288 0.574 58
雷公 趙立 188 43 1 0.253 0.317 0.318 0.635 74
雷公 李健志 150 40 2 0.292 0.345 0.423 0.768 109
雷公 李朋坡 75 16 0 0.229 0.270 0.271 0.542 49
雷公 楊福群 42 8 0 0.222 0.333 0.250 0.583 62
雷公 范訓銘 40 8 0 0.222 0.300 0.278 0.578 59
雷公 陳保宏 31 5 1 0.172 0.226 0.310 0.536 45
雷公 鄞明村 28 8 0 0.333 0.429 0.417 0.845 132
雷公 布拉德 17 5 2 0.417 0.588 1.000 1.588 326
雷公 張天麟 17 4 0 0.235 0.235 0.235 0.471 29
雷公 鄭俊男 7 0 0 0.000 0.286 0.000 0.286 -15
2000
太陽 林琨瀚 380 102 8 0.318 0.394 0.467 0.861 136
太陽 安藤信二365 100 3 0.333 0.429 0.453 0.882 143
太陽 吳承翰 330 84 3 0.305 0.386 0.444 0.830 128
太陽 亞士達 305 97 3 0.362 0.436 0.481 0.917 152
太陽 葉成龍 299 80 3 0.291 0.338 0.393 0.731 101
太陽 柯良宗 266 70 0 0.286 0.323 0.347 0.670 85
太陽 李以寶 263 76 1 0.326 0.382 0.412 0.794 119
太陽 蔡泓澤 261 77 6 0.328 0.377 0.477 0.854 134
太陽 陳國樑 195 41 0 0.236 0.308 0.253 0.561 56
太陽 郭建霖 149 33 0 0.243 0.299 0.287 0.586 62
太陽 林志偉 143 45 0 0.352 0.420 0.430 0.849 134
太陽 蔡士凡 99 19 0 0.216 0.283 0.318 0.601 65
太陽 莊銘傳 92 21 0 0.256 0.307 0.305 0.612 69
太陽 李奇嶽 81 14 1 0.192 0.253 0.274 0.527 45
太陽 韓振興 79 21 1 0.280 0.308 0.347 0.654 80
太陽 陳志明 23 3 0 0.143 0.174 0.143 0.317 -12
金剛 陽森 379 85 2 0.252 0.317 0.332 0.650 79
金剛 童琮輝 350 108 4 0.330 0.371 0.462 0.833 128
金剛 李安熙 323 66 2 0.232 0.313 0.317 0.629 74
金剛 丁華 297 84 4 0.313 0.377 0.422 0.799 120
金剛 丘昌榮 266 61 10 0.249 0.295 0.449 0.744 103
金剛 孫昭立 266 56 2 0.230 0.281 0.280 0.561 55
金剛 謝佳賢 211 53 15 0.349 0.526 0.704 1.230 236
金剛 鄭榮棟 202 46 1 0.249 0.299 0.276 0.574 59
金剛 陳世峰 196 52 4 0.291 0.338 0.397 0.735 102
金剛 許志豪 161 33 4 0.221 0.269 0.349 0.618 69
金剛 倪國展 140 26 2 0.208 0.265 0.264 0.529 46
金剛 吳哲宗 135 29 1 0.242 0.313 0.292 0.605 67
金剛 王建強 122 26 2 0.228 0.262 0.386 0.648 77
金剛 李金為 99 25 1 0.275 0.320 0.352 0.671 85
金剛 黃高俊 37 8 0 0.286 0.412 0.286 0.697 95
金剛 庫柏 29 3 0 0.107 0.103 0.107 0.211 -42
勇士 張天麟 373 88 3 0.270 0.351 0.368 0.719 98
勇士 陳該發 347 103 10 0.323 0.366 0.514 0.880 140
勇士 張文憲 342 91 3 0.289 0.342 0.390 0.733 101
勇士 吳孟財 307 78 0 0.292 0.352 0.356 0.708 95
勇士 保羅 280 72 9 0.301 0.400 0.519 0.919 152
勇士 吳復連 270 72 1 0.291 0.333 0.356 0.690 90
勇士 張琮貴 245 64 3 0.274 0.296 0.389 0.685 88
勇士 麥克利 242 59 3 0.277 0.353 0.408 0.761 109
勇士 陳峰民 151 33 1 0.243 0.281 0.346 0.626 72
勇士 范訓銘 144 29 0 0.216 0.226 0.276 0.502 38
勇士 彭賢能 95 28 0 0.329 0.370 0.388 0.758 109
勇士 羅伯特 78 20 2 0.286 0.351 0.457 0.808 121
勇士 柯瑞 73 20 1 0.308 0.356 0.446 0.802 120
勇士 張博宏 65 9 0 0.150 0.200 0.150 0.350 -3
勇士 許國輝 63 12 0 0.214 0.302 0.214 0.516 44
勇士 羅世幸 51 9 0 0.205 0.294 0.250 0.544 51
勇士 涂鵬斐 45 15 0 0.357 0.400 0.405 0.805 122
勇士 李朋坡 42 6 0 0.154 0.214 0.231 0.445 23
勇士 沈進成 28 3 0 0.111 0.111 0.111 0.222 -39
勇士 田家銘 10 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
雷公 黃煚隆 323 77 2 0.263 0.295 0.348 0.643 77
雷公 呂明賜 308 86 4 0.301 0.345 0.434 0.779 113
雷公 洪一中 302 97 2 0.357 0.410 0.452 0.862 137
雷公 鄭景益 298 71 7 0.284 0.396 0.416 0.812 124
雷公 呂俊雄 261 62 0 0.268 0.341 0.333 0.674 86
雷公 李健志 240 65 4 0.289 0.314 0.444 0.758 107
雷公 李居明 227 50 0 0.237 0.280 0.303 0.583 61
雷公 盧詩清 202 52 2 0.286 0.333 0.379 0.712 96
雷公 鄞明村 191 56 0 0.335 0.366 0.401 0.767 111
雷公 賴建男 169 29 0 0.200 0.263 0.228 0.490 36
雷公 林郁捷 158 42 0 0.294 0.348 0.322 0.670 85
雷公 福斯特 134 38 1 0.302 0.336 0.389 0.725 99
雷公 陳保宏 94 23 2 0.264 0.304 0.402 0.707 93
雷公 丁華 68 20 1 0.328 0.397 0.492 0.889 144
雷公 湯登凱 58 17 0 0.293 0.293 0.362 0.655 80
雷公 柯景文 53 11 0 0.216 0.245 0.255 0.500 38
雷公 巴比郎 35 7 0 0.200 0.200 0.314 0.514 40
2001
太陽 李以寶 210 47 3 0.257 0.332 0.377 0.709 99
太陽 葉成龍 196 45 3 0.262 0.344 0.378 0.721 102
太陽 柯良宗 194 50 0 0.278 0.319 0.333 0.653 83
太陽 吳承翰 190 35 0 0.230 0.355 0.309 0.664 88
太陽 安藤信二 188 43 0 0.272 0.374 0.335 0.710 100
太陽 林琨瀚 186 60 3 0.368 0.430 0.503 0.933 161
太陽 蔡泓澤 186 43 2 0.259 0.319 0.349 0.668 88
太陽 陳志明 160 38 5 0.259 0.308 0.449 0.757 111
太陽 陳國樑 159 36 2 0.257 0.333 0.407 0.740 107
太陽 莊銘傳 133 23 0 0.205 0.308 0.250 0.558 58
太陽 林志偉 128 25 2 0.208 0.258 0.350 0.608 69
太陽 偉特 88 12 1 0.164 0.307 0.260 0.567 60
太陽 陽一民 78 14 0 0.222 0.351 0.238 0.589 68
太陽 波特 76 21 3 0.318 0.395 0.591 0.986 174
太陽 偉泰 71 18 2 0.277 0.324 0.446 0.770 115
太陽 李奇嶽 69 10 0 0.167 0.232 0.167 0.399 13
太陽 米勒 36 11 0 0.344 0.417 0.438 0.854 140
金剛 童琮輝 272 83 6 0.331 0.364 0.482 0.846 136
金剛 黃高俊 265 56 0 0.247 0.333 0.322 0.655 85
金剛 陽森 261 64 2 0.279 0.363 0.376 0.738 108
金剛 謝佳賢 260 49 14 0.246 0.404 0.523 0.926 159
金剛 丘昌榮 210 50 5 0.272 0.338 0.457 0.795 122
金剛 林義翔 207 48 0 0.267 0.320 0.356 0.675 89
金剛 倪國展 184 37 1 0.223 0.260 0.289 0.549 54
金剛 陳世峰 127 29 1 0.246 0.272 0.347 0.619 73
金剛 許志豪 120 26 2 0.252 0.347 0.388 0.736 106
金剛 王建強 117 27 4 0.255 0.316 0.406 0.722 102
金剛 蓋猛 89 21 2 0.269 0.360 0.462 0.821 129
金剛 吳哲宗 81 20 0 0.282 0.338 0.324 0.661 86
金剛 鄭榮棟 48 10 0 0.227 0.222 0.227 0.449 26
金剛 米西亞 47 17 4 0.415 0.478 0.854 1.332 268
金剛 米奎 32 7 2 0.269 0.406 0.538 0.945 164
金剛 郭銘仁 14 3 0 0.273 0.429 0.273 0.701 100
金剛 杜凱 8 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 -100
金剛 莊景賀 3 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333 -0
勇士 陳該發 247 66 4 0.295 0.352 0.420 0.772 116
勇士 張琮貴 215 48 2 0.255 0.325 0.340 0.666 87
勇士 陳峰民 206 59 1 0.324 0.385 0.390 0.775 118
勇士 張天麟 195 32 1 0.193 0.286 0.229 0.515 46
勇士 吳孟財 176 48 2 0.300 0.356 0.369 0.725 104
勇士 許國輝 171 42 3 0.261 0.298 0.348 0.646 81
勇士 張文憲 170 36 1 0.235 0.298 0.333 0.631 77
勇士 蔡士偉 166 32 1 0.218 0.299 0.286 0.584 65
勇士 友利 124 34 1 0.309 0.342 0.409 0.751 110
勇士 麥克利 113 31 1 0.310 0.366 0.450 0.816 128
勇士 費格森 113 38 1 0.369 0.407 0.505 0.912 155
勇士 高正偉 91 19 0 0.232 0.284 0.268 0.552 56
勇士 闕壯鎮 82 18 0 0.254 0.325 0.268 0.593 68
勇士 劉景倫 74 17 0 0.236 0.257 0.264 0.521 46
勇士 涂鵬斐 67 13 0 0.220 0.303 0.237 0.540 53
勇士 安東尼 35 6 2 0.171 0.171 0.343 0.514 42
勇士 彭賢能 32 4 0 0.148 0.233 0.148 0.381 9
勇士 藍文權 30 6 0 0.222 0.300 0.222 0.522 48
勇士 羅少鈞 11 1 0 0.125 0.300 0.125 0.425 23
雷公 洪一中 238 56 2 0.255 0.294 0.327 0.621 74
雷公 郭昌庭 233 67 4 0.303 0.326 0.439 0.765 113
雷公 黃龍義 221 54 6 0.271 0.330 0.447 0.778 117
雷公 迪亞茲 214 60 9 0.313 0.373 0.516 0.888 148
雷公 鄞明村 201 43 0 0.251 0.342 0.281 0.623 76
雷公 鄭景益 198 51 6 0.288 0.355 0.486 0.841 135
雷公 呂俊雄 193 47 1 0.275 0.326 0.363 0.689 93
雷公 潘忠韋 191 59 3 0.343 0.403 0.459 0.862 142
雷公 陳保宏 169 39 3 0.262 0.339 0.436 0.776 117
雷公 蔡士凡 154 31 2 0.226 0.298 0.321 0.619 74
雷公 周森毅 149 38 1 0.297 0.379 0.359 0.739 108
雷公 賴建男 50 8 0 0.190 0.286 0.262 0.548 55
雷公 柯景文 39 8 0 0.211 0.205 0.263 0.468 31
雷公 湯登凱 22 4 1 0.190 0.182 0.429 0.610 68
雷公 林郁捷 20 3 0 0.200 0.333 0.200 0.533 52
雷公 陳勇順 6 2 0 0.333 0.333 0.333 0.667 88
雷公 林英傑 1 1 0 1.000 1.000 1.000 2.000 463
2002
太陽 林琨瀚 291 75 2 0.307 0.414 0.406 0.820 142
太陽 安藤信二278 67 3 0.271 0.335 0.352 0.687 102
太陽 柯良宗 278 69 0 0.272 0.307 0.319 0.626 84
太陽 陳國樑 237 65 1 0.302 0.357 0.377 0.734 116
太陽 莊銘傳 224 40 0 0.205 0.261 0.246 0.507 50
太陽 李以寶 217 39 1 0.209 0.290 0.278 0.569 68
太陽 陳志明 190 40 3 0.238 0.310 0.381 0.691 103
太陽 吳承翰 187 43 1 0.277 0.372 0.361 0.733 116
太陽 蔡泓澤 155 30 2 0.224 0.323 0.306 0.629 85
太陽 葉成龍 146 28 0 0.215 0.264 0.246 0.510 51
太陽 馬丁尼 138 42 2 0.347 0.404 0.438 0.842 148
太陽 林志偉 127 30 1 0.270 0.320 0.369 0.689 102
太陽 高橋智 106 20 1 0.206 0.264 0.289 0.553 63
太陽 王俊文 105 23 0 0.240 0.291 0.313 0.604 78
太陽 李奇嶽 46 12 1 0.279 0.311 0.372 0.683 101
金剛 黃高俊 325 80 0 0.287 0.367 0.337 0.704 108
金剛 謝佳賢 318 86 19 0.321 0.425 0.608 1.033 202
金剛 米西亞 302 92 14 0.332 0.373 0.556 0.929 171
金剛 林義翔 268 66 3 0.280 0.327 0.398 0.725 113
金剛 郭銘仁 265 62 1 0.255 0.303 0.346 0.649 91
金剛 吳哲宗 246 67 1 0.307 0.384 0.404 0.787 132
金剛 楊睿智 201 50 0 0.289 0.361 0.335 0.696 106
金剛 丘昌榮 196 46 4 0.271 0.339 0.418 0.756 122
金剛 許志豪 175 40 2 0.256 0.318 0.346 0.664 95
金剛 陳世峰 136 26 4 0.213 0.265 0.336 0.601 76
金剛 莊景賀 115 34 3 0.337 0.378 0.495 0.873 156
金剛 童琮輝 87 27 0 0.342 0.391 0.418 0.809 138
金剛 倪國展 68 7 0 0.125 0.200 0.125 0.325 -3
