達比修有2013年球季 VS 各隊戰績
ERA G W L IP H HR R ER BB SO AVG
V.S. 亞利桑納響尾蛇 2.45 2 1 0 14.2 12 1 4 4 0 28 0.218
波士頓紅襪 3.86 1 0 0 7.0 4 2 3 3 2 14 0.160
芝加哥白襪 4.15 2 1 0 13.0 13 2 6 6 6 20 0.260
辛辛那提紅人 0.00 1 1 0 6.2 4 0 0 0 4 8 0.174
克里夫蘭印地安人 1.50 1 0 1 6.0 3 1 1 1 4 11 0.143
底特律老虎 4.50 1 1 0 8.0 7 2 4 4 1 6 0.241
休士頓太空人 2.83 5 3 1 35.0 15 5 11 11 12 52 0.126
堪薩斯皇家 0.00 1 0 0 7.0 3 0 0 0 2 6 0.125
洛杉磯天使 3.04 4 3 0 23.2 21 3 8 8 11 31 0.247
明尼蘇達雙城 4.05 1 0 1 6.2 3 2 3 3 2 11 0.136
紐約洋基 2.31 2 1 0 11.2 9 3 3 3 4 10 0.200
奧克蘭運動家 4.13 4 0 4 24.0 20 5 12 11 12 29 0.225
匹茲堡海盜 1.29 1 0 1 7.0 4 0 1 1 1 6 0.174
西雅圖水手 2.66 3 1 1 20.1 13 0 6 6 8 25 0.181
坦帕灣光芒 3.60 1 1 0 5.0 5 0 2 2 6 4 0.313
多倫多藍鳥 1.93 2 0 0 14.0 9 0 4 3 5 16 0.180
ERA G W L IP H HR R ER BB SO AVG
2013年球季 2.83 32 13 9 209.2 145 26 68 66 80 277 0.194