AB H 2B HR RBI BB SO SB AVG OBP SLG OPS
林智勝 23 8 1 4 6 1 6 0 0.348 0.375 0.913 1.288
王柏融 18 8 2 1 4 3 3 1 0.444 0.524 0.722 1.246
林泓育 16 4 1 1 2 3 7 0 0.250 0.400 0.500 0.900
林益全 17 6 2 0 0 1 3 0 0.353 0.389 0.471 0.860
陳俊秀 19 6 1 1 5 1 4 0 0.316 0.350 0.526 0.876
高國輝 17 6 1 0 0 0 3 0 0.353 0.353 0.412 0.765
陽岱鋼 17 4 0 1 3 2 4 2 0.235 0.350 0.412 0.762
郭嚴文 19 4 0 1 1 5 1 1 0.211 0.375 0.368 0.743
高志綱 2 1 0 0 1 0 1 0 0.500 0.500 0.500 1.000
張進德 8 3 2 0 0 0 1 0 0.375 0.375 0.625 1.000
張建銘 6 2 0 0 1 1 0 0 0.333 0.429 0.333 0.762
張志豪 4 1 0 0 0 1 0 0 0.250 0.400 0.250 0.650
蔣智賢 6 1 0 0 1 0 2 0 0.167 0.167 0.167 0.333
陳鏞基 10 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
林志祥 1 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Total 183 54 10 9 24 18 38 4 0.295 0.365 0.497 0.862
IP H R ER BB SO HR ERA WHIP
宋家豪 6.1 7 1 0 0 2 0 0.00 1.105
郭俊麟 15.0 8 2 2 0 20 1 1.20 0.533 1W
陳冠宇 3.1 7 6 6 3 5 1 16.20 3.000 1L
倪福德 3.2 8 4 4 3 5 0 9.82 3.000
潘威倫 4.0 8 4 2 0 2 1 4.50 2.000 1W1L
陳禹勳 5.2 2 0 0 2 5 0 0.00 0.706
呂彥青 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00 3.000
林子崴 1.0 0 1 1 1 0 0 9.00 1.000 1L
羅嘉仁 2.0 2 1 1 0 2 1 4.50 1.000
林柏佑 1.0 5 4 4 0 0 1 36.00 5.000
陳鴻文 4.2 4 2 0 2 2 0 0.00 1.286 1SV
Totals 47.0 51 25 20 11 45 5 3.83 1.447
各單項數據排行入榜
林智勝 SLG(4) R(5) RBI(8) HR(1) TB(1)
王柏融 AVG(6) SLG(8) OBP(8) H(4)
陽岱鋼 SB(4)
郭嚴文 BB(6)
宋家豪 ERA(1)
郭俊麟 IP(1) SO(1) W(4)
潘威倫 W(4)
陳禹勳 ERA(1)
陳鴻文 ERA(1) SV(4)