民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
基隆市 65673 42.08% 86001 55.11% 4391 2.81%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
台北市 一 88970 47.61% 96934 51.87% 977 0.52%
台北市 二 101550 55.14% 81688 44.35% 938 0.51%
台北市 三 83720 43.98% 105690 55.52% 953 0.50%
台北市 四 87887 42.21% 119170 57.24% 1144 0.55%
台北市 五 77908 46.56% 88470 52.88% 940 0.56%
台北市 六 60956 37.49% 100832 62.01% 807 0.50%
台北市 七 68586 41.07% 97488 58.37% 941 0.56%
台北市 八 58552 35.02% 107593 64.35% 1042 0.62%
合 計 628129 43.81% 797865 55.65% 7742 0.54%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
新北市 一 91360 46.85% 103643 53.15%
新北市 二 101333 55.58% 80996 44.42%
新北市 三 101586 55.02% 83063 44.98%
新北市 四 100455 52.94% 89312 47.06%
新北市 五 82775 51.64% 77509 48.36%
新北市 六 78126 50.93% 75279 49.07% 五五波
新北市 七 78488 49.67% 79534 50.33% 五五波
新北市 八 80412 41.18% 114862 58.82%
新北市 九 57638 34.29% 110442 65.71%
新北市 十 86541 48.79% 90842 51.21%
新北市十一 67680 36.53% 117599 63.47%
新北市十二 77258 46.12% 90246 53.88%
原住民 區 1248 36.10% 2209 63.90%
合 計 1004900 47.39% 1115536 52.61%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
宜蘭縣 132124 55.23% 107102 44.77%
原住民 鄉 1270 19.14% 5367 80.86%
合 計 133394 54.26% 112469 45.74%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
桃園縣 一 60761 49.28% 60573 49.13% 1951 1.58% 五五波
桃園縣 二 70603 49.86% 67180 47.44% 3820 2.70%
桃園縣 三 52456 41.29% 71919 56.62% 2656 2.09%
桃園縣 四 58102 48.79% 59152 49.67% 1833 1.54% 五五波
桃園縣 五 48798 40.69% 67745 56.49% 3386 2.82%
桃園縣 六 54964 44.57% 66286 53.75% 2081 1.69%
原住民 鄉 994 22.31% 3382 75.90% 80 1.80%
合 計 346678 45.69% 396237 52.22% 15807 2.08%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
新竹市 68822 41.32% 92667 55.63% 5074 3.05%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
新竹縣 76264 31.10% 93126 37.97% 75840 30.93%
原住民 鄉 862 11.98% 4025 55.95% 2307 32.07%
合 計 77126 30.55% 97151 38.49% 78147 30.96%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
苗栗縣 一 49065 36.24% 83366 61.58% 2955 2.18%
苗栗縣 二 45744 31.56% 94847 65.45% 4335 2.99%
原住民 鄉 660 17.25% 3043 79.53% 123 3.21%
合 計 95469 33.60% 181256 63.79% 7413 2.61%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
台中市 一 79899 50.40% 78616 49.60% 五五波
台中市 二 101554 49.74% 102627 50.26% 五五波
台中市 三 87200 51.68% 81520 48.32%
台中市 四 80025 44.43% 100080 55.57%
台中市 五 91897 44.94% 112610 55.06%
台中市 六 83288 48.95% 86847 51.05%
台中市 七 94916 50.30% 93771 49.70% 五五波
台中市 八 77475 52.54% 69976 47.46%
原住民 區 2104 33.18% 4237 66.82%
合 計 698358 48.88% 730284 51.12%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
彰化縣 一 65174 42.87% 84895 55.85% 1945 1.28%
彰化縣 二 62698 42.37% 83111 56.16% 2180 1.47%
彰化縣 三 79901 45.28% 93929 53.23% 2640 1.50%
彰化縣 四 69124 43.70% 86406 54.63% 2637 1.67%
合 計 276897 43.63% 348341 54.89% 9402 1.48%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
南投縣 一 47226 39.30% 62575 52.07% 10372 8.63%
南投縣 二 55965 42.18% 63023 47.50% 13702 10.33%
原住民 鄉 3832 23.43% 11353 69.42% 1169 7.15%
合 計 107023 39.75% 136951 50.87% 25243 9.38%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
雲林縣 一 117708 66.55% 59172 33.45%
雲林縣 二 112250 64.18% 62660 35.82%
合 計 229958 65.37% 121832 34.63%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
嘉義市 61268 45.71% 69962 52.20% 2801 2.09%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
嘉義縣 一 79366 52.58% 65306 43.26% 6276 4.16%
嘉義縣 二 96981 59.42% 61803 37.87% 4422 2.71%
原住民 鄉 986 33.08% 1864 62.53% 131 4.39%
合 計 177333 55.92% 128973 40.67% 10829 3.41%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
台南市 一 121633 62.54% 72856 37.46%
台南市 二 136040 64.04% 76381 35.96%
台南市 三 128039 60.90% 82194 39.10%
台南市 四 109664 56.13% 85704 43.87%
台南市 五 124521 58.30% 89061 41.70%
合 計 619897 60.41% 406196 39.59%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
高雄市 一 88441 52.90% 29501 17.65% 49248 29.46%
高雄市 二 97165 50.80% 32449 16.96% 61666 32.24%
高雄市 三 92451 48.98% 53678 28.44% 42627 22.58%
高雄市 四 93440 55.95% 29507 17.67% 44047 26.38%
高雄市 五 89503 56.83% 33094 21.01% 34895 22.16%
高雄市 六 76206 54.63% 28118 20.16% 35169 25.21%
高雄市 七 89659 52.48% 37914 22.19% 43284 25.33%
高雄市 八 87699 46.97% 34929 18.71% 64089 34.32%
高雄市 九 105280 58.31% 37499 20.77% 37786 20.93%
原住民 區 1245 21.22% 2482 42.31% 2139 36.46%
合 計 821089 52.80% 319171 20.52% 414950 26.68%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
屏東縣 一 99132 64.92% 53564 35.08%
屏東縣 二 80101 57.98% 58042 42.02%
屏東縣 三 83896 60.10% 55700 39.90%
原住民 鄉 7273 28.69% 18078 71.31%
合 計 270402 59.33% 185384 40.67%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨
得票數 得票率 得票數 得票率
台東縣 47939 48.83% 50234 51.17%
原住民 鄉 2863 31.87% 6120 68.13%
合 計 50802 47.41% 56354 52.59%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
花蓮縣 0 0.00% 35660 25.59% 103695 74.41%
原住民 鄉 0 0.00% 2943 23.78% 9432 76.22%
合 計 0 0.00% 38603 25.44% 113127 74.56%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
澎湖縣 22069 48.07% 22664 49.37% 1177 2.56% 五五波
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
金門縣 0 0.00% 14269 37.28% 24011 62.72%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
連江縣 0 0.00% 5404 98.58% 78 1.42%
民進黨 民進黨 國民黨 國民黨 其 他 其 他
得票數 得票率 得票數 得票率 得票數 得票率
原住民地區合計 23337 22.48% 65103 62.71% 15381 14.81%
區 域:藍38 綠34 無黨偏藍 1
原住民:藍 4 綠 2
不分區:藍17 綠17
合 計:藍59 綠53 無黨偏藍 1