台北捷運109年03月各站進出旅運量日平均
109年03月 109年02月 本月 108年03月 本月
日平均 日平均 較上月 日平均 較去年同期
進出量 進出量 增減 進出量 增減
名次 車站名 (人次) (人次) (%) (人次) (%)
────────────────────────────────────
- 1 台北車站 202,113 244,631 -17.38 316,398 -36.12 ▼6
↑ 1 2 市 政 府 96,602 108,187 -10.71 120,695 -19.96
↓ 1 3 西 門 91,757 119,290 -23.08 151,737 -39.53 ▼4
- 4 忠孝復興 68,177 77,994 -12.59 95,598 -28.68
↑ 3 5 新 埔 67,148 66,196 1.44 80,026 -16.09
↓ 1 6 中 山 65,035 75,229 -13.55 86,487 -24.80
- 7 南京復興 64,386 67,919 -5.20 74,191 -13.22
↓ 2 8 板橋(BL) 62,266 68,186 -8.68 83,640 -25.55
↑ 2 9 頂 溪 60,616 62,424 -2.90 73,352 -17.36
↓ 1 10 松江南京 59,497 62,948 -5.48 69,976 -14.98
↑ 2 11 古 亭 55,696 55,816 -0.21 65,844 -15.41
↑ 2 12 淡 水 55,587 55,811 -0.40 79,877 -30.41
↓ 3 13 忠孝敦化 54,784 62,902 -12.91 71,245 -23.10
↓ 2 14 忠孝新生 52,500 56,072 -6.37 70,237 -25.25
↑ 2 15 石 牌 48,878 49,550 -1.36 62,155 -21.36
↓ 1 16 府 中 48,719 52,452 -7.12 59,759 -18.47
↑ 4 17 劍 潭 47,898 47,760 0.29 72,158 -33.62 ▼7
↑ 5 18 公 館 46,622 46,581 0.09 62,944 -25.93
↓ 3 19 行 天 宮 46,220 49,606 -6.83 55,234 -16.32
↓ 1 20 南港展覽館 45,641 49,145 -7.13 61,847 -26.20
↑ 3 21 士 林 44,934 46,403 -3.17 62,760 -28.40
↑ 4 22 永安市場 43,948 45,194 -2.76 53,139 -17.30
↓ 1 23 景 安 43,369 47,217 -8.15 49,627 -12.61
↑ 1 24 圓 山 43,214 46,142 -6.35 57,145 -24.38
↑ 2 25 江 子 翠 42,899 44,319 -3.20 50,011 -14.22
↓ 8 26 龍 山 寺 42,808 49,232 -13.05 62,640 -31.66 ▼8
↑10 27 大 安 41,711 38,042 9.64 49,629 -15.95
↑ 1 28 中正紀念堂 41,330 43,484 -4.95 60,281 -31.44 ▼9
↑ 5 29 亞東醫院 39,551 39,513 0.10 46,002 -14.02
↓10 30 台北101/世貿 39,274 48,777 -19.48 69,230 -43.27 ▼2
↑ 5 31 民權西路 39,014 38,805 0.54 47,535 -17.93
↓ 2 32 東 門 38,658 42,318 -8.65 53,027 -27.10
↓ 5 33 大 坪 林 38,424 43,517 -11.70 40,996 -6.27
↑ 1 34 南京三民 38,109 38,967 -2.20 45,719 -16.65
↓ 2 35 芝 山 38,022 39,759 -4.37 47,239 -19.51
↓ 5 36 松 山 37,247 41,577 -10.41 48,134 -22.62
↑ 4 37 海 山 37,231 36,894 0.91 42,246 -11.87
↓ 6 38 台北小巨蛋 36,563 39,864 -8.28 47,727 -23.39
↑ 6 39 善 導 寺 35,593 31,659 12.43 45,027 -20.95
↑ 2 40 南 勢 角 35,339 35,853 -1.43 43,179 -18.16
↓ 1 41 台大醫院 34,558 36,904 -6.36 45,126 -23.42
↑ 1 42 永 春 34,153 32,980 3.56 39,057 -12.56
↓ 5 43 國父紀念館 33,198 37,969 -12.57 45,516 -27.06
↓ 5 44 雙 連 31,990 37,381 -14.42 44,906 -28.76
↑ 2 45 北 投 31,641 31,419 0.71 37,443 -15.50
↓ 2 46 信義安和 29,887 31,986 -6.56 35,331 -15.41
↓ 1 47 南 港 29,593 31,610 -6.38 36,652 -19.26
↑ 4 48 景 美 28,885 27,027 6.87 34,844 -17.10
↓ 1 49 台電大樓 28,831 30,419 -5.22 37,369 -22.85
↑ 3 50 西 湖 28,740 26,933 6.71 30,163 -4.72
↓ 2 51 中山國小 28,073 29,010 -3.23 34,714 -19.13
↓ 1 52 七 張 27,731 27,840 -0.39 32,954 -15.85
↑ 1 53 港 墘 27,067 25,393 6.59 29,055 -6.84
↓ 4 54 後 山 埤 26,631 28,261 -5.77 33,075 -19.48
↑ 7 55 科技大樓 24,025 22,244 8.01 28,952 -17.02
↑ 2 56 蘆 洲 23,981 23,579 1.70 26,784 -10.47
↓ 1 57 昆 陽 23,638 24,013 -1.56 26,507 -10.82
↓ 1 58 中山國中 23,436 23,965 -2.21 28,643 -18.18
↑ 8 59 萬芳醫院 22,779 20,418 11.56 27,880 -18.30
↑26 60 輔 大 22,720 14,756 53.97 24,400 -6.89
↑ 9 61 關 渡 22,467 20,105 11.75 24,785 -9.35
↓ 7 62 象 山 22,284 24,041 -7.31 25,672 -13.20
- 63 大 橋 頭 21,294 21,528 -1.09 26,031 -18.20
↑ 1 64 三和國中 21,213 20,887 1.56 24,261 -12.56
↓ 4 65 永 寧 21,188 22,571 -6.13 26,294 -19.42
↓ 7 66 新 店 21,113 23,075 -8.50 26,975 -21.73
↓ 3 67 徐匯中學 20,860 21,194 -1.58 24,389 -14.47
↑ 1 68 三民高中 20,726 20,217 2.52 24,188 -14.31
↓ 3 69 三重國小 20,648 20,810 -0.78 23,883 -13.55
↑ 1 70 明 德 20,394 19,557 4.28 24,237 -15.86
↓ 3 71 新店區公所 19,407 20,265 -4.23 22,769 -14.77
- 72 六 張 犁 19,231 19,405 -0.90 22,687 -15.23
↓13 73 北 門 18,672 22,679 -17.67 25,236 -26.01
↑ 7 74 迴 龍 18,609 16,547 12.46 20,009 -7.00
↑ 1 75 新 莊 18,420 18,192 1.25 21,499 -14.32
↓ 1 76 紅 樹 林 18,135 18,447 -1.69 21,558 -15.88
↑ 2 77 菜 寮 17,515 16,923 3.50 19,684 -11.02
↑12 78 小 南 門 17,144 13,660 25.51 19,492 -12.05
↑ 1 79 丹 鳳 16,799 16,624 1.05 18,467 -9.03
↓ 2 80 萬 隆 16,685 17,297 -3.54 19,753 -15.53
↑10 81 大 直 16,342 12,962 26.08 19,405 -15.78
↓ 8 82 劍 南 路 16,341 18,577 -12.04 23,777 -31.27 ▼10
↓ 6 83 台 北 橋 16,303 17,665 -7.71 19,641 -17.00
↓ 1 84 竹 圍 15,813 16,110 -1.84 19,162 -17.48
↓ 3 85 頂 埔 15,480 16,428 -5.77 16,151 -4.15
↓ 2 86 內 湖 15,453 16,042 -3.67 18,187 -15.03
- 87 大安森林公園 14,421 14,456 -0.24 18,763 -23.14
↓ 3 88 東 湖 14,243 15,061 -5.43 16,926 -15.85
↑ 3 89 葫 洲 13,947 12,926 7.90 15,964 -12.63
↓17 90 板 橋(Y) 12,984 19,294 -32.70 - -
↓ 2 91 奇 岩 12,963 13,739 -5.65 16,812 -22.89
↑ 1 92 土 城 12,418 12,774 -2.79 14,733 -15.71
↑ 3 93 唭 哩 岸 11,821 12,077 -2.12 14,327 -17.49
↓ 6 94 三 重 10,763 13,760 -21.78 13,902 -22.58
- 95 頭 前 庄 9,985 12,386 -19.38 9,960 0.25 ▲2
↑ 6 96 文 德 9,421 8,161 15.44 10,615 -11.25
↓ 3 97 動 物 園 9,207 12,413 -25.83 17,890 -48.54 ▼1
- 98 新 北 投 8,274 10,458 -20.88 13,530 -38.85 ▼5
↑ 1 99 南港軟體園區 8,071 8,742 -7.68 9,091 -11.22
↑ 3 100 先 嗇 宮 8,065 8,064 0.01 8,597 -6.19
↑ 7 101 木 柵 7,597 6,577 15.51 8,535 -10.99
↓ 5 102 中 和 7,175 10,547 -31.97 - -
↑ 8 103 小 碧 潭 7,164 6,029 18.83 4,790 49.56 ▲1
↑ 1 104 麟 光 7,101 7,335 -3.19 9,024 -21.31
↓ 1 105 松山機場 6,400 7,614 -15.94 10,875 -41.15 ▼3
↑ 3 106 復 興 崗 6,206 6,525 -4.89 7,142 -13.11
↑ 3 107 大湖公園 5,785 6,188 -6.51 6,958 -16.86
↑ 4 108 忠 義 5,486 5,592 -1.90 6,210 -11.66
↓10 109 新北產業園區 5,416 9,010 -39.89 - -
↓ 9 110 幸 福 5,411 8,575 -36.90 - -
↑ 2 111 辛 亥 5,364 5,502 -2.51 6,102 -12.09
↓ 5 112 景 平 5,302 7,168 -26.03 - -
↓ 7 113 新埔民生 4,769 7,200 -33.76 - -
↑ 1 114 板 新 3,993 5,104 -21.77 - -
↑ 2 115 萬芳社區 3,947 4,022 -1.86 4,587 -13.95
↓ 2 116 秀 朗 橋 3,886 5,421 -28.32 - -
↓ 1 117 中 原 3,792 4,575 -17.11 - -
- 118 橋 和 2,695 3,476 -22.47 - -
- 119 十 四 張 1,390 2,092 -33.56 - -
────────────────────────────────────
1.資料來源:台北捷運公司
https://www.metro.taipei/cp.aspx?n=FF31501BEBDD0136
計算方式:
(入站+出站)/營運日數
2.若本月運量為通車以來最高,則以「*」註記
3. 色塊內「↑」及「↓」分別表示該車站名次比上月上升及下降(數字為排
名數);「▲」及「▼」分別表示運量比去年同期成長及衰退最多之車站(數
字為依成長或衰退百分比排名之名次)。
4.若資料有錯誤或是排名錯誤,請來信告知,會盡快修改。
5.本文採用cosmic及kuso10582板友的格式。
6.本次沒有車站刷新最高紀錄。