※ 引述《mattc123456c (Matt Zhuang)》之銘言:
: 2022年(民111年)的年報在今年五月終於推出後,我就立刻著手整理加入自己的資料庫
並
: 製作該表格。老樣子會跟 https://data.gov.tw/dataset/8792 有所差別。
: 排行|代碼|車站名 |上車平均|下車平均|上下車平均|2021年平均|增長幅度/排行
: 01 |A10 |台北 | 43,300 | 42,631 | 85,930 | 75,204 | 14.26%
: 02 |A18 |桃園 | 20,301 | 20,844 | 41,145 | 36,979 | 11.27%
: 03 |A77 |台南 | 19,006 | 19,432 | 38,439 | 34,791 | 10.49%
: 04 |A20 |中壢 | 18,195 | 18,454 | 36,650 | 33,934 | 8.00%
: 05 |T12 |台中 | 17,655 | 17,699 | 35,354 | 31,783 | 11.24%
: 06 |A13 |板橋 | 17,615 | 17,512 | 35,127 | 30,801 | 14.04%
: 07 |A29 |新竹 | 14,517 | 14,543 | 29,059 | 26,544 | 9.47%
: 08 |A08 |松山 | 12,571 | 12,776 | 25,347 | 22,712 | 11.60%
: 09 |A15 |樹林 | 11,005 | 11,122 | 22,127 | 20,464 | 8.13%
: 10 |A92 |高雄 | 9,998 | 10,063 | 20,061 | 19,390 | 3.46%
: 11 |A49 |彰化 | 9,846 | 10,070 | 19,916 | 18,963 | 5.03%
: 12 |A07 |南港 | 9,571 | 9,953 | 19,524 | 16,881 | 15.66%
: 13 |A064|汐科 | 8,789 | 8,841 | 17,630 | 15,101 | 16.75%
: 14 |A874|新左營 | 8,593 | 8,595 | 17,188 | 15,315 | 12.23%
: 15 |A06 |汐止 | 8,200 | 8,483 | 16,684 | 15,082 | 10.62%
: 16 |P05 |屏東 | 7,719 | 7,823 | 15,543 | 14,660 | 6.02%
: 17 |I14 |花蓮 | 7,628 | 7,596 | 15,224 | 13,349 | 14.05%
: 18 |A63 |嘉義 | 7,459 | 7,492 | 14,951 | 13,648 | 9.55%
: 19 |A19 |內壢 | 7,102 | 6,900 | 14,001 | 12,851 | 8.95%
: 20 |A17 |鶯歌 | 6,616 | 6,663 | 13,279 | 12,182 | 9.01%
剛剛看到這一篇文章
鶯歌排在第20名
前面19名有11名在北部
鶯歌到底怎麼會變成北部第二大站???
鶯歌排在第20名有莒光號就已經很不錯了吧
憑什麼可以停普悠瑪?
連排在鶯歌上面的第15名的汐科跟第19名的內壢連個莒光號都沒有
那汐科跟內壢是不是更應該停靠普悠瑪?
然後我記得內壢以前有停靠好幾班莒光號
但是後來不知道怎麼沒了?