[其他] 12/25 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-12-25 23:26:34
◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0061 寶滬深    10539   14293   3754  16.56  16.52 
2344 華邦電    6406   8656   2250  10.00   9.88 
6116 彩晶     6188   7785   1597   7.95   7.86 
2312 金寶     4855   5069    214  15.01  14.76 
0050 台灣50    1219   2456   1237  66.24  66.26 
2883 開發金    1207   1965    758   9.98   9.97 
2609 陽明     1106   1765    659  16.01  16.05 
1704 榮化     1059   1215    156  16.05  15.53 
1447 力鵬      922   1487    565  11.98  11.89 
2311 日月光     915   1070    155  38.01  37.81 
2913 農林      873    885    12  18.17  18.08 
2498 宏達電     815    889    74  135.63  135.36 
2409 友達      797   10396   9599  16.34  16.29 
3042 晶技      717    755    38  38.66  38.17 
1710 東聯      709    749    40  27.97  27.73 
2610 華航      590    590     0  13.69   0.00 
2436 偉詮電     500    500     0  31.01   0.00 
2903 遠百      483    483     0  27.99   0.00 
2881 富邦金     466    730    264  50.02  50.09 
1314 中石化     432    858    426  10.75  10.81 
2615 萬海      381    381     0  27.79   0.00 
2439 美律      349    391    42  113.54  113.21 
2368 金像電     304    370    66  18.28  18.10 
1460 宏遠      288    308    20  16.14  16.05 
4532 瑞智      286    286     0  32.46   0.00 
2520 冠德      277    322    45  28.05  28.00 
2449 京元電     230    292    62  25.48  25.51 
2882 國泰金     203    278    75  46.33  46.29 
3702 大聯大     179    264    85  36.26  36.29 
2847 大眾銀     169    489    320  10.50  10.55 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
3481 群創    -18514   1705   20219  15.67  15.62 
00633L上証2X   -15582   2043   17625  37.31  36.81 
2303 聯電     -2853    270   3123  14.71  14.75 
00632RT50反1    -1837     0   1837   0.00  19.27 
2353 宏碁     -1518    90   1608  21.45  21.45 
1312 國喬     -1209    664   1873  17.45  17.35 
00634R上証反    -1116   1960   3076  14.39  14.34 
1711 永光     -952    103   1055  26.75  26.65 
006206元上證    -899   10121   11020  28.44  28.35 
2448 晶電     -894    404   1298  63.45  63.55 
2352 佳世達    -866    553   1419  14.62  14.64 
3474 華亞科    -860    139    999  47.43  47.47 
2603 長榮     -762    653   1415  22.02  22.08 
2313 華通     -730    258    988  18.27  18.23 
2356 英業達    -628    112    740  21.14  21.16 
8215 明基材    -598    24    622  33.73  33.69 
2002 中鋼     -558    460   1018  26.41  26.43 
2367 燿華     -553     0    553   0.00  13.14 
2324 仁寶     -520    264    784  22.17  22.26 
2406 國碩     -473    56    529  25.39  25.34 
2206 三陽     -468    370    838  28.90  28.73 
2890 永豐金    -434    27    461  12.90  12.85 
3661 F-世芯    -391    135    526  101.12  101.03 
2317 鴻海     -380    640   1020  87.84  87.85 
00631LT50正2    -374    819   1193  21.00  21.00 
2499 東貝     -353    25    378  32.00  31.89 
3035 智原     -320    55    375  37.01  37.06 
1305 華夏     -312    204    516  14.02  14.12 
2485 兆赫     -311    16    327  32.94  32.87 
2330 台積電    -291    114    405  137.47  137.29

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com