新竹各大國宅、眷村最新行情

作者: pylon814 (00)   2016-05-26 11:46:04
各社區單價比較圖http://goo.gl/TA8Mh3
社區 |日期 |總價|單價|坪數|樓層 |格局 |完整交易資訊與基地位置
華夏金城|2016/3 |625 |10.7|58.2|8/13 |3/2/2|http://goo.gl/zt1DQw
文教新城|2015/10|900 |21.3|42.3|1/7 |3/2/2|http://goo.gl/kSWOqa
光復國宅|2016/3 |812 |19.3|42 |6/15 |3/2/2|http://goo.gl/zMKoNd
公學乙區|2016/3 |850 |20.0|42.5|7/12 |3/2/2|http://goo.gl/IpzDVQ
公學甲區|2016/3 |710 |18.0|39.4|3/12 |3/1/1|http://goo.gl/lrPh11
大鵬新城|2016/3 |700 |13.2|53.2|3/13 |3/2/2|http://goo.gl/jGg8Kf
空一第六|2015/9 |960 |16.8|57.2|12/14|3/2/2|http://goo.gl/Sk1AsF
空一第一|2015/2 |520 |9.8 |53.3|2/11 |3/2/2|http://goo.gl/avGk9N
空三a區 |2016/1 |760 |13.3|57.1|5/10 |4/2/2|http://goo.gl/ttlATc
武陵新貴|2016/2 |640 |14.4|44.3|2/7 |3/2/2|http://goo.gl/2yeQgn
作者: Marty (DNA探針)   2016-05-26 13:16:00
好慘 有的已經一年多 一間都沒成交了...
作者: goodideals (= =)   2016-05-26 14:21:00
推這篇~華夏金城交屋才625阿 外面一堆開12XX的 找盤子嗎
作者: anada1217 (孤獨的總和)   2016-05-26 16:00:00
盤子無誤
作者: Rolflin (魯夫林-路人)   2016-05-26 17:12:00
大鵬差真多 我去年幫賣一間850
作者: Allyssa (舞動人生)   2016-05-26 20:39:00
華夏掛出來都要1000多,626這個應該是假交易真贈與。長輩平轉給晚輩,讓子女背點房貸,當孝親費旁邊仁風3X年舊公寓一坪也快17-20了,10萬偏離行情太多
作者: mrschiu (布萊恩的老婆)   2016-05-26 20:58:00
實價登陸如果是二等親買賣會加註不必腦補...

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com