最新 2010 2000 1990 1980
台北市 2,678,695 2,618,772 2,646,474 2,719,659 2,220,427
新北市 3,985,915 3,897,367 3,567,896 3,048,034 2,258,757
桃園市 2,198,830 2,002,060 1,732,617 1,355,175 1,052,800
總計 8,863,440 8,518,199 7,946,987 7,122,868 5,531,984
增加 345,241 571,212 824,119 1,590,984
北北桃這幾十年開發這麼多新區域不是沒原因的,
雖然增加速度減緩,但仍持續在增加中。
北市則是90年代後就已過了人口增長期